学院研究生2010-2011学年评奖评优初评结果公示

发布者:系统管理员发布时间:2011-10-17浏览次数:67

根据研究生院《关于做好2010-2011学年研究生学年小结及评奖评优工作的通知》的文件要求,经各小班推荐上报和学院奖学金评审委员会审核评选,现将我院2010~2011学年研究生各类奖学金及荣誉称号的初评结果予以公示(详见附件),征求师生意见,如有不实情况或异议,请向各小班德育导师或学院研究生科赵华老师反映,研究生科电话:88208689。
公示期为2011年10月17日—19日,请相互转告。
  建工学院研究生科
2011年10月17日
  附件:
1、2010-2011学年建工学院评选推荐先进班级
序号
班级名称
班级人数
备注
1
2008土木博士班
55人
校级先进班级
2
2009岩土硕士班
43人
3
2009结构硕2班
36人
4
2010岩土硕士班
30人
5
2010建筑硕士班
36人
2、研究生奖学金及荣誉称号初评结果(按班级、学号排序)

班级 学号 姓名 性别 专业 学生类别 成绩得分 论文得分 班级排序 专项奖 荣誉 三好、优干
07土木博 10712022 汤旅军 岩土工程     21.7 5   二等奖荣誉  
07土木博 10712027 王艳 岩土工程     21.7 6     优干
07土木博 10712028 吴文兵 岩土工程     45 2   一等奖荣誉  
07土木博 10712030 孙苗苗 岩土工程     44.9 3   二等奖荣誉  
07土木博 10712046 杨洋 结构工程     22 4   二等奖荣誉  
07土木博 10712060 章子华 水工结构工程     56.2 1 潘家铮水电奖 一等奖荣誉 三好
08建筑博 10812014 郭敏 建筑设计及其理论     14.8   南都三等  一等奖荣誉 三好
08土木博 10812022 田效军 岩土工程     15 13   二等奖荣誉  
08土木博 10812025 钟世英 岩土工程     29.5 5   一等奖荣誉 三好
08土木博 10812026 刘维 岩土工程     10.2 17     优干
08土木博 10812027 牛犇 岩土工程       19     优干
08土木博 10812029 王湛 岩土工程     13.5 14   二等奖荣誉  
08土木博 10812030 袁峰 岩土工程     28.7 7   一等奖荣誉  
08土木博 10812031 陈炜昀 岩土工程     20.4 10   二等奖荣誉  
08土木博 10812040 房凯 岩土工程     29 6   一等奖荣誉  
08土木博 10812041 林存刚 岩土工程     57.3 2   一等奖荣誉 三好
08土木博 10812042 刘俊伟 岩土工程     146 1 南都二等 一等奖荣誉 三好
08土木博 10812047 朱明亮 结构工程     13.2 15   二等奖荣誉  
08土木博 10812048 王震 结构工程     18 12   二等奖荣誉  
08土木博 10812049 张成 结构工程     46 4   一等奖荣誉 三好
08土木博 10812054 付传清 结构工程     50 3 金都 一等奖荣誉 三好
08土木博 10812055 李强 结构工程 在职   20 11   二等奖荣誉  
08土木博 10812056 章李刚 结构工程     18 12   二等奖荣誉  
08土木博 10812060 苏健 结构工程     11 16   二等奖荣誉  
09城规硕 20912022 董翊明 城市规划与设计     14.2 1   一等奖荣誉 三好
09城规硕 20912024 王炜 城市规划与设计     14.2 1 金都 一等奖荣誉 三好
09城规硕 20912026 孙天钾 城市规划与设计     9 4   二等奖荣誉  
09城规硕 20912029 张彦芝 城市规划与设计     7.2 3   二等奖荣誉 优干
09城规硕 20912033 邵宇翎 城市规划与设计     7.2 3   二等奖荣誉  
09城规硕 20912034 张晨 城市规划与设计     10.2 2   一等奖荣誉 三好
09城规硕 20912035 周雯 城市规划与设计           二等奖荣誉  
09城规硕 20912222 岳平 建筑与土木工程(专业学位) 专硕   2.7 4   二等奖荣誉  
09混合硕 20912147 姜利杰 市政工程     4.8 8   二等奖荣誉 优干
09混合硕 20912149 王子阳 市政工程     7 5 金都 一等奖荣誉 三好
09混合硕 20912151 黄佐之 市政工程     3.6 9   二等奖荣誉  
09混合硕 20912156 铁富忠 防灾减灾工程及防护工程     3 12   二等奖荣誉  
09混合硕 20912159 王翔翔 防灾减灾工程及防护工程     6 7   二等奖荣誉 三好
09混合硕 20912168 刘成熹 桥梁与隧道工程     18.3 2   一等奖荣誉 三好
09混合硕 20912169 袁佩 桥梁与隧道工程     14.5 3   一等奖荣誉 三好
09混合硕 20912172 吴冬雁 桥梁与隧道工程     24.4 1 鼎丰 一等奖荣誉 三好
09混合硕 20912175 林建平 桥梁与隧道工程     3.6 10   二等奖荣誉  
09混合硕 20912178 廖小伟 桥梁与隧道工程     9.4 4   一等奖荣誉 优干
09混合硕 20912190 刘卓 道路与铁道工程     3.4 11   二等奖荣誉 优干(校)
09混合硕 20912191 王夕鹏 道路与铁道工程     6.7 6 光华 二等奖荣誉 三好
09建筑硕 20912005 朱献 建筑设计及其理论     5.4 5   二等奖荣誉 优干
09建筑硕 20912006 杜佩君 建筑设计及其理论     14.9 1 金都 一等奖荣誉 三好
09建筑硕 20912009 吴琼 建筑设计及其理论     2 7   二等奖荣誉  
09建筑硕 20912010 叶怀仁 建筑设计及其理论     2 7   二等奖荣誉  
09建筑硕 20912016 马灵燕 建筑设计及其理论     1.6 9   二等奖荣誉  
09建筑硕 20912017 杨露露 建筑设计及其理论     7 3   一等奖荣誉 三好
09建筑硕 20912038 王曼 建筑技术科学     3.3 6   二等奖荣誉  
09建筑硕 20912041 岳淼 建筑技术科学     14.8 2 光华 一等奖荣誉 三好
09建筑硕 20912042 金武 建筑技术科学     6.8 4   一等奖荣誉 三好
09结构1 20912091 胡狄 结构工程     6.4 10   二等奖荣誉  
09结构1 20912092 李志远 结构工程     7 8   二等奖荣誉 优干(校)
09结构1 20912093 林巍 结构工程     7.7 6   一等奖荣誉 三好
09结构1 20912097 卢哲刚 结构工程     3.6 16     优干
09结构1 20912098 倪闻昊 结构工程     4.5 13   二等奖荣誉  
09结构1 20912101 盛建康 结构工程     7.8 5   一等奖荣誉 三好
09结构1 20912102 宋智杰 结构工程         社会实践奖 二等荣誉  
09结构1 20912103 魏昊岩 结构工程     13.2 2 光华 一等奖荣誉 三好
09结构1 20912105 徐伽南 结构工程     4 15     优干
09结构1 20912111 郭春伶 结构工程     4.05 14   二等奖荣誉  
09结构1 20912112 蒋莹 结构工程     7.3 7   二等奖荣誉 三好
09结构1 20912117 戴虹 结构工程     7.85 4   一等奖荣誉  
09结构1 20912122 彭国之 结构工程     8 3   一等奖荣誉  
09结构1 20912123 邵景华 结构工程     7 9   二等奖荣誉 三好
09结构1 20912127 吴冰镠 结构工程     5 12   二等奖荣誉  
09结构1 20912139 陈凯 结构工程     18 1 金都 一等奖荣誉 三好
09结构1 20912143 郑永鑫 结构工程     5.9 11   二等奖荣誉  
09结构2 20912100 沈翀 结构工程     11 建3   二等奖荣誉  
09结构2 20912106 许京梦 结构工程     1 结6   二等奖荣誉  
09结构2 20912107 张海钧 结构工程     1.8 结5   二等奖荣誉  
09结构2 20912110 钟舟能 结构工程       结7   二等奖荣誉  
09结构2 20912114 王戴薇 结构工程     6.25 结2   一等奖荣誉 三好
09结构2 20912115 周练 结构工程     12.3 结1   一等奖荣誉 三好
09结构2 20912119 黄苗周 结构工程     11.8 建2   二等奖荣誉  
09结构2 20912121 李利民 结构工程     4 结3   一等奖荣誉 三好
09结构2 20912125 时吉涛 结构工程     3 结4   二等奖荣誉  
09结构2 20912136 夏美梦 结构工程             优干
09结构2 20912142 叶箐箐 结构工程     14.8 建1 金都 一等奖荣誉 三好
09结构2 20912194 陈富明 工程管理             优干
09结构2 20912197 陈佳玲 工程管理     6.3 工4   二等奖荣誉  
09结构2 20912199 杨国华 工程管理     12.6 工1 光华 一等奖荣誉 三好
09结构2 20912202 张之礼 工程管理     11.7 工2   一等奖荣誉 三好
09结构2 20912203 钟金来 工程管理     7.3 工3   二等奖荣誉  
09水海硕博 10912062 程翀 水工结构工程             优干
09水海硕博 10912063 吴钢锋 水工结构工程             优干
09水海硕博 10912064 钟振 水工结构工程     11.7 2   二等奖荣誉  
09水海硕博 10912066 张庆庆 水工结构工程     19.3 1 东芝 一等奖荣誉 三好
09水海硕博 20912182 徐晓 水文学及水资源     14.3 1 平安励志三等 一等奖荣誉 三好
09水海硕博 20912183 杨文参 水文学及水资源     7 3   二等奖荣誉  
09水海硕博 20912184 廖锡健 水力学及河流动力学     7.2 2   一等奖荣誉 三好
09水海硕博 20912187 鲍鑫 水工结构工程     7 3   二等奖荣誉  
09水海硕博 20912224 金晓明 海洋建筑物与环境       5     优干
09土木博 10912003 马少俊 岩土工程     62.1 2 金都 一等奖荣誉  
09土木博 10912004 张乾青 岩土工程     182.78 1 鼎丰 一等奖荣誉 三好
09土木博 10912005 吴业飞 结构工程     5 4   一等奖荣誉  
09土木博 10912006 毛江鸿 结构工程     47.1 3   一等奖荣誉  
09土木博 10912020 曾兴 岩土工程       15   二等奖荣誉 三好
09土木博 10912023 翟朝娇 岩土工程     3 5   一等奖荣誉 三好
09土木博 10912025 邓岳保 岩土工程       15   二等奖荣誉  
09土木博 10912026 黄大中 岩土工程     2 8   二等奖荣誉  
09土木博 10912037 郑晓清 结构工程     2.7 7   一等奖荣誉  
09土木博 10912040 戴璐 结构工程     0.9 13   二等奖荣誉 三好
09土木博 10912041 崔磊 结构工程     0.4 14   二等奖荣誉 优干
09土木博 10912042 王治 结构工程         社会工作奖 二等荣誉 优干
09土木博 10912043 陈忠购 结构工程 在职   5 4   二等奖荣誉  
09土木博 10912044 徐海巍 结构工程       15   二等奖荣誉  
09土木博 10912045 杨伦 结构工程     2 8   二等奖荣誉  
09土木博 10912046 杨鹏程 结构工程     0.9 12   二等奖荣誉  
09土木博 10912047 俞锋 结构工程     1.4 11   二等奖荣誉 优干
09土木博 10912048 丁慧 结构工程     3 5   一等奖荣誉  
09土木博 10912050 张茹 结构工程     2 8   一等奖荣誉 三好优干
09岩土硕 20912043 董全杨 岩土工程     5 11   二等奖荣誉  
09岩土硕 20912044 何景愈 岩土工程     29.8 1 国睿 一等奖荣誉 三好
09岩土硕 20912045 姜英伟 岩土工程     5.4 10   二等奖荣誉  
09岩土硕 20912048 刘斌 岩土工程     4.5 12   二等奖荣誉  
09岩土硕 20912053 王智杰 岩土工程     7 4 光华(少民) 一等奖荣誉 三好
09岩土硕 20912054 王作洲 岩土工程     2.4 14     优干
09岩土硕 20912057 杨永文 岩土工程     16.9 2 金都 一等奖荣誉 三好优干
09岩土硕 20912062 唐琳 岩土工程     7 4   一等奖荣誉 三好
09岩土硕 20912065 郭恒 岩土工程     2.4 14   二等奖荣誉  
09岩土硕 20912066 侯键 岩土工程     15 3   一等奖荣誉 三好
09岩土硕 20912068 孔祥冰 岩土工程     6.9 6   一等奖荣誉 三好
09岩土硕 20912073 钱天平 岩土工程     2 16   二等奖荣誉  
09岩土硕 20912074 饶航 岩土工程     4.5 12   二等奖荣誉  
09岩土硕 20912078 杨永垚 岩土工程     6.3 8   二等奖荣誉  
09岩土硕 20912080 张庆贺 岩土工程     6.3 8   二等奖荣誉  
09岩土硕 20912083 甘涛 岩土工程     6.5 7   二等奖荣誉  
10城规硕 21012006 郑岭 城市规划与设计   85.2 1.5 1 光华 一等奖荣誉 三好
10城规硕 21012020 姚琼 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 84.63   6   二等奖荣誉  
10城规硕 21012034 洪祎丹 城市规划与设计   85.77   3   一等奖荣誉 三好优干
10城规硕 21012035 蒋婧 城市规划与设计   85.41   5   二等奖荣誉  
10城规硕 21012036 罗双双 城市规划与设计   85.73   4   二等奖荣誉  
10城规硕 21012209 周文丝 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 86   2   一等奖荣誉 三好
10混合硕 21012013 杨帅 防灾减灾工程及防护工程   83.83 2 2   二等奖荣誉  
10混合硕 21012025 胡欣科 建筑与土木工程(专业学位) 专硕     5   二等奖荣誉  
10混合硕 21012030 陈钧华 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 87.18   4   一等奖荣誉 三好
10混合硕 21012140 孙嘉宁 市政工程   86.96   2   二等奖荣誉 优干
10混合硕 21012141 王嘉伟 市政工程   85.06   3   二等奖荣誉 优干
10混合硕 21012143 徐咏咏 市政工程   88.65   1 光华 一等奖荣誉 三好
10混合硕 21012144 曾超 市政工程   83.56   4   二等奖荣誉  
10混合硕 21012148 吴俊 防灾减灾工程及防护工程   87.48   1   一等奖荣誉 三好
10混合硕 21012152 赵帆 防灾减灾工程及防护工程   82.36   3   二等奖荣誉  
10混合硕 21012154 何科 桥梁与隧道工程   84.65   4   二等奖荣誉  
10混合硕 21012158 刘丽思 桥梁与隧道工程   86.64   2   一等奖荣誉 三好
10混合硕 21012159 孙文江 桥梁与隧道工程   86.12   3   二等奖荣誉 优干
10混合硕 21012163 郁钧晖 桥梁与隧道工程   89.29   1 南都三等 一等奖荣誉 三好
10混合硕 21012180 曾志远 道路与铁道工程   87.77   2   二等奖荣誉  
10混合硕 21012181 谭真 道路与铁道工程 在职 88.32   1   一等奖荣誉 三好
10建筑博 11012007 柴舟跃 建筑设计及其理论   88 3.3 1   一等奖荣誉 三好
10建筑博 11012029 韩奕 建筑设计及其理论   83.7 3 2   一等奖荣誉  
10建筑硕 21012001 张睿杰 建筑设计及其理论   85.18   8   二等奖荣誉  
10建筑硕 21012002 陈治宇 建筑设计及其理论   86.72   4   一等奖荣誉 三好
10建筑硕 21012003 盛锴 建筑设计及其理论   87.35 3 2 南都三等 一等奖荣誉 三好
10建筑硕 21012007 应丹华 建筑技术科学   87.73 3 1 南都二等 一等奖荣誉 三好
10建筑硕 21012017 冯肖岚 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 85.42   6   二等奖荣誉 优干
10建筑硕 21012022 沈鹏飞 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 85.08   9   二等奖荣誉  
10建筑硕 21012044 郭晓娟 建筑技术科学   85.19   7   二等奖荣誉  
10建筑硕 21012046 张惠敏 建筑技术科学   85.76   5   一等奖荣誉 三好
10建筑硕 21012047 张钰 建筑技术科学 在职 84.79   12   二等奖荣誉  
10建筑硕 21012199 陶伊奇 建筑设计及其理论   86.83   3 光华 一等奖荣誉 三好
10建筑硕 21012210 周逸骏 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 84.97   11   二等奖荣誉  
10建筑硕 21012218 胡频飞 建筑与土木工程(专业学位) 专硕     19     优干
10建筑硕 21012228 赵东强 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 82.32 2.7 10   二等奖荣誉  
10结构硕1 21012031 赵百阳 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 82.8   13   二等奖荣誉  
10结构硕1 21012086 陈璨 结构工程   86.59   10   二等奖荣誉  
10结构硕1 21012089 郭柱 结构工程   87.56   5   一等奖荣誉 三好
10结构硕1 21012101 彭琪雯 结构工程             优干
10结构硕1 21012102 孙斌 结构工程   86.28   11   二等奖荣誉  
10结构硕1 21012104 陶文登 结构工程   86.9   7   二等奖荣誉  
10结构硕1 21012105 屠海滨 结构工程   86   12   二等奖荣誉  
10结构硕1 21012113 王毅 结构工程   88.1   3   一等奖荣誉 三好
10结构硕1 21012115 夏亮 结构工程   87.68   4   一等奖荣誉 三好
10结构硕1 21012116 项国通 结构工程   88.4   2 光华 一等奖荣誉 三好
10结构硕1 21012122 徐媛杰 结构工程   86.7   8   二等奖荣誉  
10结构硕1 21012126 叶赟 结构工程   87.2   6   一等奖荣誉 三好
10结构硕1 21012127 于淼 结构工程   86.64   9   二等奖荣誉  
10结构硕1 21012128 余彬彬 结构工程   90.32   1 南都三等 一等奖荣誉 三好
10结构硕1 21012131 张力 结构工程       15     优干
10结构硕1 21012206 成俊凯 建筑与土木工程(专业学位) 专硕     16     优干
10结构硕1 21012212 鲍华峰 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 80   14   二等奖荣誉  
10结构硕2 21012011 朱铁城 结构工程   85.4   6   二等奖荣誉  
10结构硕2 21012012 白光波 结构工程   88.28   3   一等奖荣誉 三好
10结构硕2 21012016 郑晓玲 工程管理   88.6   4   二等奖荣誉  
10结构硕2 21012093 李金 结构工程   87.32   4   二等奖荣誉  
10结构硕2 21012095 刘钝 结构工程   85   8   二等奖荣誉  
10结构硕2 21012097 梅宇佳 结构工程       9     优干
10结构硕2 21012100 庞岩峰 结构工程   88.85   2   一等奖荣誉 三好
10结构硕2 21012106 王宸 结构工程             优干
10结构硕2 21012117 谢雅琪 结构工程             优干
10结构硕2 21012118 熊前锦 结构工程   85.11   7   二等奖荣誉  
10结构硕2 21012125 叶俊 结构工程   89.28   1 南都三等 一等奖荣誉 三好
10结构硕2 21012182 包洪洁 工程管理   89.44 3 1 光华 一等奖荣誉 三好
10结构硕2 21012184 顾昌全 工程管理   89.84   3   二等奖荣誉 优干
10结构硕2 21012188 许拓 工程管理   90.24   2   一等奖荣誉 三好
10结构硕2 21012224 索靖 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 83.23   9   二等奖荣誉  
10水海硕博 11012005 关驰 水工结构工程   82.8   5     优干
10水海硕博 11012019 郭聪 海洋建筑物与环境   87.6   4   二等奖荣誉  
10水海硕博 11012020 付浩然 水工结构工程   86.11 3 2   一等奖荣誉 三好
10水海硕博 11012058 陈一帆 水工结构工程   81.55 7.2 3 南都三等 一等奖荣誉 三好
10水海硕博 11012059 程围峰 水工结构工程   83.8 9.6 1   二等奖荣誉  
10水海硕博 21012015 张徐杰 水文学及水资源   86.84 2.1 1   一等奖荣誉 三好
10水海硕博 21012172 张新海 水力学及河流动力学   83.5   3     优干
10水海硕博 21012174 谢翔 水工结构工程   85.28   2   二等奖荣誉  
10土木博 11012002 单振东 岩土工程   87.67 19.6 1 金都 一等奖荣誉  
10土木博 11012003 李蓓 结构工程   87.7 4.5 2 CASC三等 一等奖荣誉  
10土木博 11012004 朱浩川 结构工程   83.11 6 7   二等奖荣誉 三好
10土木博 11012009 黄杰卿 岩土工程   89.88   5   一等奖荣誉  
10土木博 11012010 黄睿 岩土工程   86.03   13   二等奖荣誉 优干
10土木博 11012012 陶燕丽 岩土工程   90.6   4   一等奖荣誉  
10土木博 11012015 徐菲 结构工程   87.6   9   二等奖荣誉 三好
10土木博 11012016 郑延丰 结构工程   91.4   3   一等奖荣誉 三好
10土木博 11012035 潘倩 岩土工程   86.21   12   二等奖荣誉  
10土木博 11012045 徐辉 岩土工程   85.33 1.5 11   二等奖荣誉  
10土木博 11012047 单艳玲 结构工程   86   14   二等奖荣誉  
10土木博 11012049 付波 结构工程   87.54   10   二等奖荣誉 优干
10土木博 11012053 吴静云 结构工程   87.86   8   二等奖荣誉  
10土木博 11012057 吴强强 桥梁与隧道工程   87.17 2.7 6   一等奖荣誉 三好
10岩土硕 21012008 李一雯 岩土工程   88.9 2 3 光华 一等奖荣誉 三好
10岩土硕 21012009 杨淼 岩土工程   87.27   7   二等奖荣誉  
10岩土硕 21012027 钟丽娜 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 83.2   13   二等奖荣誉  
10岩土硕 21012048 曹洋 岩土工程   85.65   10   二等奖荣誉 优干(校)
10岩土硕 21012055 蒋弘毅 岩土工程   88.08   6   一等奖荣誉 三好
10岩土硕 21012056 蒋祝金 岩土工程   91.8   1 南都三等 一等奖荣誉 三好
10岩土硕 21012062 刘念武 岩土工程   85.7 5.5 2 鼎丰 一等奖荣誉 三好
10岩土硕 21012065 罗永健 岩土工程   85.4   11   二等奖荣誉 优干
10岩土硕 21012066 马攀 岩土工程   86.27   9   二等奖荣誉  
10岩土硕 21012070 申昊 岩土工程   80.19 3 14   二等奖荣誉  
10岩土硕 21012073 谢永贵 岩土工程   83.17 5 5   一等奖荣誉 三好
10岩土硕 21012076 袁万 岩土工程   87.12   8   二等奖荣誉  
10岩土硕 21012078 张宏伟 岩土工程   84.25   12   二等奖荣誉  
10岩土硕 21012079 郑中 岩土工程   89.58   4   一等奖荣誉 三好
10岩土硕 21012219 黄磊 建筑与土木工程(专业学位) 专硕 79.1   15   二等奖荣誉  
11土木博 11112006 刘宏创 结构工程             优干
11土木博 11112053 陈伟刚 空间结构         金都(新生)    



返回原图
/