各专业学业排名

发布者:系统管理员发布时间:2014-09-16浏览次数:1006

专业 学号 累计有效学分 课程综合平均绩点 综合绩点排名
土木工程 3110103506 169.5 4.646 1
土木工程 3110103299 154 4.588 2
土木工程 3110103254 160.5 4.586 3
土木工程 3110103267 161 4.484 4
土木工程 3110104535 170.5 4.48 5
土木工程 3110103091 159 4.458 6
土木工程 3110104518 172 4.448 7
土木工程 3110103336 148 4.444 8
土木工程 3110104255 151.5 4.43 9
土木工程 3110101177 184 4.424 10
土木工程 3110104437 150 4.396 11
土木工程 3110101067 152.5 4.388 12
土木工程 3110103253 157.5 4.36 13
土木工程 3110105013 173 4.344 14
土木工程 3110103302 156 4.318 15
土木工程 3110103100 149.5 4.286 16
土木工程 3110103375 150 4.26 17
土木工程 3110103353 150 4.254 18
土木工程 3110103543 151.5 4.25 19
土木工程 3110103042 152 4.248 20
土木工程 3110103484 168 4.246 21
土木工程 3110103988 152 4.24 22
土木工程 3110104090 122 4.24 23
土木工程 3110103045 156 4.234 24
土木工程 3110103447 149 4.232 25
土木工程 3110103277 157.5 4.23 26
土木工程 3110104044 165 4.204 27
土木工程 3110105011 168.5 4.202 28
土木工程 3110103102 179.5 4.2 29
土木工程 3110000280 190.5 4.198 30
土木工程 3110101092 147 4.182 31
土木工程 3110103039 166 4.18 32
土木工程 3110102497 171 4.176 33
土木工程 3110104693 176 4.15 34
土木工程 3110101277 147.5 4.144 35
土木工程 3110103035 152 4.14 36
土木工程 3110102518 158.5 4.134 37
土木工程 3110104189 151.5 4.128 38
土木工程 3110104418 159 4.118 39
土木工程 3110104724 148.5 4.118 40
土木工程 3110000316 159.5 4.114 41
土木工程 3110104622 149 4.104 42
土木工程 3110104368 151 4.084 43
土木工程 3110103215 154.5 4.078 44
土木工程 3110103216 129 4.066 45
土木工程 3110100653 147.5 4.066 46
土木工程 3110103346 156 4.06 47
土木工程 3110103195 165 4.054 48
土木工程 3110103364 150.5 4.05 49
土木工程 3110101799 165.5 4.048 50
土木工程 3110101800 154.5 4.042 51
土木工程 3110103154 149 4.038 52
土木工程 3110103140 163 4.022 53
土木工程 3110103624 155.5 4.008 54
土木工程 3110104590 151.5 3.988 55
土木工程 3110101170 98.5 3.988 56
土木工程 3110103233 158.5 3.984 57
土木工程 3110101838 155 3.984 58
土木工程 3110000135 156 3.976 59
土木工程 3110104098 160 3.966 60
土木工程 3110101580 148.5 3.964 61
土木工程 3110104796 157.5 3.96 62
土木工程 3110101795 163.5 3.956 63
土木工程 3110103203 152.5 3.952 64
土木工程 3110101788 152.5 3.952 65
土木工程 3110101069 170.5 3.95 66
土木工程 3110103516 149 3.95 67
土木工程 3110104994 144.5 3.944 68
土木工程 3110103224 149.5 3.932 69
土木工程 3110103285 154 3.92 70
土木工程 3110000350 131 3.92 71
土木工程 3110101157 154.5 3.914 72
土木工程 3110104385 163.5 3.902 73
土木工程 3110103076 158.5 3.892 74
土木工程 3110103194 154 3.888 75
土木工程 3110103461 150.5 3.888 76
土木工程 3110103222 160.5 3.862 77
土木工程 3110000061 161 3.858 78
土木工程 3110101146 156.5 3.856 79
土木工程 3110101008 151.5 3.856 80
土木工程 3110103961 153.5 3.854 81
土木工程 3110103139 152 3.852 82
土木工程 3110103292 151 3.84 83
土木工程 3110000371 165.5 3.83 84
土木工程 3110103027 158.5 3.822 85
土木工程 3110103316 152 3.82 86
土木工程 3110101705 143.5 3.82 87
土木工程 3110104543 148.5 3.816 88
土木工程 3110101579 149.5 3.806 89
土木工程 3110103060 159.5 3.792 90
土木工程 3110104436 152 3.78 91
土木工程 3110103345 152.5 3.772 92
土木工程 3110101648 151 3.762 93
土木工程 3110103377 169 3.746 94
土木工程 3110101787 154.5 3.744 95
土木工程 3110103495 146 3.744 96
土木工程 3110101395 152.5 3.742 97
土木工程 3110101676 153.5 3.742 98
土木工程 3110104186 152 3.724 99
土木工程 3110103365 149 3.724 100
土木工程 3110000173 187 3.72 101
土木工程 3110103341 157 3.718 102
土木工程 3110103199 168.5 3.702 103
土木工程 3110103398 152 3.692 104
土木工程 3110101061 151 3.684 105
土木工程 3110105010 158.5 3.682 106
土木工程 3110104101 138 3.674 107
土木工程 3110103408 156.5 3.67 108
土木工程 3110103381 162 3.664 109
土木工程 3110103014 145.5 3.658 110
土木工程 3110103451 149 3.642 111
土木工程 3110103236 155.5 3.624 112
土木工程 3110103483 151.5 3.612 113
土木工程 3110103476 153 3.602 114
土木工程 3110100891 162.5 3.596 115
土木工程 3110104611 154.5 3.596 116
土木工程 3110103404 143.5 3.558 117
土木工程 3110103502 143 3.558 118
土木工程 3110103017 148.5 3.556 119
土木工程 3110103263 155 3.556 120
土木工程 3110000393 159.5 3.554 121
土木工程 3110000341 169.5 3.552 122
土木工程 3110101574 138.5 3.528 123
土木工程 3110104589 152.5 3.526 124
土木工程 3110104356 157.5 3.518 125
土木工程 3110000327 163 3.518 126
土木工程 3110101093 161 3.51 127
土木工程 3110103191 151 3.5 128
土木工程 3110103410 150 3.5 129
土木工程 3110100989 150 3.482 130
土木工程 3110104992 147.5 3.462 131
土木工程 3110103431 147.5 3.452 132
土木工程 3110101619 135.5 3.442 133
土木工程 3110103972 150.5 3.434 134
土木工程 3110101727 160 3.432 135
土木工程 3110100009 153 3.412 136
土木工程 3110104680 150 3.384 137
土木工程 3110103041 155.5 3.382 138
土木工程 3110105030 151 3.376 139
土木工程 3110103085 148.5 3.354 140
土木工程 3110103931 150.5 3.334 141
土木工程 3110101066 150.5 3.33 142
土木工程 3110100652 138 3.328 143
土木工程 3110103075 148 3.316 144
土木工程 3110101581 153 3.284 145
土木工程 3110103087 149 3.284 146
土木工程 3110103547 145 3.274 147
土木工程 3110103067 146.5 3.252 148
土木工程 3110103260 157.5 3.24 149
土木工程 3110101554 148 3.238 150
土木工程 3110000273 156.5 3.236 151
土木工程 3110103500 185 3.224 152
土木工程 3110104726 161.5 3.19 153
土木工程 3110101557 152 3.174 154
土木工程 3110103434 145.5 3.17 155
土木工程 3090104065 216.5 3.168 156
土木工程 3110103397 174 3.156 157
土木工程 3110103440 157.5 3.156 158
土木工程 3110101191 154.5 3.106 159
土木工程 3110101781 157 3.094 160
土木工程 3110103491 155.5 3.074 161
土木工程 3110103482 148 3.064 162
土木工程 3110103053 140.5 3.038 163
土木工程 3110101794 138.5 2.902 164
土木工程 3110103471 142 2.798 165
土木工程 3110101638 148.5 2.642 166
土木工程 3100101513 155 2.624 167
土木工程 3110100646 137.5 2.562 168
土木工程 3110103437 129 2.522 169
土木工程 3110103163 129 2.504 170
土木工程 3110000241 80 2.482 171
土木工程 3110103061 132 2.452 172
土木工程 3110000208 154.5 2.426 173
土木工程 3110104549 125 2.396 174
土木工程 3110105042 126.5 2.194 175
土木工程 3110101809 110.5 1.904 176
专业 学号 累计有效学分 课程综合平均绩点 综合绩点排名
水海 3110103361 145 4.05 1
水海 3110103546 150.5 3.984 2
水海 3110102444 154 3.814 3
水海 3110103117 149 3.712 4
水海 3110103833 157.5 3.618 5
水海 3110103232 149.5 3.39 6
水海 3110101785 165.5 3.17 7
水海 3110103026 145 3.156 8
水海 3110103317 144.5 3.142 9
水海 3110103146 150.5 3.09 10
水海 3110103446 143.5 3.08 11
水海 3110103283 146.5 3.052 12
水海 3110101319 143.5 2.76 13
水海 3110103323 138.5 2.692 14
水海 3110103368 137 2.558 15
水海 3110000051 136 1.826 16
水海 3100103947 122 1.728 17
水海 3100103088 135.5 1.372 18
专业 学号 累计有效学分 累计平均绩点 累计排名
建筑学 3100103492 180 4.492 1
建筑学 3100104152 213 4.346 2
建筑学 3100103478 238 4.306 3
建筑学 3100104934 191.5 4.306 4
建筑学 3100104311 174.5 4.25 5
建筑学 3100103494 219.5 4.248 6
建筑学 3100103477 197 4.242 7
建筑学 3100104594 190 4.214 8
建筑学 3100101437 219 4.164 9
建筑学 3100101440 208 4.158 10
建筑学 3100104599 203 4.156 11
建筑学 3100104600 195.5 4.138 12
建筑学 3100103479 200.5 4.11 13
建筑学 3100104896 200.5 4.1 14
建筑学 3100103516 203 4.094 15
建筑学 3100104593 188 4.076 16
建筑学 3100103493 186 4.068 17
建筑学 3100101564 180 4.066 18
建筑学 3100104155 203 4.064 19
建筑学 3100101367 203.5 4.056 20
建筑学 3100100851 195.5 4.034 21
建筑学 3100104597 185.5 4.034 22
建筑学 3100103507 174.5 4.028 23
建筑学 3100103472 184 4.02 24
建筑学 3100101133 193 4.018 25
建筑学 3100100987 188 4.018 26
建筑学 3100104859 191 4.002 27
建筑学 3100105150 193.5 3.998 28
建筑学 3100104885 180.5 3.998 29
建筑学 3100104598 201.5 3.996 30
建筑学 3100104683 189.5 3.996 31
建筑学 3100105105 189.5 3.988 32
建筑学 3100104475 193.5 3.976 33
建筑学 3100103504 185 3.966 34
建筑学 3100100901 190 3.962 35
建筑学 3100104595 179 3.956 36
建筑学 3100104856 191 3.932 37
建筑学 3100100990 189.5 3.92 38
建筑学 3100100022 191 3.914 39
建筑学 3100104151 173.5 3.914 40
建筑学 3100103483 203.5 3.9 41
建筑学 3090104079 210.5 3.898 42
建筑学 3100100703 192.5 3.898 43
建筑学 3100104753 195 3.89 44
建筑学 3100100029 186 3.89 45
建筑学 3100100871 183 3.89 46
建筑学 3100100826 168.5 3.888 47
建筑学 3100000131 183 3.886 48
建筑学 3100100914 204.5 3.88 49
建筑学 3100104945 178.5 3.854 50
建筑学 3100101274 208 3.828 51
建筑学 3100104855 191 3.826 52
建筑学 3100100908 192.5 3.818 53
建筑学 3100103859 205.5 3.81 54
建筑学 3100101197 183.5 3.796 55
建筑学 3100103471 197 3.756 56
建筑学 3100101438 180.5 3.74 57
建筑学 3100103484 184.5 3.73 58
建筑学 3100104346 215 3.726 59
建筑学 3100104470 186.5 3.712 60
建筑学 3100103491 217 3.692 61
建筑学 3100103480 205 3.67 62
建筑学 3100103474 189.5 3.66 63
建筑学 3100104154 192.5 3.644 64
建筑学 3100105179 199 3.636 65
建筑学 3100105108 217 3.6 66
建筑学 3090104064 192.5 3.596 67
建筑学 3100104473 182 3.566 68
建筑学 3100103971 172 3.566 69
建筑学 3100103496 186.5 3.556 70
建筑学 3100105102 190 3.552 71
建筑学 3100100723 192.5 3.542 72
建筑学 3100100620 197.5 3.484 73
建筑学 3100105167 188.5 3.468 74
建筑学 3100103503 192.5 3.428 75
建筑学 3100104474 191 3.346 76
建筑学 3100100902 180.5 3.102 77
专业 学号 累计有效学分 累计平均绩点 排名
城市规划 3100103359 182 4.304 1
城市规划 3100104858 195.5 4.222 2
城市规划 3100104053 210.5 4.184 3
城市规划 3100102961 174 4.082 4
城市规划 3100104755 187.5 4.064 5
城市规划 3100104756 176 4.03 6
城市规划 3100105107 186 3.98 7
城市规划 3100101368 175.5 3.932 8
城市规划 3100104857 184 3.9 9
城市规划 3100103514 185.5 3.898 10
城市规划 3100103506 188 3.878 11
城市规划 3100103475 186 3.836 12
城市规划 3100103511 186.5 3.826 13
城市规划 3100104596 191 3.812 14
城市规划 3100100621 203 3.79 15
城市规划 3100101516 187.5 3.762 16
城市规划 3100100678 181.5 3.762 17
城市规划 3100104968 188.5 3.7 18
城市规划 3100100565 202 3.634 19
城市规划 3100103476 191.5 3.624 20
城市规划 3100105103 192 3.618 21
城市规划 3100103500 179 3.59 22
城市规划 3100103392 206.5 3.578 23
城市规划 3100105101 191 3.546 24
城市规划 3100105166 187.5 3.526 25
城市规划 3100101634 189 3.494 26
城市规划 3100104752 190 3.468 27
城市规划 3100102186 177 3.448 28
城市规划 3100103473 188.5 3.432 29
城市规划 3100103487 192.5 3.414 30
城市规划 3100103513 189 3.406 31
城市规划 3100104854 183.5 3.398 32
城市规划 3100103508 188.5 3.36 33
城市规划 3100101607 185.5 3.312 34
城市规划 3100103490 184 3.25 35
城市规划 3100101079 182.5 3.194 36
城市规划 3100104343 180 3.186 37
城市规划 3100103512 176.5 3.164 38
城市规划 3100105104 178.5 3.108 39
城市规划 3100103498 188 3.082 40
城市规划 3100104176 186 3.014 41
城市规划 3100103482 187 2.974 42
城市规划 3100104655 186.5 2.912 43
城市规划 3100104656 170 2.53 44
 

 

 



返回原图
/