各位老师:
2019年上半年学院教工在玉泉校区、紫金港校区校医院参加体检的指引单已打印,请各位老师自行到安中A329党政办公室领取,或研究所(中心)统一领取并帮助转发,请老师们按照指引单上的体检日期按时参加体检!
未领到体检单的老师也可以在体检当天自行到校医院排队打印。
(经与校医院联系,学院尚有93位教师的体检单还没打印,领取到以后再行发放)
以上请相互转告,谢谢大家!
党政办公室
2019-5-13
附3:玉泉校区、紫金港校区学院教工体检名单
2019年玉泉高知体检名单
序号  | 工号  | 姓名  | 部门  | 领取签名  | 
1  | 0091020  | 罗尧治  | 空间中心  | 
  | 
2  | 0092037  | 宋昌永  | 结构所  | 
  | 
3  | 0006262  | 王海龙  | 结构所  | 
  | 
4  | 0009703  | 黄铭枫  | 结构所  | 
  | 
5  | 0095017  | 陈水福  | 结构所  | 
  | 
6  | 0012029  | 张大伟  | 结构所  | 
  | 
7  | 0001046  | 张爱晖  | 结构所  | 
  | 
8  | 0007246  | 陈驹  | 结构所  | 
  | 
9  | 0085178  | 卓新  | 结构所  | 
  | 
10  | 0097061  | 陈勇  | 结构所  | 
  | 
11  | 0092081  | 邹道勤  | 结构所  | 
  | 
12  | 0086095  | 王柏生  | 结构所  | 
  | 
13  | 0004206  | 沈国辉  | 结构所  | 
  | 
14  | 0092269  | 杨骊先  | 结构所  | 
  | 
15  | 0008316  | 吴珂  | 交通+智能  | 
  | 
16  | 0089253  | 赵良荣  | 交通+智能  | 
  | 
17  | 0004205  | 张治成  | 交通+智能  | 
  | 
18  | 0012158  | 叶肖伟  | 交通+智能  | 
  | 
19  | 0002402  | 谢旭  | 交通+智能  | 
  | 
20  | 0094024  | 蔡金标  | 交通+智能  | 
  | 
21  | 0083040  | 陈丽华  | 交通+智能  | 
  | 
22  | 0008389  | 段元锋  | 交通+智能  | 
  | 
23  | 0006241  | 吕朝锋  | 交通+智能  | 
  | 
24  | 0095194  | 项贻强  | 交通+智能  | 
  | 
25  | 0003133  | 汪劲丰  | 交通+智能  | 
  | 
26  | 0010034  | 王殿海  | 交通+智能  | 
  | 
27  | 0006254  | 余世策  | 土木实验  | 
  | 
28  | 0093157  | 傅东黎  | 建筑技术  | 
  | 
29  | 0088163  | 赵华  | 建筑技术  | 
  | 
30  | 0087064  | 肖南  | 空间中心  | 
  | 
31  | 0002239  | 袁行飞  | 空间中心  | 
  | 
32  | 0094022  | 赵阳  | 空间中心  | 
  | 
33  | 0004552  | 苏亮  | 空间中心  | 
  | 
34  | 0089092  | 高博青  | 空间中心  | 
  | 
35  | 0098042  | 邓华  | 空间中心  | 
  | 
36  | 0095161  | 楼文娟  | 结构所  | 
  | 
37  | 0008402  | 包胜  | 结构所  | 
  | 
38  | 0003158  | 赵羽习  | 结构所  | 
  | 
39  | 0006101  | 龚顺风  | 结构所  | 
  | 
40  | 0093172  | 金伟良  | 结构所  | 
  | 
41  | 0010033  | 李育超  | 岩土所  | 
  | 
42  | 0004204  | 温海珍  | 土管所  | 
  | 
43  | 0093096  | 张凌  | 土管所  | 
  | 
44  | 0009613  | 谢海建  | 水文所  | 
  | 
45  | 0004273  | 顾正华  | 水文所  | 
  | 
46  | 0006276  | 冉启华  | 水文所  | 
  | 
47  | 0093044  | 包志仁  | 水工所  | 
  | 
48  | 0006013  | 张永强  | 水工所  | 
  | 
49  | 0003255  | 王振宇  | 水工所  | 
  | 
50  | 0004173  | 杨贞军  | 高性能  | 
  | 
51  | 0083067  | 刘国华  | 水工所  | 
  | 
52  | 0006259  | 万五一  | 水工所  | 
  | 
53  | 0096037  | 柳景青  | 市政所  | 
  | 
54  | 0008845  | 申永刚  | 市政所  | 
  | 
55  | 0095063  | 屠毓敏  | 市政所  | 
  | 
56  | 0008410  | 周永潮  | 市政所  | 
  | 
57  | 0000104  | 张仪萍  | 市政所  | 
  | 
58  | 0008817  | 邵煜  | 市政所  | 
  | 
59  | 0004139  | 俞亭超  | 市政所  | 
  | 
60  | 0003179  | 刘承斌  | 土木实验  | 
  | 
61  | 0095015  | 李效军  | 建筑技术  | 
  | 
62  | 0096147  | 钱匡亮  | 土木实验  | 
  | 
63  | 0000169  | 蒋建群  | 水工所  | 
  | 
64  | 0012355  | 李玲玲  | 土木实验  | 
  | 
65  | 0098135  | 章军军  | 土木实验  | 
  | 
66  | 0007209  | 许月萍  | 水文所  | 
  | 
67  | 0097174  | 张燕  | 市政所  | 
  | 
68  | 0090036  | 毛义华  | 土管所  | 
  | 
69  | 0098209  | 陆杰峰  | 土管所  | 
  | 
70  | 0011149  | 张宏  | 土管所  | 
  | 
71  | 0004277  | 秦中伏  | 土管所  | 
  | 
72  | 0004141  | 程伟平  | 水工所  | 
  | 
73  | 0097029  | 俞洪良  | 土管所  | 
  | 
74  | 0009164  | 杨英楠  | 土管所  | 
  | 
75  | 0005156  | 朱斌  | 岩土所  | 
  | 
76  | 0003330  | 詹良通  | 岩土所  | 
  | 
77  | 0000160  | 黄博  | 岩土所  | 
  | 
78  | 0096103  | 凌道盛  | 岩土所  | 
  | 
79  | 0089093  | 陈云敏  | 岩土所  | 
  | 
80  | 0002293  | 柯瀚  | 岩土所  | 
  | 
81  | 0012362  | 兰吉武  | 岩土所  | 
  | 
82  | 0007289  | 孔令刚  | 岩土所  | 
  | 
83  | 0007404  | 周燕国  | 岩土所  | 
  | 
84  | 0005261  | 边学成  | 岩土所  | 
  | 
二、2019年紫金港高知体检名单
序号  | 工号  | 姓名  | 部门  | 领取签名  | 
1  | 0006173  | 吕庆  | 防灾所  | 
  | 
2  | 0014181  | 郑俊  | 防灾所  | 
  | 
3  | 0018036  | 王乃玉  | 防灾所  | 
  | 
4  | 0014103  | 曾强  | 高性能  | 
  | 
5  | 0009108  | 田野  | 高性能  | 
  | 
6  | 0094359  | 祁巍锋  | 规划理论  | 
  | 
7  | 0007410  | 韩昊英  | 规划理论  | 
  | 
8  | 0013010  | 傅舒兰  | 规划理论  | 
  | 
9  | 0006306  | 王纪武  | 规划设计  | 
  | 
10  | 0009086  | 郑卫  | 规划设计  | 
  | 
11  | 0099081  | 顾哲  | 规划设计  | 
  | 
12  | 0013181  | 董文丽  | 规划设计  | 
  | 
13  | 0013182  | 蔚芳  | 规划设计  | 
  | 
14  | 0013270  | 陈淑琴  | 建筑技术  | 
  | 
15  | 0014016  | 吴越  | 建筑设计  | 
  | 
16  | 0001226  | 林涛  | 建筑设计  | 
  | 
17  | 0099067  | 王卡  | 建筑设计  | 
  | 
18  | 0019045  | 樊一帆  | 建筑设计  | |
19  | 0012028  | 裘知  | 建筑设计  | 
  | 
20  | 0015021  | 陈喜群  | 交通+智能  | 
  | 
21  | 0011818  | 祁宏生  | 交通+智能  | 
  | 
22  | 0006125  | 梅振宇  | 交通+智能  | 
  | 
23  | 0002237  | 赵阳  | 交通+智能  | 
  | 
24  | 0014102  | 章立辉  | 交通+智能  | 
  | 
25  | 0010772  | 金盛  | 交通+智能  | 
  | 
26  | 0017012  | 罗雪  | 交通+智能  | 
  | 
27  | 0009857  | 段安  | 结构所  | 
  | 
28  | 0013180  | 夏晋  | 结构所  | 
  | 
29  | 0018037  | 弓扶元  | 结构所  | 
  | 
30  | 0018118  | 赵唯坚  | 结构所  | 
  | 
31  | 0009819  | 许贤  | 空间中心  | 
  | 
32  | 0010119  | 姜涛  | 空间中心  | 
  | 
33  | 0007409  | 沈雁彬  | 空间中心  | 
  | 
34  | 0014123  | 韦娟芳  | 空间中心  | 
  | 
35  | 0015062  | 郑飞飞  | 市政所  | 
  | 
36  | 0011699  | 张可佳  | 市政所  | 
  | 
37  | 0008816  | 方磊  | 市政所  | 
  | 
38  | 0010640  | 叶苗苗  | 市政所  | 
  | 
39  | 0010780  | 张鹤  | 水工所  | 
  | 
40  | 0012030  | 江衍铭  | 水文所  | 
  | 
41  | 0016107  | 苏星  | 土管所  | 
  | 
42  | 0009300  | 林伟岸  | 土木实验  | 
  | 
43  | 0018168  | 唐耀  | 岩土所  | 
  | 
44  | 0017091  | 汪玉冰  | 岩土所  | 
  | 
45  | 0017090  | 孔德琼  | 岩土所  | 
  | 
46  | 0014884  | 徐文杰  | 岩土所  | 
  | 
47  | 0010924  | 赵宇  | 岩土所  | 
  | 
48  | 0016106  | 张帅  | 岩土所  | 
  | 
49  | 0013605  | 洪义  | 岩土中心  | 
  | 
50  | 0011906  | 国振  | 岩土中心  | 
  | 
51  | 0012090  | 刘海江  | 岩土中心  | 
  | 
52  | 0011900  | 曹志刚  | 岩土中心  | 
  | 
53  | 0017013  | 郭宁  | 岩土中心  | 
  | 
54  | 0014180  | 董梅  | 岩土中心  | 
  | 
55  | 0006087  | 徐洁  | 院机关  | 
  | 
56  | 9999216  | 傅慧俊  | 院机关  | 
  | 
57  | 0088335  | 邬亚芳  | 院机关  | 
  | 
58  | 0006080  | 张威  | 院机关  | 
  | 
59  | 0095487  | 陈海祥  | 院机关  | 
  | 
