各位考生:
2017年浙大建筑工程学院硕士研究生入学考试复试拟录取名单如下:(录取通知书在体检合格、调档政审合格后约在六月下旬寄发)
录取专业码 | 录取专业 | 研究方向码 | 研究方向 | 姓名 | 初试总分 | 复试总成绩 | 最终成绩 | 录取类别 | 专项计划 |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 毛明凯 | 417 | 83.10 | 83.31 | 学硕 | |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 方君 | 420 | 79.85 | 82.76 | 学硕 | |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 孙林 | 434 | 71.45 | 82.20 | 学硕 | |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 钱浩 | 418 | 78.15 | 81.97 | 学硕 | |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 李威 | 433 | 69.47 | 81.46 | 学硕 | |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 严舒豪 | 401 | 77.94 | 79.52 | 学硕 | |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 李唐 | 397 | 78.79 | 79.22 | 学硕 | |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 张仲昌 | 435 | 60.97 | 79.19 | 学硕 | |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 黄晟 | 418 | 67.55 | 78.79 | 学硕 | |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 汪健夫 | 387 | 80.76 | 78.41 | 学硕 | |
081401 | 岩土工程 | 08140100 | 不区分研究方向 | 王越 | 403 | 70.55 | 77.59 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 程新 | 435 | 82.70 | 85.71 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 单弘扬 | 414 | 86.10 | 83.79 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 黄程 | 435 | 70.70 | 82.11 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 金鹏飞 | 416 | 78.55 | 81.81 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 秦玮峰 | 395 | 88.05 | 81.72 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 章天炀 | 413 | 79.65 | 81.72 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 莫佳杰 | 412 | 76.95 | 80.77 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 金钐 | 387 | 85.75 | 79.91 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 陈杰 | 411 | 74.45 | 79.88 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 胡万波 | 393 | 82.65 | 79.82 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140201 | 不区分研究方向 | 吴平 | 328 | 60.30 | 64.01 | 学硕 | 浙大少民骨干计划线 |
081402 | 结构工程 | 08140202 | 建筑材料 | 胡超凡 | 415 | 81.25 | 82.48 | 学硕 | |
081402 | 结构工程 | 08140202 | 建筑材料 | 余红明 | 371 | 79.35 | 75.75 | 学硕 | |
081403 | 市政工程 | 08140300 | 不区分研究方向 | 王迅 | 410 | 80.00 | 81.40 | 学硕 | |
081403 | 市政工程 | 08140300 | 不区分研究方向 | 陶若凌 | 394 | 87.25 | 81.34 | 学硕 | |
081403 | 市政工程 | 08140300 | 不区分研究方向 | 李康均 | 395 | 85.25 | 80.88 | 学硕 | |
081403 | 市政工程 | 08140300 | 不区分研究方向 | 李垣皓 | 328 | 83.00 | 70.82 | 学硕 | 浙大少民骨干计划线 |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 08140500 | 不区分研究方向 | 施可南 | 384 | 68.00 | 74.16 | 学硕 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 08140600 | 不区分研究方向 | 余文韬 | 384 | 88.02 | 80.16 | 学硕 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 08140600 | 不区分研究方向 | 胡陶 | 386 | 82.11 | 78.67 | 学硕 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 08140600 | 不区分研究方向 | 张爱平 | 410 | 63.11 | 76.33 | 学硕 | |
081406 | 桥梁与隧道工程 | 08140600 | 不区分研究方向 | 亢阳阳 | 341 | 60.50 | 65.89 | 学硕 | 浙大少民骨干计划线 |
0814Z1 | 道路与交通工程 | 0814Z100 | 不区分研究方向 | 边驰 | 422 | 85.00 | 84.58 | 学硕 | |
0814Z1 | 道路与交通工程 | 0814Z100 | 不区分研究方向 | 江训利 | 405 | 80.30 | 80.79 | 学硕 | |
0814Z3 | 水资源与水环境工程 | 0814Z300 | 不区分研究方向 | 全胜蓝 | 428 | 80.85 | 84.18 | 学硕 | |
0814Z4 | 水工结构与港口工程 | 0814Z400 | 不区分研究方向 | 陶伊平 | 405 | 93.75 | 84.83 | 学硕 | |
0814Z4 | 水工结构与港口工程 | 0814Z400 | 不区分研究方向 | 范磊磊 | 393 | 88.45 | 81.56 | 学硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08151304 | 防灾工程 | 周思铭 | 359 | 70.00 | 71.26 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510001 | 建筑历史与理论 | 陈展� | 347 | 76.30 | 72.16 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510001 | 建筑历史与理论 | 张亮 | 348 | 72.85 | 70.90 | 专硕 | 浙大少民骨干计划线 |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 鲍舒昀 | 375 | 82.00 | 77.80 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 王艳玲 | 377 | 79.50 | 77.04 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 方鑫磊 | 359 | 83.25 | 76.38 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 郝军 | 357 | 80.75 | 75.14 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 潘瑜 | 353 | 79.00 | 73.96 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 沈令婉 | 346 | 74.75 | 71.42 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 蒋新乐 | 334 | 75.75 | 70.38 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 高天宇 | 338 | 71.75 | 69.26 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 党常硕 | 343 | 70.00 | 69.16 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 周亚雷 | 343 | 69.25 | 68.86 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 褚宇蓓 | 332 | 71.75 | 68.54 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 蔡子君 | 337 | 67.15 | 67.30 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 李雯� | 340 | 64.35 | 66.91 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 田薇 | 343 | 64.05 | 66.78 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510002 | 建筑设计及其理论 | 章天宏 | 340 | 62.75 | 65.90 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510003 | 建筑技术科学 | 项桂飞 | 371 | 82.60 | 77.56 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510003 | 建筑技术科学 | 冯舜 | 351 | 77.35 | 73.06 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510003 | 建筑技术科学 | 葛文晴 | 345 | 75.30 | 71.52 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510003 | 建筑技术科学 | 赵宇杰 | 338 | 76.10 | 71.00 | 专硕 | |
085100 | 建筑学 | 08510003 | 建筑技术科学 | 刘婵婵 | 339 | 75.65 | 70.94 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 陈涛涛 | 418 | 85.97 | 84.31 | 专硕 | 城市学院联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 郭文琪 | 425 | 75.11 | 82.03 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 刘启雄 | 428 | 73.16 | 81.87 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 王立即 | 406 | 79.31 | 80.63 | 专硕 | 宁波理工联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 曾凡玉 | 421 | 71.03 | 80.25 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 孙海超 | 408 | 73.33 | 79.12 | 专硕 | 宁波理工联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 丁盼 | 408 | 72.47 | 78.86 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 刘建兴 | 413 | 68.03 | 78.23 | 专硕 | 宁波理工联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 刘书伦 | 418 | 63.18 | 77.47 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 苏钰钦 | 405 | 68.06 | 77.12 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 郭畅 | 377 | 79.95 | 76.77 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 王磊 | 404 | 66.75 | 76.59 | 专硕 | 城市学院联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 张鑫海 | 375 | 79.11 | 76.23 | 专硕 | 城市学院联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 徐叶斌 | 401 | 61.33 | 74.54 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 张剑峰 | 385 | 66.94 | 73.98 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 高翔 | 359 | 78.73 | 73.88 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 董北北 | 363 | 68.88 | 71.48 | 专硕 | 城市学院联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 王思 | 377 | 62.24 | 71.45 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 王新 | 367 | 63.89 | 70.55 | 专硕 | 城市学院联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521301 | 岩土工程 | 李岳 | 345 | 64.14 | 67.54 | 专硕 | 宁波理工联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 毛琛翔 | 433 | 79.90 | 84.59 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 李锐 | 419 | 82.95 | 83.55 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 张帅光 | 424 | 79.00 | 83.06 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 蔡书琦 | 410 | 81.80 | 81.94 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 徐斌 | 404 | 82.95 | 81.45 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 张� | 413 | 78.50 | 81.37 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 金阳 | 408 | 79.65 | 81.02 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 陈耀伦 | 415 | 74.80 | 80.54 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 李天 | 418 | 71.25 | 79.90 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 周家俊 | 404 | 77.50 | 79.81 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 陈昌昌 | 395 | 79.30 | 79.09 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 金枫凌 | 389 | 80.80 | 78.70 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 王一龙 | 408 | 70.30 | 78.21 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 吴桐 | 399 | 73.00 | 77.76 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 芮观宝 | 384 | 78.90 | 77.43 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 陆飞云 | 385 | 77.95 | 77.29 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 陈功 | 393 | 70.50 | 76.17 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 杨晨晨 | 379 | 76.75 | 76.09 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 李佶岭 | 386 | 72.20 | 75.70 | 专硕 | 浙大少民骨干计划线 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 李炫辰 | 375 | 76.30 | 75.39 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 王小虎 | 397 | 65.40 | 75.20 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 宋欣 | 383 | 71.80 | 75.16 | 专硕 | 宁波理工联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 潘鹏 | 395 | 65.50 | 74.95 | 专硕 | 宁波理工联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 宋鑫 | 366 | 78.00 | 74.64 | 专硕 | 宁波理工联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程 | 高小宇 | 395 | 64.35 | 74.61 | 专硕 | 宁波理工联培 |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程(建材) | 张泓泓 | 400 | 64.95 | 75.49 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521302 | 结构工程(建材) | 洪永鹏 | 363 | 76.40 | 73.74 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521303 | 市政工程 | 翁时超 | 381 | 79.25 | 77.12 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521303 | 市政工程 | 庞志成 | 395 | 66.75 | 75.33 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521303 | 市政工程 | 姚欣宇 | 386 | 63.25 | 73.02 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521303 | 市政工程 | 彭悦 | 359 | 73.50 | 72.31 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521303 | 市政工程 | 李煜 | 370 | 64.25 | 71.08 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521304 | 防灾工程 | 姜煌辉 | 391 | 65.00 | 74.24 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521305 | 桥梁工程 | 白兵 | 348 | 77.35 | 71.93 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521305 | 桥梁工程 | 俞鼎伦 | 334 | 83.08 | 71.69 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521305 | 桥梁工程 | 张计炜 | 367 | 67.18 | 71.53 | 专硕 | |
085213 | 建筑与土木工程 | 08521305 | 桥梁工程 | 曹文强 | 336 | 73.73 | 69.16 | 专硕 | |
085214 | 水利工程 | 08521401 | 水文学及水资源 | 吴家葳 | 352 | 81.50 | 73.73 | 专硕 | |
085214 | 水利工程 | 08521401 | 水文学及水资源 | 姚原 | 356 | 79.00 | 73.54 | 专硕 | |
085214 | 水利工程 | 08521403 | 水工结构工程 | 吕君 | 370 | 84.70 | 77.21 | 专硕 | |
085214 | 水利工程 | 08521403 | 水工结构工程 | 方盛慷 | 379 | 80.25 | 77.14 | 专硕 | |
085214 | 水利工程 | 08521403 | 水工结构工程 | 张晨辉 | 362 | 82.35 | 75.39 | 专硕 | |
085214 | 水利工程 | 08521403 | 水工结构工程 | 李聪 | 395 | 66.00 | 75.10 | 专硕 | 宁波理工联培 |
085222 | 交通运输工程 | 08522201 | 道路与铁道工程 | 向涛 | 390 | 78.35 | 78.11 | 专硕 | |
085222 | 交通运输工程 | 08522201 | 道路与铁道工程 | 郭泽宇 | 392 | 61.00 | 73.18 | 专硕 | |
085222 | 交通运输工程 | 08522201 | 道路与铁道工程 | 夏舜 | 357 | 74.85 | 72.44 | 专硕 | |
085222 | 交通运输工程 | 08522201 | 道路与铁道工程 | 房庆 | 338 | 80.1 | 71.35 | 专硕 | |
085222 | 交通运输工程 | 08522202 | 交通信息工程及控制 | 周禹佳 | 389 | 88.75 | 81.09 | 专硕 | |
085222 | 交通运输工程 | 08522202 | 交通信息工程及控制 | 郭满 | 363 | 79.00 | 74.52 | 专硕 | |
085222 | 交通运输工程 | 08522203 | 交通规划与管理 | 常伟 | 412 | 68.75 | 78.31 | 专硕 | |
085300 | 城市规划 | 08530000 | 专业学位 | 孙国卿 | 388 | 74.34 | 76.30 | 专硕 | |
085300 | 城市规划 | 08530000 | 专业学位 | 舒珍 | 358 | 80.39 | 75.12 | 专硕 | |
085300 | 城市规划 | 08530000 | 专业学位 | 王雨薇 | 359 | 78.88 | 74.63 | 专硕 | |
085300 | 城市规划 | 08530000 | 专业学位 | 贾淑倩 | 345 | 81.25 | 73.90 | 专硕 | |
085300 | 城市规划 | 08530000 | 专业学位 | 高雪 | 356 | 76.44 | 73.30 | 专硕 | |
085300 | 城市规划 | 08530000 | 专业学位 | 庞海燕 | 335 | 77.45 | 71.18 | 专硕 | |
085300 | 城市规划 | 08530000 | 专业学位 | 范海燕 | 341 | 74.42 | 70.69 | 专硕 | |
085300 | 城市规划 | 08530000 | 专业学位 | 张小东 | 273 | 68.30 | 60.08 | 专硕 | 浙大西部计划线 |
1201Z2 | 工程管理 | 1201Z200 | 不区分研究方向 | 彭浩 | 420 | 73.50 | 80.85 | 学硕 | 浙大强军计划线 |
1201Z2 | 工程管理 | 1201Z200 | 不区分研究方向 | 励天启 | 396 | 68.60 | 76.02 | 学硕 | |
1201Z2 | 工程管理 | 1201Z200 | 不区分研究方向 | 符洪锋 | 378 | 74.40 | 75.24 | 学硕 | |
1201Z2 | 工程管理 | 1201Z200 | 不区分研究方向 | 张哲彦 | 365 | 69.50 | 71.95 | 学硕 |
建筑工程学院
2017年3月22日