2007年推荐免试研究生参加复试名单

发布者:系统管理员发布时间:2006-09-25浏览次数:18

学号 姓名 累计获得总学分 主修专业课程累计平均绩点 所有课程累计平均绩点 综合成绩 排名 行政班 志愿
3031211102 林德建 144.5 4.06 4.08 4.06 26 土木工程0304 防灾
3031211027 王智磊 165.5 3.99 3.97 3.99 29 土木工程0301 防灾
3031211134 杨帆 146.5 3.89 3.85 3.88 38 土木工程0305 防灾
3031211098 曹白露 152 4.12 4.12 4.12 18 土木工程0304 工程管理
3031211156 花放 142 4.1 4.1 4.10 21 土木工程0305 工程管理
3031211065 黄毅方 150.5 3.83 3.84 3.83 40 土木工程0303 工程管理
3031211097 石利云 152.5 3.75 3.74 3.75 49 土木工程0304 工程管理
3031211122 赵俊亮 172.5 4.39 4.3 4.37 5 土木工程0304 交通
3031211026 李季隆 147.5 4.19 4.16 4.18 15 土木工程0301 交通
3031211119 朱磊 153.5 4.09 4.06 4.08 23 土木工程0304 交通
3031211004 陈仕坤 159.5 3.78 3.76 3.78 47 土木工程0301 交通
3031211058 宋炼军 156 3.56 3.6 3.57 71 土木工程0302 交通
3031211067 祖义祯 150.5 4.48 4.46 4.48 2 土木工程0303 结构
3031211155 刘国亮 167.5 4.48 4.46 4.48 3 土木工程0305 结构
3031211076 余佳亮 155.5 4.41 4.35 4.40 4 土木工程0303 结构
3031211061 杨洋 154 4.32 4.2 4.30 6 土木工程0302 结构
3031211131 罗澎 148.5 4.23 4.19 4.22 11 土木工程0305 结构
3031211083 袁林 159.5 4.23 4.15 4.21 12 土木工程0303 结构
3031211148 谢道清 155 4.2 4.22 4.20 13 土木工程0305 结构
3031211018 杜人杰 165 4.1 4.08 4.10 22 土木工程0301 结构
3031211091 俞越申 147.5 3.95 3.93 3.95 32 土木工程0303 结构
3031211099 何嘉仁 151.5 3.74 3.75 3.74 50 土木工程0304 结构
3031211003 倪佳丽 146 3.71 3.73 3.71 54 土木工程0301 结构
3031211132 李梦 153.5 3.7 3.66 3.69 58 土木工程0305 结构
3031211108 汪小杭 148.5 3.67 3.66 3.67 62.00 土木工程0304 结构
3031211109 赵哲侃 153.5 3.65 3.67 3.65 64 土木工程0304 结构
3031211071 王洋 156 4.13 4.12 4.13 17 土木工程0303 市政
3031211063 牛辉 155 3.97 3.98 3.97 30 土木工程0302 市政
3031211082 沈承 152 3.96 3.87 3.94 33 土木工程0303 市政
3031211035 周璐翡 150.5 3.7 3.71 3.70 56 土木工程0302 市政
3030643003 张飞霞 152.5 4.24 4.28 4.25 10 土木工程0302 岩土
3031211105 余坤 176 4.2 4.18 4.20 14 土木工程0304 岩土
3031211094 姜民 161.5 4.11 4.06 4.10 20 土木工程0303 岩土
3031211111 汤旅军 154 4.08 4.03 4.07 25 土木工程0304 岩土
3031211055 杨佐 146.5 4.04 4 4.03 27 土木工程0302 岩土
3031315035 张雪婵 157.5 3.96 3.95 3.96 31 土木工程0302 岩土
3031211051 叶飞剑 159.5 3.9 3.91 3.90 36 土木工程0302 岩土
3031211060 周星舟 150 3.84 3.85 3.84 39 土木工程0302 岩土
3031613046 周可可 166 3.82 3.87 3.83 41 土木工程0303 岩土
3031243025 马磊 163.5 3.73 3.69 3.72 52 土木工程0302 岩土
3021221021 陈湛 190.5 4.15 4.11 4.142 4 建筑学0201 建筑技术
3021221004 张小晨 189 4.06 4.06 4.06 10 建筑学0201 建筑技术
3021221041 余涵 194.5 4.24 4.24 4.24 2 建筑学0202 建筑设计
3021221056 方婷 181 4.15 4.16 4.152 3 建筑学0202 建筑设计
3021221035 高庶三 210 4.14 3.93 4.098 5 建筑学0201 建筑设计
3021221019 何海霞 194.5 4.07 4.11 4.078 6 建筑学0201 建筑设计
3021221039 俞音 184 4.07 4.08 4.072 8 建筑学0202 建筑设计
3021221020 单晓宇 209 4.07 4.02 4.06 9 建筑学0201 建筑设计
3021221005 俞润敏 188.5 4.03 4.04 4.032 12 建筑学0201 建筑设计
3021221038 张奇莺 187.5 3.97 4.02 3.98 14 建筑学0202 建筑设计
3021221045 杨力维 206 3.99 3.89 3.97 15 建筑学0202 建筑设计
3021221046 吴文竹 196.5 4.07 4.09 4.074 7 建筑学0202 建筑设计
3021221044 应瑛 187 3.99 3.96 3.984 13 建筑学0202 建筑设计
3021221072 胡臻航             建筑设计
3021221047 王雪如             建筑设计
3021242002 沈颖溢 43 4.06 4.06 4.06 1 城市规划0201 城市规划
3021231012 江佳遥 37 3.97 3.99 3.974 2 城市规划0201 城市规划
3021315005 沈婷婷 41 3.92 3.79 3.894 3 城市规划0201 城市规划
3021231010 任艳 50.5 3.88 3.82 3.868 4 城市规划0201 城市规划
3031243004 张佳 151 4.08 3.98 4.06 2 水资源与海洋工程0301 港航
3031243003 周妹贞 145.5 3.98 4 3.98 3 水资源与海洋工程0301 港航
3031211023 高庆飞 149 3.71 3.71 3.71 56(土木排名) 土木工程0301 港航
3031243001 吴易 151 3.76 3.79 3.77 10 水资源与海洋工程0301 水力
3031243006 章永乐 146 3.86 3.85 3.86 5 水资源与海洋工程0301 水力
3031243017 章子华 153.5 3.66 3.67 3.66 62(土木排名) 土木工程0301 水力
3031243038 俞超锋 151 3.31 3.37 3.32 21 水资源与海洋工程0302 水资源



返回原图
/