根据研究生院《关于做好2008-2009学年研究生学年小结及评奖评优工作的通知》的文件要求,经各小班推荐上报和学院奖学金评审委员会审核评选,现将我院2008~2009学年研究生各类奖学金及荣誉称号的初评结果予以公示(详见附件),征求师生意见,如有不实情况或异议,请向各小班德育导师或学院研究生科赵华老师反映,研究生科电话:88208689。
研究生院评奖系统内未进行个人信息申报登录的同学请尽快申报(截至10月23日),否则系统无法审核!
公示期为2009年10月23日—27日,请相互转告。
建工学院研究生科
2009年10月23日
附件:初评结果
| 序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 本学年推荐奖励类别 | 荣誉 | |||
| 号 | 光华/一等/二等 | 专项奖学金名 | 单项奖学金名 | 三好/优干 | ||||
| 1 | 05秋博 | 10512068 | 王迎超 | 一等奖 | 三好 | |||
| 2 | 05秋博 | 10512062 | 喻莹 | 二等奖 | ||||
| 3 | 05秋博 | 10512070 | 党学博 | 优干(博会) | ||||
| 4 | 06秋直博 | 10612028 | 曹志刚 | 一等奖 | 三好 | |||
| 5 | 06秋直博 | 10612065 | 苏项庭 | 二等奖 | ||||
| 6 | 06秋直博 | 10612048 | 王昕 | 二等奖 | 三好 | |||
| 7 | 06秋直博 | 10612039 | 王坤 | 社会工作 | ||||
| 8 | 07秋博 | 10712036 | 张春利 | 南都一 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 9 | 07秋博 | 10712027 | 王艳 | 2等荣誉 | ||||
| 10 | 07春博 | 10712006 | 李焕龙 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 11 | 07春博 | 10712009 | 张鹤 | 金都 | 1等荣誉 | |||
| 12 | 07秋博 | 10712032 | 朱剑锋 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 13 | 07秋博 | 10712039 | 吴新燕 | 1等荣誉 | ||||
| 14 | 07秋博 | 10712057 | 许丹 | 优干 | 1等荣誉 | |||
| 15 | 07秋博 | 10712061 | 苏丹阳 | 2等荣誉 | ||||
| 16 | 07秋博 | 10712043 | 孙斌 | 2等荣誉 | ||||
| 17 | 07秋博 | 10712045 | 余佳亮 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 18 | 07秋博 | 10712052 | 王智磊 | 2等荣誉 | ||||
| 19 | 07秋博 | 10712028 | 吴文兵 | 优干(博会) | ||||
| 20 | 08博土木 | 10812027 | 牛犇 | 金都 | 优干 | 1等荣誉 | ||
| 21 | 08博土木 | 10812042 | 刘俊伟 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 22 | 08博土木 | 10812021 | 蒋红光 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 23 | 08博土木 | 10812035 | 马伯宁 | 1等荣誉 | ||||
| 24 | 08博土木 | 10812022 | 田效军 | 2等荣誉 | ||||
| 25 | 08博土木 | 10812033 | 孙波 | 2等荣誉 | ||||
| 26 | 08博土木 | 10812040 | 房凯 | 2等荣誉 | ||||
| 27 | 08博土木 | 10812029 | 王湛 | 2等荣誉 | ||||
| 28 | 08博土木 | 10812020 | 顾明 | 2等荣誉 | ||||
| 29 | 08博土木 | 10812041 | 林存刚 | 2等荣誉 | ||||
| 30 | 08博土木 | 10812051 | 蒋遨宇 | 浙江之友 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 31 | 08博土木 | 10812050 | 周益君 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 32 | 08博土木 | 10812061 | 宣泽俊 | 1等荣誉 | ||||
| 33 | 08博土木 | 10812049 | 张成 | 2等荣誉 | ||||
| 34 | 08博土木 | 10812056 | 章李刚 | 2等荣誉 | ||||
| 35 | 08博土木 | 10812046 | 黄莉 | 2等荣誉 | ||||
| 36 | 08博土木 | 10812063 | 虞介泽 | 三好 | ||||
| 37 | 08博土木 | 10812004 | 詹伟 | 1等荣誉 | ||||
| 38 | 08博土木 | 10812065 | 于洋 | 2等荣誉 | ||||
| 39 | 建博小班 | 10712001 | 黄杉 | 金都 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 40 | 建博小班 | 10712011 | 李澍田 | 2等荣誉 | ||||
| 41 | 建博小班 | 10812014 | 郭敏 | 1等荣誉 | ||||
| 42 | 建博小班 | 10812007 | 张希 | 2等荣誉 | ||||
| 43 | 建博小班 | 10712017 | 李咏华 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 44 | 08硕博水海 | 10812068 | 姚霄雯 | 金都 | 优干(博会) | 1等荣誉 | ||
| 45 | 08硕博水海 | 10812071 | 田烨 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 46 | 08硕博水海 | 10812073 | 张扬 | 优干 | 2等荣誉 | |||
| 47 | 08硕博水海 | 10812074 | 罗晶 | 南都三 | 2等荣誉 | |||
| 48 | 08硕博水海 | 20812185 | 关驰 | 2等荣誉 | ||||
| 49 | 08硕博水海 | 20812192 | 吴志根 | 1等荣誉 | ||||
| 50 | 08硕博水海 | 20812193 | 朱方剑 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 51 | 08硕博水海 | 20812194 | 张彪 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 52 | 08硕博水海 | 20812197 | 黄兰芳 | 1等荣誉 | ||||
| 53 | 08硕博水海 | 20812199 | 吴桢 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 54 | 07建筑班 | 20712047 | 沈婷婷 | 南都二 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 55 | 07建筑班 | 20712030 | 张康建 | 金都 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 56 | 07建筑班 | 20712046 | 蔡强新 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 57 | 07建筑班 | 20712027 | 黄盛 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 58 | 07建筑班 | 20712014 | 周洁 | 光华 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 59 | 07建筑班 | 20712019 | 林萍英 | 2等荣誉 | ||||
| 60 | 07建筑班 | 20712038 | 李利 | 2等荣誉 | ||||
| 61 | 07建筑班 | 20712011 | 楼杰 | 2等荣誉 | ||||
| 62 | 07建筑班 | 20712007 | 秦浩 | 2等荣誉 | ||||
| 63 | 07建筑班 | 20712035 | 高宁 | 优干 | 2等荣誉 | |||
| 64 | 07建筑班 | 20712009 | 高晓昧 | 2等荣誉 | ||||
| 65 | 07建筑班 | 20712023 | 俞音 | 2等荣誉 | ||||
| 66 | 07建筑班 | 20712010 | 孔溢勤 | 2等荣誉 | ||||
| 67 | 城规07硕 | 20712037 | 江佳遥 | 东芝 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 68 | 城规07硕 | 20712028 | 李国梁 | 光华 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 69 | 城规07硕 | 20712042 | 金建伟 | 2等荣誉 | ||||
| 70 | 城规07硕 | 20712040 | 沈颖溢 | 2等荣誉 | ||||
| 71 | 城规08硕 | 20812031 | 周轶男 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 72 | 城规08硕 | 20812030 | 马倩 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 73 | 城规08硕 | 20812032 | 刘吉平 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 74 | 城规08硕 | 20812028 | 马佳 | 优干 | 2等荣誉 | |||
| 75 | 城规08硕 | 20812037 | 潘聪林 | 2等荣誉 | ||||
| 76 | 城规08硕 | 20812024 | 吴宁 | 2等荣誉 | ||||
| 77 | 城规08硕 | 20812041 | 汤婧婕 | 2等荣誉 | ||||
| 78 | 07岩土硕 | 20712068 | 张勋 | 金都 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 79 | 07岩土硕 | 20712069 | 贺静漪 | 光华 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 80 | 07岩土硕 | 20712080 | 朱季 | 平安励志二 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 81 | 07岩土硕 | 20712053 | 丁浩 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 82 | 07岩土硕 | 20712057 | 郭杰锋 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 83 | 07岩土硕 | 20712066 | 王耀商 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 84 | 07岩土硕 | 20712077 | 王华强 | 2等荣誉 | ||||
| 85 | 07岩土硕 | 20712090 | 荆子菁 | 2等荣誉 | ||||
| 86 | 07岩土硕 | 20712085 | 郭志威 | 2等荣誉 | ||||
| 87 | 07岩土硕 | 20712062 | 刘骏龙 | 2等荣誉 | ||||
| 88 | 07岩土硕 | 20712061 | 林刚 | 2等荣誉 | ||||
| 89 | 07岩土硕 | 20712055 | 管林波 | 2等荣誉 | ||||
| 90 | 07岩土硕 | 20712073 | 李君 | 2等荣誉 | ||||
| 91 | 07岩土硕 | 20712081 | 焦丹 | 2等荣誉 | ||||
| 92 | 07岩土硕 | 20712079 | 张乾青 | 南都二 | 1等荣誉 | |||
| 93 | 07岩土硕 | 20712075 | 刘钊 | 优干 | ||||
| 94 | 07结构1硕 | 20712109 | 杨帆 | 郑志刚 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 95 | 07结构1硕 | 20712145 | 程婕 | 金都 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 96 | 07结构1硕 | 20712114 | 袁光辉 | 光华 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 97 | 07结构1硕 | 20712112 | 余关鹏 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 98 | 07结构1硕 | 20712129 | 罗澎 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 99 | 07结构1硕 | 20712120 | 朱升波 | 1等荣誉 | ||||
| 100 | 07结构1硕 | 20712128 | 鲁元兵 | 2等荣誉 | ||||
| 101 | 07结构1硕 | 20712125 | 杜健 | 2等荣誉 | ||||
| 102 | 07结构1硕 | 20712126 | 黄山 | 2等荣誉 | ||||
| 103 | 07结构1硕 | 20712107 | 徐挺 | 2等荣誉 | ||||
| 104 | 07结构1硕 | 20712111 | 尹毅颖 | 2等荣誉 | ||||
| 105 | 07结构1硕 | 20712134 | 邵峰 | 2等荣誉 | ||||
| 106 | 07结构1硕 | 20712130 | 罗扬飞 | 优干 | ||||
| 107 | 07结构2班 | 20712206 | 张跃威 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 108 | 07结构2班 | 20712209 | 卜翀 | 1等荣誉 | ||||
| 109 | 07结构2班 | 20712201 | 何佳 | 2等荣誉 | ||||
| 110 | 07结构2班 | 20712204 | 余小燕 | 优干 | 2等荣誉 | |||
| 111 | 07结构2班 | 20712200 | 项闯 | 2等荣誉 | ||||
| 112 | 07结构2班 | 20712102 | 苗永志 | 金都 | 1等荣誉 | |||
| 113 | 07结构2班 | 20712146 | 黄玉香 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 114 | 07结构2班 | 20712123 | 程军 | 光华 | 1等荣誉 | |||
| 115 | 07结构2班 | 20712127 | 刘亮 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 116 | 07结构2班 | 20712136 | 汪毅俊 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 117 | 07混合班 | 20712179 | 富强 | 光华 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 118 | 07混合班 | 20712182 | 俞超锋 | 2等荣誉 | ||||
| 119 | 07混合班 | 20712186 | 傅理文 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 120 | 07混合班 | 20712187 | 陈银鲁 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 121 | 07混合班 | 10912075 | 沈承 | 1等荣誉 | ||||
| 122 | 07混合班 | 20712155 | 莫伟丽 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 123 | 07混合班 | 20712176 | 孙良凤 | 金都 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 124 | 07混合班 | 20712177 | 张婷婷 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 125 | 07混合班 | 10912005 | 吴业飞 | 1等荣誉 | ||||
| 126 | 07混合班 | 20712166 | 陈勇 | 2等荣誉 | ||||
| 127 | 07混合班 | 20712172 | 周青松 | 2等荣誉 | ||||
| 128 | 07混合班 | 20712168 | 李春辉 | 2等荣誉 | ||||
| 129 | 07混合班 | 20712173 | 周玉龙 | 2等荣誉 | ||||
| 130 | 07混合班 | 20712170 | 徐欣 | 2等荣誉 | ||||
| 131 | 07混合班 | 20712160 | 高杰 | 2等荣誉 | ||||
| 132 | 07混合班 | 20712163 | 季朝将 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 133 | 07混合班 | 20712199 | 魏晓冬 | 2等荣誉 | ||||
| 134 | 07混合班 | 20712174 | 李季隆 | 优干 | ||||
| 135 | 建筑08硕 | 20812043 | 燕艳 | 光华 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 136 | 建筑08硕 | 20812018 | 廖源 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 137 | 建筑08硕 | 20812013 | 王卓佳 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 138 | 建筑08硕 | 20812019 | 彭远芳 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 139 | 建筑08硕 | 20812021 | 杨淼 | 2等荣誉 | ||||
| 140 | 建筑08硕 | 20812020 | 亓倩 | 2等荣誉 | ||||
| 141 | 建筑08硕 | 20812010 | 孙翌 | 2等荣誉 | ||||
| 142 | 建筑08硕 | 20812022 | 贾晶 | 2等荣誉 | ||||
| 143 | 建筑08硕 | 20812023 | 郑斐 | 2等荣誉 | ||||
| 144 | 建筑08硕 | 20812009 | 王启宇 | 优干 | ||||
| 145 | 建筑08硕 | 20812017 | 薛欣欣 | 社会实践 | ||||
| 146 | 建筑08硕 | 20812044 | 朱晓伟 | 平安励志三 | ||||
| 147 | 岩土08硕士 | 20812050 | 陈伟 | 南都三 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 148 | 岩土08硕士 | 20812064 | 唐强 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 149 | 岩土08硕士 | 20812065 | 寇乃羽 | 光华 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 150 | 岩土08硕士 | 20812082 | 刘伟 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 151 | 岩土08硕士 | 20812072 | 王志凯 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 152 | 岩土08硕士 | 20812075 | 王龙 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 153 | 岩土08硕士 | 20812081 | 李鹤 | 2等荣誉 | ||||
| 154 | 岩土08硕士 | 20812051 | 王书行 | 2等荣誉 | ||||
| 155 | 岩土08硕士 | 20812053 | 宋欢平 | 优干 | 2等荣誉 | |||
| 156 | 岩土08硕士 | 20812056 | 郑俊清 | 2等荣誉 | ||||
| 157 | 岩土08硕士 | 20812048 | 王玉 | 2等荣誉 | ||||
| 158 | 岩土08硕士 | 20812052 | 邓林恒 | 2等荣誉 | ||||
| 159 | 岩土08硕士 | 20812071 | 郑鸿镔 | 2等荣誉 | ||||
| 160 | 岩土08硕士 | 20812080 | 李坚卿 | 2等荣誉 | ||||
| 161 | 08结构1班 | 20812105 | 董宜森 | 优干 | 1等荣誉 | |||
| 162 | 08结构1班 | 20812091 | 王旭 | 南都三 | 1等荣誉 | |||
| 163 | 08结构1班 | 20812130 | 李兰香 | 光华(少民) | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 164 | 08结构1班 | 20812129 | 郭峻 | 光华 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 165 | 08结构1班 | 20812114 | 汪小娣 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 166 | 08结构1班 | 20812089 | 胡乐生 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 167 | 08结构1班 | 20812137 | 徐佳 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 168 | 08结构1班 | 20812113 | 杨俊涛 | 2等荣誉 | ||||
| 169 | 08结构1班 | 20812108 | 宋嘉文 | 2等荣誉 | ||||
| 170 | 08结构1班 | 20812111 | 陶健 | 2等荣誉 | ||||
| 171 | 08结构1班 | 20812092 | 崔碧琪 | 2等荣誉 | ||||
| 172 | 08结构1班 | 20812136 | 朱浩川 | 2等荣誉 | ||||
| 173 | 08硕结构2 | 20812209 | 邓韬 | 光华 | 1等荣誉 | |||
| 174 | 08硕结构2 | 20812210 | 黄伟鑫 | 优干 | 1等荣誉 | |||
| 175 | 08硕结构2 | 20812122 | 杨青 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 176 | 08硕结构2 | 20812115 | 梁宸宇 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 177 | 08硕结构2 | 20812134 | 李莎 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 178 | 08硕结构2 | 20812144 | 雷翔 | 南都三 | 1等荣誉 | |||
| 179 | 08硕结构2 | 20812207 | 刘悦 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 180 | 08硕结构2 | 20812103 | 李蓓 | 优干(研会) | 2等荣誉 | |||
| 181 | 08硕结构2 | 20812104 | 夏天 | 2等荣誉 | ||||
| 182 | 08硕结构2 | 20812117 | 苑佳谦 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 183 | 08硕结构2 | 20812123 | 孔春华 | 三好,优干(研会) | 2等荣誉 | |||
| 184 | 08硕结构2 | 20812135 | 赵文争 | 2等荣誉 | ||||
| 185 | 08硕结构2 | 20812096 | 岑迪钦 | 2等荣誉 | ||||
| 186 | 08硕混合班 | 20812153 | 李光辉 | 光华 | 三好,优干(研会) | 1等荣誉 | ||
| 187 | 08硕混合班 | 20812155 | 战国会 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 188 | 08硕混合班 | 20812169 | 陈海浪 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 189 | 08硕混合班 | 20812152 | 陈心凤 | 三好 | 1等荣誉 | |||
| 190 | 08硕混合班 | 20812176 | 黄海燕 | 南都三 | 三好 | 1等荣誉 | ||
| 191 | 08硕混合班 | 20812161 | 唐文成 | 三好 | 2等荣誉 | |||
| 192 | 08硕混合班 | 20812162 | 孙凤玲 | 2等荣誉 | ||||
| 193 | 08硕混合班 | 20812163 | 姜新 | 2等荣誉 | ||||
| 194 | 08硕混合班 | 20812151 | 刘思远 | 2等荣誉 | ||||
| 195 | 08硕混合班 | 20812201 | 张其践 | 优干 | 2等荣誉 | |||
| 196 | 08硕混合班 | 20812157 | 张念卿 | 2等荣誉 | ||||
| 197 | 08硕混合班 | 20812173 | 徐建武 | 2等荣誉 | ||||
| 198 | 09水海 | 20912185 | 刘斌 | 金都(新生) | ||||
