全体本科生:
经过同学自主申报和学院奖学金评审委员会初审,现将2010-2011学年竺可桢奖学金候选人、宝钢奖学金、研创奖学金获得者名单公布如下:
一、竺可桢奖学金候选人
建筑07级本科生 杨丁亮
二、宝钢奖学金获得者
土木08级本科生 余靖
三、研创奖学金获得者
序号 | 学院名称 | 等级 | 学号 | 姓名 | 通过理由 | 符合条款 | 备注(问题及原因) |
1 | 建工学院 | 一等 | 3080100428 | 姚立夫 | 德国红点设计大奖 | 5—1 | |
2 | 建工学院 | 一等 | 3071231025 | 朱金 | 中文核心期刊论文 | 5—4 | |
3 | 建工学院 | 二等 | 3080103959 | 吴钟伟 | 全国大学生结构设计竞赛二等奖 | 6—1 | |
4 | 建工学院 | 二等 | 3080103910 | 陈若水 | 全国大学生结构设计竞赛二等奖 | 6—1 | |
5 | 建工学院 | 二等 | 3071231015 | 丁思璐 | 全国大学生结构设计竞赛二等奖 | 6—1 | |
6 | 建工学院 | 二等 | 3090101707 | 王笑蕊 | 浙江大学结构大赛校级一等奖 | 6—3 | |
7 | 建工学院 | 二等 | 3090103047 | 冯一笑 | 浙江大学结构大赛校级一等奖 | 6—3 | |
8 | 建工学院 | 二等 | 3090102878 | 郑继开 | 浙江大学结构大赛校级一等奖 | 6—3 | |
9 | 建工学院 | 二等 | 3090104695 | 夏维捷 | 浙江大学结构大赛校级一等奖 | 6—3 | |
10 | 建工学院 | 二等 | 3090104070 | 方园 | 浙江大学结构大赛校级一等奖 | 6—3 | |
11 | 建工学院 | 二等 | 3090104694 | 沙磊 | 浙江大学结构大赛校级一等奖 | 6—3 | |
12 | 建工学院 | 二等 | 3080100612 | 朱希 | 浙江大学结构大赛校级一等奖 | 6—3 | |
13 | 建工学院 | 二等 | 3090103139 | 张翠庭 | 浙江省大学生结构大赛省级二等奖 | 6—3 | |
14 | 建工学院 | 二等 | 3090104805 | 刘琪 | 浙江省大学生结构大赛省级二等奖 | 6—3 | |
15 | 建工学院 | 二等 | 3090104815 | 陈洁琳 | 浙江省大学生结构大赛省级二等奖 | 6—3 | |
16 | 建工学院 | 二等 | 3080104459 | 陈越时 | 浙江大学挑战杯校级一等奖 | 6—3 | |
17 | 建工学院 | 二等 | 3080101662 | 侯文婷 | 浙江大学挑战杯校级一等奖 | 6—3 |
如对上述结果存有异议,请与23日15时前到安中A339奖学金评审委员会办公室咨询,受理人:张老师,电话:88206426。
建工学院奖学金评审委员会
2011.9.22