全体本科生:
根据同学自主申请、资格审查和初步评选,现将2010-2011学年优秀学生干部、外设奖学金初评结果公布如下:
(一)优秀学生干部
序号 | 学号 | 姓名 | 当学年所获奖学金 | 德等级 | 推优方式 学院名额/校级推优 |
1 | 3071231025 | 朱金 | 优秀学生一等奖学金 | 优 | 学院名额 |
2 | 3080103859 | 陆媛 | 国奖 | 优 | 学院名额 |
3 | 3080103871 | 龚嘉佳 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 学院名额 |
4 | 3080103857 | 虞静艳 | 社会实践奖学金 | 优 | 学院名额 |
5 | 3080103861 | 章明宇 | 社会工作奖学金 | 优 | 学院名额 |
6 | 3090104069 | 何思宁 | 国奖 | 优 | 学院名额 |
7 | 3090100758 | 袁野丰琳 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 学院名额 |
8 | 3090102729 | 袁超君 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
9 | 3061802033 | 秦玲 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 学院名额 |
10 | 3080100428 | 姚立夫 | 研创一等 | 优 | 学院名额 |
11 | 3080101399 | 邹方蕙 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 学院名额 |
12 | 3080104853 | 罗军 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
13 | 3090104694 | 沙磊 | 研创二等 | 优 | 学院名额 |
14 | 3090104068 | 斯琪 | 社会工作奖学金 | 优 | 学院名额 |
15 | 3090104066 | 徐磊 | 社会工作奖学金 | 优 | 学院名额 |
16 | 3090104038 | 张蒙 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
17 | 3090101685 | 杜信池 | 社会工作奖学金 | 优 | 学院名额 |
18 | 3090100560 | 范嘉荧 | 优秀学生一等奖学金 | 优 | 学院名额 |
19 | 3090100610 | 李佳培 | 社会工作奖学金 | 优 | 学院名额 |
20 | 3090104058 | 王运茲 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
21 | 3090104040 | 徐丹华 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
22 | 3080103957 | 卢霖 | 社会实践奖学金 | 优 | 学院名额 |
23 | 3090102726 | 宣伟栋 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
24 | 3080103937 | 丁杭杰 | 国奖 | 优 | 学院名额 |
25 | 3080103925 | 沈银龙 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 学院名额 |
26 | 3080101438 | 丁强 | 文体活动奖学金 | 优 | 学院名额 |
27 | 3080104332 | 李根 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
28 | 3080101284 | 丁锐 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
29 | 3080103913 | 孙佳魏 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
30 | 3080103948 | 吴侃 | 社会工作奖学金 | 优 | 学院名额 |
31 | 3080100657 | 张瑞甫 | 社会工作奖学金 | 优 | 学院名额 |
32 | 3080101287 | 陈迪 | 国奖 | 优 | 学院名额 |
33 | 3080103926 | 阮伟东 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
34 | 3080104275 | 田正 | 文体活动奖学金 | 优 | 学院名额 |
35 | 3080100621 | 余靖 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 学院名额 |
36 | 3090101362 | 唐敬哲 | 优秀学生一等奖学金 | 优 | 学院名额 |
37 | 3090102655 | 朱亦弘 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 学院名额 |
38 | 3090101060 | 马瑞阳 | 社会工作奖学金 | 优 | 学院名额 |
39 | 3090102463 | 张华洲 | 社会工作奖学金 | 优 | 学院名额 |
40 | 3090102882 | 徐泽彬 | 社会实践奖学金 | 优 | 学院名额 |
41 | 3090103165 | 应建坤 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 学院名额 |
42 | 3090103047 | 冯一笑 | 优秀学生一等奖学金 | 优 | 学院名额 |
43 | 3090103036 | 周默 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 学院名额 |
44 | 3090103586 | 唐资仪 | 社会工作奖学金 | 优 | 学院名额 |
45 | 3090102267 | 王吉吉 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 学院名额 |
46 | 3090101498 | 方思宇 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 校级推荐 |
47 | 3080104606 | 王晓帆 | 国奖 | 优 | 校级推荐 |
48 | 3090104472 | 甘骏骄 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 校级推荐 |
49 | 3090101036 | 张昊天 | 文体活动奖学金 | 优 | 校级推荐 |
50 | 3080100492 | 孙冬冬 | 文体活动奖学金 | 优 | 校级推荐 |
51 | 3080103916 | 潘骁宇 | 优秀学生一等奖学金 | 优 | 校级推荐 |
52 | 3090101368 | 姚宁波 | 优秀学生二等奖学金 | 优 | 校级推荐 |
53 | 3090104321 | 卢立群 | 优秀学生三等奖学金 | 优 | 校级推荐 |
(二)外设奖学金
根据学校关于鼎丰奖学金评比条件的补充说明,现已将外设奖学金名额调整,初评结果如下:
光华奖学金:斯琪、张昊天(满族)
南都三等奖学金:章明宇、虞静艳、陈洁琳、邹方蕙、金楚豪
南都创新奖学金:肖瑶
心平奖学金:范庄媛
平安励志三等奖学金:甘骏骄
鼎丰奖学金:侯文婷、瞿春霞、陈轩、江帆、俎相杰、徐锃、周默、王吉吉、任晓阁
天赐奖学金:赵文忠、黄蕴翼、邓延龙、周璐瑶
中国港湾一等奖学金:朱森俊
中国港湾二等奖学金:张泽宇、张萍、李鹏飞、李强
根据10月22日上午答辩情况,经评审委员会讨论并投票,现将南都一等奖学金和岑可法一等奖学金初评予以下两位同学:
南都一等奖学金:贾梦
岑可法一等奖学金:陈越时
如对上述已经初评的结果存有异议,请于10月24日中午12时前向奖学金评审委员会提出,受理人张老师,电话88206426。
建工学院奖学金评审委员会
2011.10.20