全体本科生:
经学院奖学金评审委员会评定,现将2013-2014学年土木建筑规划教育基金会本科生评奖结果公布如下,如有异议,请于2015年1月26日前向奖学金评审委员会提出,联系人:顾老师,电话:88206426。
建筑工程学院奖学金评审委员会
2015年1月23日
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项名称 | 备注 |
1 | 3120100980 | 柯锦涛 | 求索奖学金特等奖 | 基金特等 |
2 | 3120103976 | 王思佳 | 求索奖学金特等奖 | 基金特等 |
3 | 3120000374 | 冯彬 | 求索奖学金一等奖 | 基金一等 |
4 | 3120000246 | 张柏岩 | 求索奖学金一等奖 | 基金一等 |
5 | 3110102497 | 孙永宁 | 求索奖学金二等奖 | 基金二等 |
6 | 3120104173 | 王悦洋 | 求索奖学金二等奖 | 基金二等 |
7 | 3120104344 | 陈柏锟 | 求索奖学金三等奖 | 基金三等 |
8 | 3120102222 | 蒋亦庞 | 求索奖学金三等奖 | 基金三等 |
9 | 3120103602 | 张超 | 求索奖学金三等奖 | 基金三等 |
10 | 3120104858 | 张文悦 | 大华奖学金一等奖 | 基金一等 |
11 | 3110103252 | 张唯一 | 大华奖学金二等奖 | 基金二等 |
12 | 3100101368 | 林永添 | 大华奖学金三等奖 | 基金三等 |
13 | 3100104756 | 刘妮娜 | 大华奖学金三等奖 | 基金三等 |
14 | 3120100982 | 陈旭升 | 广宇奖学金一等奖 | 基金一等 |
15 | 3120103648 | 江浅 | 广宇奖学金二等奖 | 基金二等 |
16 | 3120104288 | 李思黎 | 广宇奖学金三等奖 | 基金三等 |
17 | 3120102209 | 沈晨瑶 | 广宇奖学金三等奖 | 基金三等 |
18 | 3100104311 | 王丹 | 中建三局奖学金二等奖 | 基金二等 |
19 | 3100103492 | 陈艺佳 | 中建三局奖学金三等奖 | 基金三等 |
20 | 3100104859 | 顾淑姮 | 中建三局奖学金三等奖 | 基金三等 |
21 | 3100103494 | 杨佳音 | 东南奖学金一等奖 | 基金一等 |
22 | 3100104855 | 杨帆 | 东南奖学金二等奖 | 基金二等 |
23 | 3120102682 | 蒋羽晨 | 东南奖学金三等奖 | 基金三等 |
24 | 3120104852 | 张方方 | 东南奖学金三等奖 | 基金三等 |
25 | 3120102527 | 温作鹏 | 华森奖学金一等奖 | 基金一等 |
26 | 3120102651 | 褚丞一 | 华森奖学金三等奖 | 基金三等 |
27 | 3110103254 | 陈佳磊 | 宏影奖学金一等奖 | 基金一等 |
28 | 3110105041 | 杨宇豪 | 宏影奖学金二等奖 | 基金二等 |
29 | 3120104411 | 陈函遥 | 宏影奖学金三等奖 | 基金三等 |
30 | 3120100907 | 龙敏孜 | 宏影奖学金三等奖 | 基金三等 |
31 | 3110104449 | 吕悠 | 杭州城建院奖学金一等奖 | 基金一等 |
32 | 3110104461 | 殷冠乔 | 杭州城建院奖学金二等奖 | 基金二等 |
33 | 3110103375 | 何海健 | 杭州城建院奖学金三等奖 | 基金三等 |
34 | 3110103546 | 潘益闯 | 杭州城建院奖学金三等奖 | 基金三等 |
35 | 3110103302 | 张沈斌 | 杭州商业银行奖学金一等奖 | 基金一等 |
36 | 3120104410 | 王译羚 | 杭州商业银行奖学金二等奖 | 基金二等 |
37 | 3110103042 | 凌佳燕 | 杭州商业银行奖学金三等奖 | 基金三等 |
38 | 3100104599 | 唐烁 | 杭萧钢构奖学金二等奖 | 基金二等 |
39 | 3100104155 | 张艺 | 杭萧钢构奖学金三等奖 | 基金三等 |
40 | 3110103102 | 许照宇 | 航道奖学金一等奖 | 基金一等 |
41 | 3120103487 | 许鹏 | 航道奖学金三等奖 | 基金三等 |
42 | 3100104600 | 潘雯婷 | 浙大建筑设计研究院奖学金一等奖 | 基金一等 |
43 | 3120103975 | 徐沛 | 浙大建筑设计研究院奖学金一等奖 | 基金一等 |
44 | 3110102190 | 杨含悦 | 浙大建筑设计研究院奖学金一等奖 | 基金一等 |
45 | 3120104558 | 高梦禧 | 浙大建筑设计研究院奖学金二等奖 | 基金二等 |
46 | 3110103543 | 练其安 | 浙大建筑设计研究院奖学金二等奖 | 基金二等 |
47 | 3110104255 | 唐亚军 | 浙大建筑设计研究院奖学金二等奖 | 基金二等 |
48 | 3120103998 | 张博然 | 浙大建筑设计研究院奖学金二等奖 | 基金二等 |
49 | 3110104693 | 白航 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金三等 |
50 | 3110101800 | 樊鹏玄 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金三等 |
51 | 3110103039 | 李航 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金三等 |
52 | 3110101277 | 李潇 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金三等 |
53 | 3120102930 | 沈鸣洲 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金三等 |
54 | 3110102518 | 王莉娜 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金三等 |
55 | 3100103504 | 鲍张丰 | 求索奖学金助学金 | 基金一等助 |
56 | 3100104755 | 陈宏伟 | 求索奖学金助学金 | 基金一等助 |
57 | 3110101319 | 韩大庆 | 求索奖学金助学金 | 基金一等助 |
58 | 3110103576 | 王芳莹 | 求索奖学金助学金 | 基金一等助 |
59 | 3110103397 | 张幸煜 | 求索奖学金助学金 | 基金一等助 |
60 | 3110105130 | 韩天成 | 爱心助学金 | 基金二等助 |
61 | 3110103961 | 贺桂山 | 爱心助学金 | 基金二等助 |
62 | 3120104348 | 李流祥 | 爱心助学金 | 基金二等助 |
63 | 3120104342 | 陆海天 | 爱心助学金 | 基金二等助 |
64 | 3120100906 | 苏思玮 | 爱心助学金 | 基金二等助 |
65 | 3100101274 | 谭舒蓓 | 爱心助学金 | 基金二等助 |
66 | 3110103253 | 王坤 | 爱心助学金 | 基金二等助 |
67 | 3120102491 | 张昱轩 | 爱心助学金 | 基金二等助 |
68 | 3100103505 | 周静 | 爱心助学金 | 基金二等助 |
69 | 3120102184 | 陈璀 | 中天一等奖学金 | |
70 | 3110103091 | 焦听雷 | 中天一等奖学金 | |
71 | 3120101155 | 强烨佳 | 中天一等奖学金 | |
72 | 3110101067 | 孙桐海 | 中天一等奖学金 | |
73 | 3120101334 | 周玉冰 | 中天一等奖学金 | |
74 | 3120000423 | 江舟童 | 中天二等奖学金 | |
75 | 3120100700 | 刘菀迪 | 中天二等奖学金 | |
76 | 3110104437 | 罗岚 | 中天二等奖学金 | |
77 | 3110104535 | 王婕 | 中天二等奖学金 | |
78 | 3120103639 | 杨怀 | 中天二等奖学金 | |
79 | 3110103336 | 陈勤 | 中天三等奖学金 | |
80 | 3120100637 | 付蕾 | 中天三等奖学金 | |
81 | 3110103353 | 胡立军 | 中天三等奖学金 | |
82 | 3120102604 | 黄海威 | 中天三等奖学金 | |
83 | 3120102599 | 蒋凯恩 | 中天三等奖学金 | |
84 | 3120103855 | 李凯 | 中天三等奖学金 | |
85 | 3120102446 | 梁育玮 | 中天三等奖学金 | |
86 | 3110104518 | 孙明 | 中天三等奖学金 | |
87 | 3120102172 | 童魏烽 | 中天三等奖学金 | |
88 | 3110101177 | 杨旋 | 中天三等奖学金 | |
89 | 3110101191 | 常若愚 | 中天社工奖 | |
90 | 3120103871 | 戴伟顺 | 中天社工奖 | |
91 | 3120101204 | 潘数 | 中天社工奖 | |
92 | 3120103799 | 谢晓瑶 | 中天社工奖 | |
93 | 3110100718 | 徐欣妍 | 中天社工奖 | |
94 | 3120103794 | 蒋佺芯 | 华汇领雁一等奖 | |
95 | 3120104409 | 周轶凡 | 华汇领雁一等奖 | |
96 | 3110105013 | 陈敏超 | 华汇领雁二等奖 | |
97 | 3110104724 | 梁禄钜 | 华汇领雁二等奖 | |
98 | 3120102514 | 鲁建焕 | 华汇领雁二等奖 | |
99 | 3120102653 | 上官福豪 | 华汇领雁二等奖 | |
100 | 3110104197 | 吴彬彬 | 华汇领雁二等奖 | |
101 | 3120102563 | 徐亮 | 华汇领雁二等奖 | |
102 | 3120000198 | 行鸣 | 华汇领雁三等奖 | |
103 | 3110103833 | 解檬恩 | 华汇领雁三等奖 | |
104 | 3110104709 | 罗茂文 | 华汇领雁三等奖 | |
105 | 3120103719 | 秦龙飞 | 华汇领雁三等奖 | |
106 | 3110105046 | 万馨予 | 华汇领雁三等奖 | |
107 | 3100104885 | 王敏郦 | 华汇领雁三等奖 | |
108 | 3110103035 | 谢梦超 | 华汇领雁三等奖 | |
109 | 3100103514 | 茅路飞 | 华汇领雁三等奖 | |
110 | 3120104074 | 姚依虹 | 华汇领雁三等奖 | |
111 | 3120102565 | 朱健 | 华汇领雁三等奖 | |
112 | 3110103484 | 陈超 | 华汇领雁单项奖 | |
113 | 3120102660 | 陈芑 | 华汇领雁单项奖 | |
114 | 3120103033 | 黄浩航 | 华汇领雁单项奖 | |
115 | 3120103798 | 李睿 | 华汇领雁单项奖 | |
116 | 3110104368 | 李雪垠 | 华汇领雁单项奖 | |
117 | 3110104641 | 刘宇 | 华汇领雁单项奖 | |
118 | 3100104053 | 柴子娇 | 华汇领雁单项奖 | |
119 | 3130000036 | 潘一泽 | 华汇领雁单项奖 | |
120 | 3120104065 | 邱颖亮 | 华汇领雁单项奖 | |
121 | 3120102648 | 舒凯琅 | 华汇领雁单项奖 | |
122 | 3110104622 | 孙梵 | 华汇领雁单项奖 | |
123 | 3120000454 | 王伟地 | 华汇领雁单项奖 | |
124 | 3120000274 | 王朕 | 华汇领雁单项奖 | |
125 | 3110103447 | 吴君涛 | 华汇领雁单项奖 | |
126 | 3120104375 | 吴宇星 | 华汇领雁单项奖 | |
127 | 3120103675 | 赵慕萍 | 华汇领雁单项奖 | |
128 | 3100104475 | 陈翥 | 坚朗一等奖学金 | |
129 | 3120104183 | 焦昕宇 | 坚朗一等奖学金 | |
130 | 3120102661 | 庞佳燕 | 坚朗一等奖学金 | |
131 | 3110104284 | 宋欢 | 坚朗一等奖学金 | |
132 | 3110101428 | 姚翔宇 | 坚朗一等奖学金 | |
133 | 3100104596 | 张文煜 | 坚朗一等奖学金 | |
134 | 3100103359 | 章怡 | 坚朗二等奖学金 | |
135 | 3110104109 | 陈睿昕 | 坚朗二等奖学金 | |
136 | 3110104903 | 崔岩磊 | 坚朗二等奖学金 | |
137 | 3120000535 | 崔莹 | 坚朗二等奖学金 | |
138 | 3110101851 | 丁慧超 | 坚朗二等奖学金 | |
139 | 3120104012 | 高佳妮 | 坚朗二等奖学金 | |
140 | 3110100827 | 李相宜 | 坚朗二等奖学金 | |
141 | 3120102679 | 施行健 | 坚朗二等奖学金 | |
142 | 3110103574 | 王林静 | 坚朗二等奖学金 | |
143 | 3100104598 | 韦兴利 | 坚朗二等奖学金 | |
144 | 3120102683 | 夏明杰 | 坚朗二等奖学金 | |
145 | 3120100742 | 许佳 | 坚朗二等奖学金 | |
146 | 3110104817 | 张轶尘 | 坚朗二等奖学金 | |
147 | 3120000157 | 钟汝晴 | 坚朗二等奖学金 | |
148 | 3120103627 | 董小洋 | 浙江省交通规划设计研究院奖学金 | |
149 | 3100104858 | 潘教正 | 浙江省交通规划设计研究院奖学金 | |
150 | 3120102365 | 汪儒灏 | 浙江省交通规划设计研究院奖学金 | |
151 | 3100105107 | 徐威 | 浙江省交通规划设计研究院奖学金 | |
152 | 3120104408 | 诸梦杰 | 浙江省交通规划设计研究院奖学金 | |
153 | 3120103611 | 黄腾腾 | 嘉胜一等奖学金 | |
154 | 3110103506 | 姚杰 | 嘉胜一等奖学金 | |
155 | 3120102156 | 梁铭耀 | 嘉胜二等奖学金 | |
156 | 3110103277 | 王云飞 | 嘉胜二等奖学金 | |
157 | 3110101069 | 陈强 | 嘉胜单项奖学金 | |
158 | 3110103076 | 方平 | 嘉胜单项奖学金 | |
159 | 3110101799 | 彭春银 | 嘉胜单项奖学金 | |
160 | 3110103972 | 乔慧男 | 嘉胜单项奖学金 | |
161 | 3110103222 | 戎子涵 | 嘉胜单项奖学金 | |
162 | 3110103461 | 沈斌 | 嘉胜单项奖学金 | |
163 | 3110104418 | 魏轩 | 嘉胜单项奖学金 | |
164 | 3110103224 | 吴斌杰 | 嘉胜单项奖学金 | |
165 | 3110101066 | 于志超 | 嘉胜单项奖学金 | |
166 | 3130100684 | 陈泽健 | 地矿奖学金 | |
167 | 3120101325 | 刘明宇 | 地矿奖学金 | |
168 | 3110103299 | 沈晓东 | 地矿奖学金 | |
169 | 3110103215 | 施海锋 | 地矿助学金 |
项目名称 | 项目成员 | 奖项名称 | |
基于成本分析的城市自行车发展对策研究 | 张唯一 游奕辉 万馨予 |
明远二等奖学金 | |
历史街区在商业化进程中的转变和利弊分析 ——以北京南锣鼓巷为例 |
孙鼎文 孙多佳 张凯 |
明远二等奖学金 |