2016年建工学院硕士研究生复试拟录取名单公示

发布者:系统管理员发布时间:2016-03-21浏览次数:463

各位考生:

2016年浙大建筑工程学院硕士研究生入学考试复试拟录取名单如下,录取通知书在体检合格、调档政审合格后约在六月下旬寄发。

录取专业码 录取专业 研究方向码 研究方向 姓名 初试总分 复试总成绩 最终成绩 录取类别 备注
081401 岩土工程 08140100 不区分研究方向 徐杰 426 75.98 82.43 学硕  
081401 岩土工程 08140100 不区分研究方向 何有强 423 73.94 81.40 学硕  
081401 岩土工程 08140100 不区分研究方向 朱建宇 412 76.08 80.50 学硕  
081401 岩土工程 08140100 不区分研究方向 张化林 385 88.20 80.36 学硕  
081401 岩土工程 08140100 不区分研究方向 张琪 397 81.44 80.01 学硕  
081401 岩土工程 08140100 不区分研究方向 南博文 386 85.76 79.77 学硕  
081401 岩土工程 08140100 不区分研究方向 王超 387 85.20 79.74 学硕  
081401 岩土工程 08140100 不区分研究方向 许鼎业 406 74.78 79.27 学硕  
081401 岩土工程 08140100 不区分研究方向 肖方初 383 80.06 77.64 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 舒程岚青 401 88.50 82.69 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 胡中正 409 83.50 82.31 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 夏永强 406 80.00 80.84 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 宋一雄 380 89.00 79.90 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 解健 390 83.50 79.65 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 翁文涛 409 73.50 79.31 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 方攀 399 75.50 78.51 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 李天纵 403 73.00 78.32 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 柏树壮 390 76.50 77.55 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 田卒士 360 90.00 77.40 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 谢胜达 390 73.00 76.50 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 唐迪未 360 83.00 75.30 学硕  
081402 结构工程 08140201 结构工程 艾科热木江·塞米 315 76.00 66.90 学硕 少民骨干计划
081402 结构工程 08140202 建筑材料 孙金成 361 76.00 73.34 学硕  
081402 结构工程 08140202 建筑材料 高荣森 370 67.00 71.90 学硕  
081402 结构工程 08140202 建筑材料 王仲佳 371 66.00 71.74 学硕  
081402 结构工程 08140202 建筑材料 韩学强 333 60.00 64.62 学硕  
081403 市政工程 08140300 不区分研究方向 陈珏圣 410 87.50 83.65 学硕  
081403 市政工程 08140300 不区分研究方向 黄哲骢 394 87.00 81.26 学硕  
081403 市政工程 08140300 不区分研究方向 顾玥琦 360 91.50 77.85 学硕  
081403 市政工程 08140300 不区分研究方向 苟恒通 380 81.00 77.50 学硕  
081403 市政工程 08140300 不区分研究方向 刘文杰 375 83.00 77.40 学硕  
081403 市政工程 08140300 不区分研究方向 温作林 375 80.00 76.50 学硕  
081403 市政工程 08140300 不区分研究方向 方咸根 372 81.00 76.38 学硕  
081406 桥梁与隧道工程 08140600 不区分研究方向 邓燕羚 374 81.50 76.81 学硕  
081406 桥梁与隧道工程 08140600 不区分研究方向 苏越 394 62.00 73.76 学硕  
081501 水文学及水资源 08150100 不区分研究方向 丁昊 349 86.00 74.66 学硕  
081503 水工结构工程 08150300 不区分研究方向 全力威 358 94.00 78.32 学硕  
082302 交通信息工程及控制 08230200 不区分研究方向 陈笑微 367 68.00 71.78 学硕  
082303 交通运输规划与管理 08230300 不区分研究方向 王龙 377 70.00 73.78 学硕  
083300 城乡规划学 08330000 不区分研究方向 朱韬 381 78.93 77.29 学硕  
083300 城乡规划学 08330000 不区分研究方向 张雨琦 394 70.10 75.32 学硕  
083300 城乡规划学 08330000 不区分研究方向 张文宇 392 70.33 75.17 学硕  
083300 城乡规划学 08330000 不区分研究方向 朱哲威 387 69.90 74.40 学硕  
083300 城乡规划学 08330000 不区分研究方向 黎菲楠 372 74.17 74.31 学硕  
083300 城乡规划学 08330000 不区分研究方向 李晓澜 360 77.13 74.05 学硕  
083300 城乡规划学 08330000 不区分研究方向 游奕辉 357 76.03 73.25 学硕 少民骨干计划
085100 建筑学 08510001 建筑历史与理论 田一川 343 73.00 70.36 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 朱程远 392 84.30 80.76 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 张帆 385 82.20 79.08 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 许若奇 373 81.60 77.40 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 叶奕贝 373 80.50 76.96 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 卜斯禹 379 78.30 76.80 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 徐雅迪 384 76.50 76.68 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 黄铃斌 366 78.60 75.36 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 吴雨丝 381 73.80 75.24 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 李相宜 369 76.90 75.04 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 葛亚博 380 73.20 74.88 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 徐振宏 376 74.40 74.88 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 陈舒扬 361 75.90 73.68 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 王凯伦 386 66.60 72.96 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 王璐 369 70.70 72.56 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 刘申朴 370 67.10 71.24 专硕  
085100 建筑学 08510002 建筑设计及其理论 阚琪 373 65.40 70.92 专硕 浙大城市学院联培
085100 建筑学 08510003 建筑技术科学 沈晨瑶 401 90.00 84.12 专硕  
085100 建筑学 08510003 建筑技术科学 王登辉 402 86.00 82.64 专硕  
085100 建筑学 08510003 建筑技术科学 黄超 383 76.00 76.36 专硕  
085100 建筑学 08510003 建筑技术科学 桂雪晨 356 77.00 73.52 专硕  
085100 建筑学 08510003 建筑技术科学 黄梓薇 358 75.00 72.96 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521301 岩土工程 姜徐彬 421 70.66 80.14 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521301 岩土工程 王灿 385 83.62 78.99 专硕 浙大宁波理工学院联培
085213 建筑与土木工程 08521301 岩土工程 甘淇匀 382 81.82 78.03 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521301 岩土工程 张志祥 402 72.40 78.00 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521301 岩土工程 柳江南 393 74.48 77.36 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521301 岩土工程 杨帆 397 72.58 77.35 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521301 岩土工程 林博文 388 76.14 77.16 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521301 岩土工程 沈涛 382 75.40 76.10 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521301 岩土工程 赵嵩 340 72.40 69.32 专硕 浙大宁波理工学院联培
085213 建筑与土木工程 08521301 岩土工程 闫晓然 350 61.80 67.54 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 周飞 428 71.50 81.37 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 银文文 431 64.50 79.69 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 甘润立 367 83.50 76.43 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 姚益明 375 76.50 75.45 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 金江楚雄 376 75.00 75.14 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 陈荣达 379 73.50 75.11 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 元斐斌 390 68.00 75.00 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 石俊阳 365 79.00 74.80 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 敖禹 388 66.50 74.27 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 谢振康 378 70.50 74.07 专硕 浙大宁波理工学院联培
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 方乘风 352 72.00 70.88 专硕 浙大宁波理工学院联培
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 龙江兴 346 73.00 70.34 专硕 浙大宁波理工学院联培
085213 建筑与土木工程 08521302 结构工程 朱侠达 336 64.00 66.24 专硕 浙大宁波理工学院联培
085213 建筑与土木工程 08521303 市政工程 王双炎 385 99.50 83.75 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521303 市政工程 吴俊 362 81.00 74.98 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521303 市政工程 罗峰 353 79.50 73.27 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521303 市政工程 赵磊 371 71.00 73.24 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521304 防灾工程 王文杰 382 73.50 75.53 专硕  
085213 建筑与土木工程 08521305 桥梁工程 袁琳 400 66.00 75.80 专硕  
085214 水利工程 08521401 水文学与水资源 何飞雨 361 82.00 75.14 专硕  
085214 水利工程 08521401 水文学与水资源 俞明涛 350 85.00 74.50 专硕 浙大宁波理工学院联培
085214 水利工程 08521401 水文学与水资源 杨哲豪 357 80.00 73.98 专硕 浙大宁波理工学院联培
085214 水利工程 08521402 水力学及河流动力学 方泓霁 366 87.00 77.34 专硕  
085214 水利工程 08521403 水工结构 周航凯 377 84.00 77.98 专硕  
085214 水利工程 08521403 水工结构 王少扬 384 80.00 77.76 专硕  
085222 交通运输工程 08522201 道路与铁道工程 高华 363 76.00 73.62 专硕  
085222 交通运输工程 08522201 道路与铁道工程 余静 345 81.00 72.60 专硕  
085222 交通运输工程 08522202 交通信息工程及控制 邱海 391 67.00 74.84 专硕  
085222 交通运输工程 08522202 交通信息工程及控制 郑宏煜 355 73.00 71.60 专硕  
085222 交通运输工程 08522202 交通信息工程及控制 许建锋 377 62.00 71.38 专硕  
1201Z2 ★工程管理 1201Z200 不区分研究方向 吴晓东 388 77.80 77.66 学硕  
1201Z2 ★工程管理 1201Z200 不区分研究方向 苗晔敏 382 71.10 74.81 学硕  

浙江大学建筑工程学院

2016年3月21日



返回原图
/