全体本科生:
经学院奖学金评审委员会评定,现将2015-2016学年土木建筑规划教育基金会本科生评奖结果公布如下。如有异议,请于2017年1月15日前向奖学金评审委员会提出,联系人:胡老师,电话:88206426,办公室:安中楼A345。
经学院奖学金评审委员会评定,现将2015-2016学年土木建筑规划教育基金会本科生评奖结果公布如下。如有异议,请于2017年1月15日前向奖学金评审委员会提出,联系人:胡老师,电话:88206426,办公室:安中楼A345。
建筑工程学院奖学金评审委员会
2017年1月11日
附:2015-2016学年土木建筑规划教育基金会本科生奖助学金评选名单
| 序号 | 学号 | 姓名 | 奖项名称 | 备注 |
| 1 | 3130102877 | 张颢阳 | 求索奖学金特等奖 | 基金会特等奖 |
| 2 | 3130100683 | 杨颂清 | 求索奖学金特等奖 | 基金会特等奖 |
| 3 | 3130103381 | 沈辛夷 | 求索奖学金一等奖 | 基金会一等奖 |
| 4 | 3120105007 | 方云翔 | 求索奖学金二等奖 | 基金会二等奖 |
| 5 | 3120100993 | 陈梓威 | 求索奖学金二等奖 | 基金会二等奖 |
| 6 | 3130102519 | 陈李翔 | 求索奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 7 | 3140102988 | 陈佳络 | 求索奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 8 | 3130102622 | 李珂 | 大华奖学金一等奖 | 基金会一等奖 |
| 9 | 3120100742 | 许佳 | 大华奖学金二等奖 | 基金会二等奖 |
| 10 | 3130000529 | 傅文炜 | 大华奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 11 | 3149901014 | 樊林浩 | 东南奖学金二等奖 | 基金会二等奖 |
| 12 | 3140100603 | 晏琛 | 东南奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 13 | 3140104593 | 董学涛 | 杭萧钢构奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 14 | 3140100925 | 孙义舟 | 杭州商业银行奖学金一等奖 | 基金会一等奖 |
| 15 | 3130102838 | 顾凌竹 | 杭州商业银行奖学金二等奖 | 基金会二等奖 |
| 16 | 3130103009 | 叶韫 | 杭州商业银行奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 17 | 3120102697 | 周颖 | 浙大建筑设计研究院奖学金一等奖 | 基金会一等奖 |
| 18 | 3120104410 | 王译羚 | 浙大建筑设计研究院奖学金一等奖 | 基金会一等奖 |
| 19 | 3130102862 | 张克越 | 浙大建筑设计研究院奖学金二等奖 | 基金会二等奖 |
| 20 | 3140102985 | 胡宇欣 | 浙大建筑设计研究院奖学金二等奖 | 基金会二等奖 |
| 21 | 3120000198 | 行鸣 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 22 | 3110101328 | 段国雯 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 23 | 3120102695 | 王君霞 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 24 | 3130100989 | 吴佳一 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 25 | 3140103017 | 张赵嫣斓 | 浙大建筑设计研究院奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 26 | 3140103799 | 潘海龙 | 航道奖学金一等奖 | 基金会一等奖 |
| 27 | 3139801008 | 张家培 | 航道奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 28 | 3140104359 | 尹崇岱 | 华森奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 29 | 3140103022 | 曹家栋 | 广宇奖学金二等奖 | 基金会二等奖 |
| 30 | 3140102971 | 卢哲颖 | 广宇奖学金三等奖 | 基金会三等奖 |
| 31 | 3120104637 | 张凡 | 求索奖学金助学金 | 基金会助学金 |
| 32 | 3130104639 | 詹小稳 | 求索奖学金助学金 | 基金会助学金 |
| 33 | 3130104121 | 王再兴 | 求索奖学金助学金 | 基金会助学金 |
| 34 | 3140104162 | 蔡元 | 求索奖学金助学金 | 基金会助学金 |
| 35 | 3140103575 | 林贤宏 | 求索奖学金助学金 | 基金会助学金 |
| 36 | 3130104862 | 常家齐 | 爱心助学金 | 基金会助学金 |
| 37 | 3130104636 | 王毅超 | 爱心助学金 | 基金会助学金 |
| 38 | 3130103206 | 覃云春 | 爱心助学金 | 基金会助学金 |
| 39 | 3140105890 | 地力亚尔江·阿布都热依木 | 爱心助学金 | 基金会助学金 |
| 40 | 3140104240 | 相瑗瑗 | 爱心助学金 | 基金会助学金 |
| 41 | 3140102989 | 吴雅冰 | 爱心助学金 | 基金会助学金 |
| 42 | 3120101155 | 强烨佳 | 中天一等奖学金 | |
| 43 | 3130102450 | 赵夏双 | 中天一等奖学金 | |
| 44 | 3140104482 | 杨斌 | 中天一等奖学金 | |
| 45 | 3140103330 | 单旷怡 | 中天一等奖学金 | |
| 46 | 3140102954 | 韦鹏 | 中天一等奖学金 | |
| 47 | 3130101892 | 施凯辉 | 中天二等奖学金 | |
| 48 | 3130104755 | 孙闻聪 | 中天二等奖学金 | |
| 49 | 3140102972 | 诸锜 | 中天二等奖学金 | |
| 50 | 3140103749 | 姚富根 | 中天二等奖学金 | |
| 51 | 3140104587 | 董冠森 | 中天二等奖学金 | |
| 52 | 3130103207 | 包玉南 | 中天三等奖学金 | |
| 53 | 3130102512 | 张一丹 | 中天三等奖学金 | |
| 54 | 3130102768 | 练松松 | 中天三等奖学金 | |
| 55 | 3130103154 | 洪子锐 | 中天三等奖学金 | |
| 56 | 3140104499 | 张旗旗 | 中天三等奖学金 | |
| 57 | 3140103606 | 兰盛泽 | 中天三等奖学金 | |
| 58 | 3140103424 | 刘荣成 | 中天三等奖学金 | |
| 59 | 3140101126 | 聂绍凯 | 中天三等奖学金 | |
| 60 | 3140105225 | 尹力 | 中天三等奖学金 | |
| 61 | 3140104484 | 张维聪 | 中天三等奖学金 | |
| 62 | 3120102672 | 郭璐炜 | 中天社工奖 | |
| 63 | 3130103121 | 王鉴可 | 中天社工奖 | |
| 64 | 3130103155 | 韦飞扬 | 中天社工奖 | |
| 65 | 3140102998 | 陆巧云 | 中天社工奖 | |
| 66 | 3140103377 | 黄文彤 | 中天社工奖 | |
| 67 | 3120104012 | 高佳妮 | 华汇领雁一等奖学金 | |
| 68 | 3140103850 | 康祺祯 | 华汇领雁一等奖学金 | |
| 69 | 3120103974 | 王婳婳 | 华汇领雁二等奖学金 | |
| 70 | 3130102760 | 詹兴斌 | 华汇领雁二等奖学金 | |
| 71 | 3130103651 | 任鑫健 | 华汇领雁二等奖学金 | |
| 72 | 3130102623 | 周凌霄 | 华汇领雁二等奖学金 | |
| 73 | 3140100700 | 李保珩 | 华汇领雁二等奖学金 | |
| 74 | 3140103638 | 秦格 | 华汇领雁二等奖学金 | |
| 75 | 3120103509 | 文清 | 华汇领雁三等奖学金 | |
| 76 | 3130102541 | 冯驰 | 华汇领雁三等奖学金 | |
| 77 | 3130103210 | 俞焱曦 | 华汇领雁三等奖学金 | |
| 78 | 3130102735 | 杨肖悦 | 华汇领雁三等奖学金 | |
| 79 | 3140102946 | 杨慧 | 华汇领雁三等奖学金 | |
| 80 | 3140104624 | 张思远 | 华汇领雁三等奖学金 | |
| 81 | 3140105355 | 余奥 | 华汇领雁三等奖学金 | |
| 82 | 3140100849 | 刘国星 | 华汇领雁三等奖学金 | |
| 83 | 3140100097 | 陈昶宇 | 华汇领雁三等奖学金 | |
| 84 | 3140100116 | 曹震 | 华汇领雁三等奖学金 | |
| 85 | 3120103799 | 谢晓瑶 | 华汇领雁单项奖 | |
| 86 | 3130103762 | 李丹 | 华汇领雁单项奖 | |
| 87 | 3140105054 | 臧特 | 华汇领雁单项奖 | |
| 88 | 3140100118 | 盛高强 | 华汇领雁单项奖 | |
| 89 | 3120000535 | 崔莹 | 华汇领雁单项奖 | |
| 90 | 3130001017 | 石轩 | 华汇领雁单项奖 | |
| 91 | 3140103579 | 郑晖 | 华汇领雁单项奖 | |
| 92 | 3140103829 | 王甘雨 | 华汇领雁单项奖 | |
| 93 | 3120104858 | 张文悦 | 华汇领雁单项奖 | |
| 94 | 3140104939 | 蔡鑫羽 | 华汇领雁单项奖 | |
| 95 | 3140105051 | 郭相宁 | 华汇领雁单项奖 | |
| 96 | 3140104975 | 赵珊毓 | 华汇领雁单项奖 | |
| 97 | 3130102727 | 俞怡 | 华汇领雁单项奖 | |
| 98 | 3130103149 | 马伊莉 | 华汇领雁单项奖 | |
| 99 | 3130102485 | 张浩辰 | 华汇领雁单项奖 | |
| 100 | 3140102945 | 张柯炜 | 华汇领雁单项奖 | |
| 101 | 3120101204 | 潘数 | 坚朗一等奖学金 | |
| 102 | 3120102648 | 舒凯琅 | 坚朗一等奖学金 | |
| 103 | 3130103406 | 殷雨阳 | 坚朗一等奖学金 | |
| 104 | 3130102878 | 毛宇青 | 坚朗一等奖学金 | |
| 105 | 3140103980 | 马翊萌 | 坚朗一等奖学金 | |
| 106 | 3140102995 | 尤书剑 | 坚朗一等奖学金 | |
| 107 | 3120102661 | 庞佳燕 | 坚朗二等奖学金 | |
| 108 | 3120103975 | 徐沛 | 坚朗二等奖学金 | |
| 109 | 3130102859 | 金盼盼 | 坚朗二等奖学金 | |
| 110 | 3130104560 | 朱书颉 | 坚朗二等奖学金 | |
| 111 | 3130102875 | 方晗茜 | 坚朗二等奖学金 | |
| 112 | 3130102843 | 郑诗吟 | 坚朗二等奖学金 | |
| 113 | 3130102854 | 秦士耀 | 坚朗二等奖学金 | |
| 114 | 3130102846 | 张少琪 | 坚朗二等奖学金 | |
| 115 | 3140105867 | 李辉 | 坚朗二等奖学金 | |
| 116 | 3140102944 | 何建桥 | 坚朗二等奖学金 | |
| 117 | 3140102996 | 王驰迪 | 坚朗二等奖学金 | |
| 118 | 3140102963 | 庄逸帆 | 坚朗二等奖学金 | |
| 119 | 3140102964 | 黄翰仪 | 坚朗二等奖学金 | |
| 120 | 3140103031 | 毛乙人 | 坚朗二等奖学金 | |
| 121 | 3120100996 | 梁俊 | 和昌奖学金 | |
| 122 | 3120104409 | 周轶凡 | 和昌奖学金 | |
| 123 | 3120103653 | 邹宇航 | 和昌奖学金 | |
| 124 | 3130102761 | 胡晓南 | 和昌奖学金 | |
| 125 | 3130104305 | 李丹阳 | 和昌奖学金 | |
| 126 | 3130103590 | 张天航 | 地矿奖学金 | |
| 127 | 3140104790 | 刘教坤 | 地矿奖学金 | |
| 128 | 3150102836 | 孙浩淞 | 地矿奖学金 | |
| 129 | 3130100684 | 陈泽建 | 地矿助学金 | |
| 130 | 3140104362 | 杨咏梅 | 方兴助学金 | |
| 131 | 3140104593 | 董学涛 | 方兴助学金 |
