关于部分同学奖学金发放不成功的通知

发布者:系统管理员发布时间:2006-12-19浏览次数:14093

   本次奖学金发放有部分同学没有成功,名单请见学院网上团委栏目。

请发放不成功的同学到计财处网站主页服务信息栏农行卡核对系统核对最新卡号;如核对不成功,请跟农行浙大支行(电话87985434,劳勤)联系。

xm kh jr xh
梁建伟 42201100141088 500.00 3030439089
刘大洋 42201100146731 500.00 3030621045
崔光赫 42201100147085 1000.00 3030621080
刘瀚宇 42201100160344 500.00 3031100082
郭超 42201100161524 250.00 3031100200
陈曙 42201100165806 1000.00 3031243012
张玲 42201100167943 3500.00 3031433003
钱涛 42201100180110 1000.00 3032112031
吕一骏 42201100187115 250.00 3033021161
陈燕松 42201100188071 500.00 3033023023
满臻 42201100191950 500.00 3039912015
谈旭翡 1035207111014030000 1000.00 3021851007
李江波 1035207111014030000 2000.00 3020811112
沈晓艇 1035207111014030000 500.00 3021841025
凌云 1035207111014050000 500.00 3020921023
何海霞 1035207111014070000 1000.00 3021221019
王雪如 1035207111014070000 500.00 3021221047
张小晨 1035207111014070000 500.00 3021221004
余一栋 6228210320000050000 500.00 3031011016
樊飞 6228210320000080000 2250.00 3033021014
范一鸣 6228210320000150000 500.00 3031100114
徐瑾 6228210320000150000 175.00 3041614023
吴良英 6228210320000150000 4500.00 3041100116
高逐 6228210320000170000 500.00 3030659042
吴斌 6228210320000570000 250.00 3049913090
叶莹 6228480320000150000 250.00 3020442002
高洁 6228480320059090000 1000.00 3050823004
金帅 9559880320300180000 500.00 3050461017
何琦 9559980320059110000 1000.00 3050511135
虞欢欢 9559980320070460000 250.00 3021511036
陈光浦 9559980320070470000 750.00 3021831030
邬怡怡 9559980320070470000 500.00 3021821064
吴晗鹏 9559980320070470000 500.00 3021821063
张希成 9559980320070480000 500.00 3021811048
袁佤 9559980320094800000 1000.00 3030921001
曾伟 9559980320094800000 500.00 3030921093
潘岳奇 9559980320094810000 1500.00 3030911012
钱泉 9559980320094860000 175.00 3031721046
李钰瑾 9559980320094870000 500.00 3030211046
9559980320094870000 250.00 3030211037
董苹 9559980320094870000 500.00 3030224006
张芳露 9559980320094880000 1000.00 3032031007
曹广丰 9559980320094880000 250.00 3032031086
张益 9559980320094900000 2000.00 3031411013
孙亮 9559980320094900000 1000.00 3030811084
蔡伟伟 9559980320094920000 500.00 3030823057
许峰杰 9559980320094920000 250.00 3030823087
吕家冀 9559980320094930000 500.00 3032112122
邵元龙 9559980320094930000 1000.00 3032112217
张小刚 9559980320094930000 500.00 3032112195
王超 9559980320094940000 500.00 3032112084
叶飞剑 9559980320094980000 750.00 3031211051
朱磊 9559980320094980000 500.00 3031211119
金伟 9559980320094990000 175.00 3030321051
王立江 9559980320094990000 175.00 3030321049
周晓真 9559980320095000000 500.00 3030141049
方晨靓 9559980320095000000 500.00 3030141069
董乃菊 9559980320095010000 250.00 3030151002
孙辉 9559980320095030000 500.00 3030630040
王蒙 9559980320095030000 500.00 3030611082
陈佳舟 9559980320095030000 1000.00 3030611073
李宁 9559980320095030000 500.00 3030611042
林望 9559980320095060000 175.00 3031613102
黄耀亮 9559980320095060000 925.00 3031613096
范文俊 9559980320095060000 175.00 3031613044
王盛南 9559980320095060000 175.00 3031622011
胡晴波 9559980320095060000 175.00 3031622007
傅业焘 9559980320095070000 500.00 3031622024
何欣鑫 9559980320095070000 175.00 3031622017
余中 9559980320095070000 2000.00 3030452019
次仁拉珍 9559980320095080000 1000.00 3030465002
邵力 9559980320095090000 250.00 3030465030
黄昂千 9559980320095090000 500.00 3030465029
何科威 9559980320095110000 500.00 3032211020
廖婷婷 9559980320095130000 2500.00 3030721008
章月皎 9559980320095130000 500.00 3030711010
杨威 9559980320095130000 250.00 3031315015
张雪婵 9559980320095130000 1000.00 3031315035
陈思聪 9559980320095150000 500.00 3031511084
余珂 9559980320095150000 250.00 3031511059
吴雯雯 9559980320095150000 500.00 3031511035
曹晶月 9559980320095160000 2900.00 3031511007
薛艳丽 9559980320095170000 500.00 3030511073
管娉娉 9559980320095170000 250.00 3030511013
李士洋 9559980320095170000 500.00 3039912053
王山山 9559980320095180000 250.00 3039912026
郑剑辉 9559980320095180000 500.00 3039912045
辜渝嘉 9559980320095180000 250.00 3039913012
陶勇 9559980320095180000 250.00 3039913087
周妙云 9559980320095180000 250.00 3039913017
吕剑超 9559980320095190000 1250.00 3039913053
潘高峰 9559980320095190000 250.00 3039913079
姚凯 9559980320095220000 250.00 3031132046
沈力 9559980320095220000 1000.00 3031132011
陈淑保 9559980320095230000 500.00 3031132035
沈慧 9559980320095240000 250.00 3031100045
张瑛超 9559980320095240000 250.00 3031100103
王庆文 9559980320095240000 1500.00 3031100156
赵浩强 9559980320095240000 250.00 3031100159
邢玉婷 9559980320095250000 250.00 3031901002
夏佼佼 9559980320095260000 500.00 3031871010
张昕霞 9559980320095260000 500.00 3031851005
杨震宇 9559980320095260000 3250.00 3031841003
任茹香 9559980320095260000 1000.00 3031861014
姚宇宏 9559980320095270000 500.00 3033021155
任杰 9559980320095280000 250.00 3033021170
李双星 9559980320095280000 500.00 3033021181
杨柳 9559980320095290000 4500.00 3033024005
邓威 9559980320095290000 250.00 3033023059
祝晓昆 9559980320095300000 250.00 3033023049
赵一如 9559980320095300000 500.00 3033023003
沙凯 9559980320095300000 500.00 3033023009
聂思安 9559980320095300000 250.00 3033023018
于洋 9559980320095300000 250.00 3033023014
徐彦博 9559980320095300000 250.00 3033022021
华芳萍 9559980320095310000 500.00 3030642004
张佳 9559980320095330000 2000.00 3031831013
陈平 9559980320095330000 250.00 3031811045
姚力宁 9559980320095330000 2000.00 3031811003
奚海燕 9559980320127720000 250.00 3031100104
余涵 9559980320127740000 4500.00 3021221041
许彪 9559980320127760000 500.00 3031243045
王玮 9559980320127760000 250.00 3030911013
王海伦 9559980320127760000 250.00 3030121005
项怡 9559980320127760000 250.00 3030429009
鲁斌 9559980320127770000 3000.00 3030811123
黄杨 9559980320127780000 250.00 3033023047
陈曦 9559980320127790000 1000.00 3031100173
王晓佳 9559980320129500000 500.00 3039913172
胡迪锋 9559980320129570000 500.00 3030811126
朱秋国 9559980320129570000 250.00 3030811135
叶闪 9559980320129570000 175.00 3031613011
黄郁芳 9559980320129590000 1000.00 3032041007
孟瑛 9559980320129600000 250.00 3031521034
邱仙荣 9559980320129600000 250.00 3031211053
郑小洋 9559980320129600000 250.00 3039913015
夏磊 9559980320129610000 175.00 3031622019
陈航 9559980320129620000 500.00 3033021009
刘鹏 9559980320129670000 250.00 3033023032
华燕君 9559980320129670000 250.00 3030611043
严颖刚 9559980320129670000 500.00 3031041033
林斌 9559980320129680000 500.00 3043021058
郑姝婧 9559980320129690000 250.00 3030121001
王伟 9559980320129690000 1000.00 3030441009
谢晶 9559980320156240000 1500.00 3021861018
程程 9559980320173780000 500.00 3040211064
童凯 9559980320173780000 250.00 3040211117
陈文岳 9559980320173780000 500.00 3040109053
黄伟鑫 9559980320173800000 500.00 3041243012
林奇 9559980320173800000 500.00 3041243017
潘宏 9559980320173810000 500.00 3041211096
邓炯 9559980320173810000 250.00 3041211142
陈帆 9559980320173810000 250.00 3041211150
陈琪 9559980320173820000 250.00 3041315051
倪婷 9559980320173820000 500.00 3040211006
马敏佳 9559980320173820000 500.00 3040211016
时萌 9559980320173830000 250.00 3040222001
姚建莉 9559980320173830000 500.00 3040222009
尹菊青 9559980320173830000 500.00 3041243004
楼莉 9559980320173840000 1000.00 3041315005
刘婧 9559980320173840000 1550.00 3041321018
励静 9559980320173840000 1000.00 3040109013
张冠华 9559980320173850000 500.00 3040109229
刘声 9559980320173860000 250.00 3041221032
朱文锐 9559980320173860000 1250.00 3040811030
徐杰 9559980320173860000 250.00 3040811046
张振峰 9559980320173860000 500.00 3040811060
倪江东 9559980320173870000 250.00 3040811102
毛兴兴 9559980320173870000 250.00 3040815026
王欣欣 9559980320173880000 500.00 3040823056
周可拓 9559980320173890000 500.00 3040821026
梁信满 9559980320173890000 175.00 3041709059
金卓俊 9559980320173890000 175.00 3041741011
朱海波 9559980320173890000 175.00 3041741017
沈建民 9559980320173890000 175.00 3041741023
林放 9559980320173900000 175.00 3041612017
吕雪锋 9559980320173900000 175.00 3041612019
蔡晓南 9559980320173900000 175.00 3041614009
夏志刚 9559980320173900000 175.00 3041614010
陈曙 9559980320173900000 175.00 3041614011
孙斌 9559980320173900000 175.00 3041614044
王志伟 9559980320173900000 175.00 3041614045
朱成毅 9559980320173900000 175.00 3041614065
郭冠华 9559980320173910000 175.00 3041614077
方辉韩 9559980320173910000 175.00 3041614096
郑超 9559980320173910000 175.00 3041614098
叶川 9559980320173910000 175.00 3041622027
陈启昀 9559980320173910000 175.00 3041612004
吴淑瑜 9559980320173910000 675.00 3041614003
陈好 9559980320173910000 2175.00 3041614058
陈娜 9559980320173910000 500.00 3041614082
凌征琦 9559980320173920000 1000.00 3040811055
王桂 9559980320173920000 500.00 3040821001
周津炜 9559980320173920000 500.00 3040823060
翁腾英 9559980320173920000 500.00 3041433008
格桑卓嘎 9559980320173930000 250.00 3042022011
巴桑普珍 9559980320173930000 500.00 3042022012
武淑丽 9559980320173930000 500.00 3049913024
叶欣 9559980320173930000 2000.00 3040921007
赵悦 9559980320173940000 2000.00 3040911003
努丽曼· 9559980320173950000 500.00 3042038005
刘姣 9559980320173950000 250.00 3041011002
方文 9559980320173970000 250.00 3041841015
钟寅波 9559980320173970000 1500.00 3041821008
姜武 9559980320173980000 250.00 3041821077
郭明辉 9559980320173990000 500.00 3049913007
赵文斌 9559980320173990000 500.00 3049913051
周冬鑫 9559980320174000000 1000.00 3049913069
李春澍 9559980320174000000 2250.00 3049913080
周大森 9559980320174000000 250.00 3049913104
林为 9559980320174000000 250.00 3049913134
吴飞虎 9559980320174000000 250.00 3049913170
胡寅 9559980320174000000 500.00 3049913175
潘益道 9559980320174010000 500.00 3041011022
严凌 9559980320174010000 500.00 3041011059
程玮 9559980320174010000 500.00 3041011076
付吉臻 9559980320174010000 1000.00 3041011082
陈波 9559980320174020000 1000.00 3040631059
杨毅 9559980320174020000 500.00 3040612013
何欢 9559980320174030000 1000.00 3040611008
吴明明 9559980320174030000 500.00 3040611030
何力力 9559980320174030000 500.00 3040611090
段威 9559980320174040000 250.00 3041022016
沈远鸿 9559980320174050000 500.00 3042211088
钱定威 9559980320174050000 250.00 3042211121
林魏魏 9559980320174060000 250.00 3042211187
林锦贤 9559980320174060000 500.00 3042211209
裘群杰 9559980320174060000 500.00 3042211251
姜江建 9559980320174090000 1000.00 3040911033
齐观德 9559980320174090000 500.00 3040911017
杨冠超 9559980320174100000 250.00 3043021017
江海洋 9559980320174100000 250.00 3043021114
陈良俊 9559980320174100000 1000.00 3041100206
关博 9559980320174110000 250.00 3043022104
师雪坤 9559980320174110000 500.00 3043023088
万鹏 9559980320174110000 250.00 3042111010
薛剑晖 9559980320174110000 250.00 3043022101
邢冠宇 9559980320174120000 500.00 3043023022
王延长 9559980320174120000 500.00 3043021077
苏伟兵 9559980320174120000 500.00 3043027088
王跃强 9559980320174130000 250.00 3041100044
孟捷 9559980320174130000 500.00 3041100059
汪晓雷 9559980320174130000 1000.00 3041100091
叶俊 9559980320174130000 250.00 3043021086
胡嘉伟 9559980320174130000 250.00 3043021102
袁博 9559980320174130000 750.00 3043021115
陈铂 9559980320174140000 1000.00 3043027031
林伟 9559980320174140000 250.00 3043027021
李明 9559980320174140000 500.00 3043021194
肖钦文 9559980320174140000 500.00 3043021253
康宏 9559980320174140000 500.00 3043021259
关斌斌 9559980320174140000 500.00 3043021260
黄卫建 9559980320174150000 250.00 3041100202
陈敏学 9559980320174150000 500.00 3043022071
张意 9559980320174150000 250.00 3043023095
刘洋 9559980320174150000 500.00 3043023026
慕欣 9559980320174160000 500.00 3043023069
潘宣余 9559980320174160000 500.00 3043023071
王旭 9559980320174160000 1000.00 3043023080
史彦琳 9559980320174160000 500.00 3043022030
申建华 9559980320174160000 1000.00 3041133009
项伟 9559980320174160000 500.00 3041133057
赖寒 9559980320174170000 250.00 3040645014
张小兵 9559980320174170000 500.00 3040631013
叶温民 9559980320174170000 1000.00 3040631021
陈默迪 9559980320174180000 500.00 3040621040
覃华军 9559980320174180000 250.00 3040621063
孙李真 9559980320174180000 250.00 3040621078
邬懿宁 9559980320174180000 1000.00 3040642010
吴赛 9559980320174190000 500.00 3041100119
金然 9559980320174200000 500.00 3040451007
潘月丹 9559980320174200000 250.00 3040429029
李潇娇 9559980320174200000 1000.00 3040439040
代晶静 9559980320174210000 2000.00 3043021004
裴钰 9559980320174210000 500.00 3043021096
尹丹 9559980320174210000 500.00 3040452001
汪琼 9559980320174210000 250.00 3040659041
韩奥 9559980320174220000 500.00 3040439094
王泉 9559980320174220000 250.00 3043021141
9559980320174220000 250.00 3043021143
鲁慧颖 9559980320174220000 250.00 3043023010
童浩萱 9559980320174230000 2000.00 3043023055
方晨虹 9559980320174230000 500.00 3043022079
任静贤 9559980320174230000 500.00 3043022046
刘淑芳 9559980320174230000 1000.00 3040631002
蒋爱珠 9559980320174230000 500.00 3040645007
张伟 9559980320174240000 500.00 3040442018
吕侃 9559980320174240000 500.00 3040411017
张璐 9559980320174250000 500.00 3040429079
王骏跃 9559980320174250000 500.00 3049911156
刘鑫琦 9559980320174250000 250.00 3049911125
王恺 9559980320174260000 500.00 3049911138
石阳 9559980320174260000 1000.00 3049911059
舒杰 9559980320174290000 500.00 3042042021
余丽 9559980320174300000 1000.00 3042039045
郑亘朝 9559980320174300000 500.00 3042021007
杨敏 9559980320174300000 250.00 3042021012
周苗苗 9559980320174300000 500.00 3042021027
袁寅隽 9559980320174310000 500.00 3040511001
9559980320174310000 2250.00 3040511076
王文智 9559980320174320000 1000.00 3040313013
王铭 9559980320174320000 175.00 3040321011
吴华锋 9559980320174320000 925.00 3040321021
戴志清 9559980320174320000 425.00 3040321023
傅强 9559980320174330000 175.00 3040321039
朱晓恩 9559980320174330000 250.00 3041511048
倪凯军 9559980320174340000 500.00 3041522057
唐静 9559980320174340000 500.00 3041522062
李桃 9559980320174340000 500.00 3041511045
顾冠 9559980320174340000 500.00 3041511071
陈诗烨 9559980320174340000 500.00 3041511075
周婧 9559980320174340000 250.00 3041511077
谢荷 9559980320174350000 500.00 2004430109
陈佳佳 9559980320174350000 925.00 3040321004
毛苗苗 9559980320174360000 2500.00 3041441001
董茜 9559980320174370000 4000.00 3031243030
赵伟 9559980320174370000 175.00 3031613098
杨剑 9559980320181920000 175.00 3030321034
于素甫江 9559980320181940000 500.00 3050212009
郑博予 9559980320190390000 250.00 3030912066
厉叶淼 9559980320190400000 500.00 3042035031
毛仙国 9559980320190430000 1000.00 3030645019
钱扬文 9559980320190430000 175.00 3031613089
王楠 9559980320190440000 500.00 3031100128
朱龙翔 9559980320190450000 2000.00 3040811037
张江扬 9559980320190450000 1250.00 3049911092
李鸟鸟 9559980320190460000 2500.00 3040442006
董皑 9559980320190480000 500.00 3041909059
汤彦峰 9559980320190480000 500.00 3032031021
林端 9559980320190490000 250.00 3030521026
王翠 9559980320190490000 1000.00 3030429003
管俊 9559980320190490000 250.00 3040631027
唐佳妮 9559980320190510000 500.00 3041321008
吴梦瑞 9559980320190520000 2000.00 3040709046
陆益挺 9559980320214340000 250.00 3051243032
童一心 9559980320220480000 250.00 20051150107
朱梦露 9559980320220490000 250.00 3050109065
陈晓霞 9559980320220520000 250.00 3050211066
赖昊明 9559980320220530000 500.00 3050222015
陈青青 9559980320220540000 175.00 3050321003
刘鎏 9559980320220540000 175.00 3050321022
夏升 9559980320220540000 925.00 3050321028
章少伟 9559980320220540000 925.00 3050321030
叶飞 9559980320220540000 925.00 3050321032
徐钰芳 9559980320220540000 1425.00 3050321046
童丽萍 9559980320220540000 175.00 3050321048
李慈瑶 9559980320220540000 500.00 3050429010
楼丹英 9559980320220590000 500.00 3050511118
王珊瑚 9559980320220590000 1000.00 3050531003
陈翊 9559980320220600000 500.00 3050611028
廖莎 9559980320220600000 500.00 3050611036
夏彬俊 9559980320220610000 500.00 3050612014
许凡 9559980320220620000 250.00 3050630016
颜杨 9559980320220630000 500.00 3050630038
薛孝宠 9559980320220630000 250.00 3050642017
谢柳娟 9559980320220640000 500.00 3050645001
刘畅 9559980320220650000 500.00 3050709034
倪翼飞 9559980320220660000 250.00 3050811090
钟薇薇 9559980320220660000 1000.00 3050815004
楼晨璐 9559980320220660000 250.00 3050815005
陆文杰 9559980320220670000 250.00 3050816020
张远 9559980320220670000 2000.00 3050816031
陈毅元 9559980320220670000 500.00 3050816032
任冬冬 9559980320220680000 500.00 3050823021
林振华 9559980320220680000 250.00 3050823076
竹军 9559980320220690000 500.00 3050831016
杨恺 9559980320220700000 1000.00 3050912089
张培 9559980320220710000 250.00 3050921012
周德华 9559980320220730000 1000.00 3050932054
裘伟明 9559980320220730000 1000.00 3050932056
任远 9559980320220730000 250.00 3051011034
李广 9559980320220750000 250.00 3051021065
王超 9559980320220750000 250.00 3051021072
肖楚哲 9559980320220750000 250.00 3051021074
李韬敦 9559980320220760000 250.00 3051022015
蔡涛 9559980320220770000 1000.00 3051109018
张璇 9559980320220770000 1000.00 3051109029
龙启强 9559980320220810000 500.00 3051131101
苏鹏 9559980320220820000 2000.00 3051211017
姚利勇 9559980320220830000 250.00 3051211092
吴昊 9559980320220830000 1000.00 3051211110
常凌 9559980320220830000 500.00 3051221003
樊凯 9559980320220850000 250.00 3051315016
阮银彪 9559980320220850000 2000.00 3051315057
蒋光明 9559980320220860000 2000.00 3051421042
谢晓峰 9559980320220890000 1425.00 3051613016
朱杰杰 9559980320220890000 175.00 3051613029
唐礼良 9559980320220900000 175.00 3051613046
王景 9559980320220900000 175.00 3051613072
沈卓群 9559980320220900000 175.00 3051613091
郑丽华 9559980320220900000 175.00 3051613100
唐李俊 9559980320220900000 175.00 3051613111
周灵兵 9559980320220900000 175.00 3051622015
9559980320220910000 175.00 3051741017
杨杰 9559980320220910000 175.00 3051741022
赵杰 9559980320220930000 500.00 3051831026
郑丹瑜 9559980320220930000 250.00 3051841013
梁立军 9559980320220940000 1750.00 3051909025
徐丹倩 9559980320220950000 1000.00 3052021022
邵汉娜 9559980320220950000 250.00 3052021027
李建萍 9559980320220950000 1000.00 3052022024
洛桑尊珠 9559980320220960000 500.00 3052022035
宋凯敏 9559980320220960000 1000.00 3052035019
王鲁 9559980320220980000 500.00 3052041023
潘峰 9559980320220990000 250.00 3052121017
林青青 9559980320220990000 1000.00 3052211034
9559980320220990000 500.00 3052211065
刘冲 9559980320221000000 250.00 3052211132
吕彪 9559980320221000000 500.00 3052211133
董文 9559980320221000000 250.00 3052211159
孙彦萌 9559980320221010000 250.00 3053021003
陈健 9559980320221030000 750.00 3053022051
张扬 9559980320221030000 250.00 3053023007
雷治宇 9559980320221030000 250.00 3053023012
9559980320221040000 250.00 3053027016
潘宁 9559980320221040000 500.00 3053027024
王寅 9559980320221050000 500.00 3053023116
杨彭举 9559980320221060000 500.00 3031511020
李仕尉 9559980320227570000 2250.00 3051441013
朱泽 9559980320227680000 500.00 3050644020
朱鹂 9559980320300120000 1000.00 3021121032
石峰 9559980320300140000 500.00 3043023075
卢泰古 9559980320300210000 500.00 3030823065
叶红 955998032000.00 500.00  无数据
沈佳 955998032000.00 500.00  无数据
张凌 955998032000.00 500.00  无数据
陈雪 955998032000.00 500.00  无数据
俞晶 955998032000.00 250.00  无数据
岑* 955998032000.00 750.00  无数据
张超 955998032000.00 250.00  无数据
陈遥 955998032000.00 250.00  无数据
杨薇 955998032000.00 250.00  无数据
孙地冰 955998032000.00 175.00  无数据
徐则迅 955998032000.00 250.00  无数据
王玮光 955998032000.00 500.00  无数据
冯靖怡 955998032000.00 1000.00  无数据
杨慧炜 955998032000.00 500.00  无数据
张莹 955998032000.00 1000.00  无数据
高飞 955998032000.00 500.00  无数据
赵静 955998032000.00 500.00  无数据

  

返回原图
/