关于学院09-10学年研究生评奖评优初评结果公示的通知

发布者:系统管理员发布时间:2010-10-22浏览次数:158

根据研究生院《关于做好2009-2010学年研究生学年小结及评奖评优工作的通知》的文件要求,经各小班推荐上报和学院奖学金评审委员会审核评选,现将我院2009~2010学年研究生各类奖学金及荣誉称号的初评结果予以公示(详见附件),征求师生意见,如有不实情况或异议,请向各小班德育导师或学院研究生科赵华老师反映,研究生科电话:88208689。
请未上交学年小结(正反打印,归档)、评奖评优登记表(一式两份)、潍柴动力(一式两份)和平安励志专项奖学金表格的同学尽快补交相关材料(截至10月22日)!
公示期为2010年10月22日—24日,请相互转告。
  
建工学院研究生科
2010年10月22日
  
附件:
1、2009-2010学年建工学院评选推荐先进班级
序号 班级名称 班级人数 备注
1 2009土木博士班 53 校级先进班级
2 2008岩土硕班 40
3 2009混合硕班 37
4 2009建筑硕 30
5 2009结构1硕 38
1 2008城规硕班 20 院级先进班级
2 2008水海硕博班 19+9
3 2009城规硕班 20
4 2009岩土硕班 43
5 2009水海硕博班 12+7
 

班序 学号 姓名 攻读类型 班序 成绩得分 论文得分 奖学金名称 一等荣誉 二等荣誉 三好 优干
1 10612028 曹志刚 直接攻博 2   46.2 一等     √  
1 10612034 李瑛 直接攻博 1   53.7 一等     √  
1 10612043 田伟 直接攻博 4   21 二等        
1 10612065 苏项庭 直接攻博 3   35 二等        
2 10612024 赵宁 直接攻博       金都        
2 10712013 单晓宇 直接攻博         √   √  
2 10812007 张希 直接攻博           √    
2 10812014 郭敏 直接攻博         √   √  
3 10712023 张磊 博士     42   √      
3 10712026 韩超 博士     9     √    
3 10712027 王艳 直接攻博     27   √   √  
3 10712028 吴文兵 直接攻博     14.4     √    
3 10712029 国振 博士     60.4 金都 √   √  
3 10712030 孙苗苗 直接攻博     20.4     √    
3 10712032 朱剑锋 博士     48.4 光华 √      
3 10712036 张春利 博士 1   128 竺可桢 √   √  
3 10712039 吴新燕 博士     24     √    
3 10712052 王智磊 直接攻博     3     √    
3 10712054 唐国斌 博士     34.7   √   √  
3 10712060 章子华 直接攻博     8.4     √    
3 10712061 苏丹阳 提前攻博     7.6     √    
3 10712043 孙斌       3     √    
4 10812002 刘伟超 提前攻博 5   20   √   √  
4 10812020 顾明 直接攻博           √    
4 10812021 蒋红光 直接攻博 7   11   √      
4 10812026 刘维 直接攻博           √    
4 10812030 袁峰 直接攻博 4   21   √   √  
4 10812035 马伯宁 直接攻博           √    
4 10812040 房凯 直接攻博 2   26 金都 √      
4 10812041 林存刚 直接攻博 8   8   √      
4 10812042 刘俊伟 博士 1   31.2 东芝 √   √  
4 10812045 刘东滢 博士 6   16   √   √  
4 10812046 黄莉 直接攻博           √   博会
4 10812047 朱明亮 博士 10   3     √    
4 10812049 张成 直接攻博           √    
4 10812051 蒋遨宇 直接攻博 10   3     √ √  
4 10812054 付传清 博士 3   22 光华 √      
4 10812056 章李刚 直接攻博 12   1     √    
4 10812061 宣泽俊 直接攻博           √    
4 10812063 虞介泽 直接攻博 9   5.4     √ √  
5 20812009 王启宇 硕士 9   3         √
5 20812013 王卓佳 硕士 7   4     √    
5 20812017 薛欣欣 硕士 5   6.4     √ √  
5 20812018 廖源 硕士 4   8     √    
5 20812019 彭远芳 硕士 4   8   √      
5 20812020 亓倩 硕士 4   8     √    
5 20812021 杨淼 硕士 4   8     √    
5 20812043 燕艳 硕士 1   25.5 金都 √   √  
5 20812044 朱晓伟 硕士 6   5     √ √  
5 20812045 李世元 硕士 2   12 光华 √   √  
5 20812046 毛伟 硕士 3   9.5   √      
6 20812028 马佳 硕士 8   6.6       √ √
6 20812029 罗一南 硕士 7   7     √   学校
6 20812030 马倩 硕士 1   19.5 金都 √   √  
6 20812031 周轶男 硕士 3   13   √      
6 20812032 刘吉平 硕士 4   10.6     √ √  
6 20812033 楼铱 硕士 6   9.5     √    
6 20812036 张雍雍 硕士 2   18.9   √      
6 20812038 沈奕 硕士 5   9.7     √    
7 10812070 谢中凯 直接攻博     2     √    
7 20812183 吕国儿 硕士     3     √ √  
7 20812184 刘旺 硕士     2     √    
7 20812187 林盛吉 硕士     19 金都 √      
7 20812193 朱方剑 硕士     1     √   √
7 20812195 吴松华 硕士     5.5   √   √  
7 10812005 梁旭 提前攻博     14.4 潍柴三 √      
7 10812068 姚霄雯 直接攻博     2     √ √   
8 20812098 陈源 硕士 2   11.3 光华 √   √  
8 20812099 夏谦 硕士 1   15.9 金都 √   √  
8 20812105 董宜森 硕士 5   7   √     √
8 20812111 陶健 硕士 12   3.5     √    
8 20812113 杨俊涛 硕士 7   7     √    
8 20812125 徐晓斌 硕士 11   4.5     √    
8 20812129 郭峻 硕士 8   6.3     √    
8 20812130 李兰香 硕士 14   1.8 光华(少)   √    
8 20812131 张阳阳 硕士 3   11   √   √  
8 20812133 张向辉 硕士 8   6.3     √    
8 20812137 徐佳 硕士 10   5     √    
8 20812143 曾凯 硕士 13   3.5     √    
8 20812146 邓欢 硕士 4   10.8   √   √  
8 11012004 朱浩川 硕博连读 6   7   √   √  
9 20812094 宋荣敏 硕士               √
9 20812095 刘传佳 硕士   k5 3.9     √    
9 20812116 王洽亲 硕士   k7 0.9     √    
9 20812117 苑佳谦 硕士   k7 0.9     √    
9 20812118 蔡朋程 硕士   k3 7.2   √   √  
9 20812122 杨青 硕士   j1 6   √   √  
9 20812123 孔春华 硕士   g3 2.7     √ √  
9 20812127 王毅 硕士   k1 10.9 金都 √      
9 20812134 李莎 硕士   k2 8.8   √   √  
9 20812135 赵文争 硕士   k3 7.2     √ √  
9 20812144 雷翔 硕士   k6 1.8     √    
9 20812210 黄伟鑫 硕士   g4 1.8     √    
9 20812211 张荣 硕士   g2 9.4 光华 √      
9 20812213 吕雪梦 硕士   g1 18.8 潍柴一 √      
9 11012003 李蓓 硕博连读   j2 0.5     √ √  
10 20812050 陈伟 硕士 6   9   √   √  
10 20812056 郑俊清 硕士 5   9.2   √      
10 20812057 陈博浪 硕士 15             √
10 20812058 江涛 硕士 9   7.2     √    
10 20812060 沈磊 硕士 12   3   √   √  
10 20812065 寇乃羽 硕士 10   7     √    
10 20812066 刘凯 硕士 11   5.4     √    
10 20812070 孙安 硕士 13   2.8     √    
10 20812071 郑鸿镔 硕士 8   7.2     √    
10 20812073 王梅 硕士 4   12.6   √      
10 20812074 陶立为 硕士 14   1.8     √    
10 20812084 谢志专 硕士 2   29.6 潍柴二 √   √  
10 20812085 赵玉勃 硕士 1   37 鼎丰 √   √  
10 20812087 孔德琼 硕士 3   14 光华   √ √  
10 20812088 冯伟强 硕士 7   9     √ √  
11 20812151 刘思远 硕士 10   4     √    
11 20812153 李光辉 硕士 13   3     √    
11 20812155 战国会 硕士 1   14 CASC √      
11 20812157 张念卿 硕士 3   8.1   √   √  
11 20812159 徐正红 硕士 6   6.3   √   √  
11 20812160 史生志 硕士 8   4     √ √ 学校
11 20812169 陈海浪 硕士 7   5.7     √ √  
11 20812172 徐冲 硕士 9   4     √    
11 20812173 徐建武 硕士 5   6.4   √   √  
11 20812174 张科乾 硕士 2   13.1 光华 √      
11 20812175 李秋萍 硕士 4   6.5   √   √  
11 20812176 黄海燕 硕士               √
11 20812180 邵斌磊 硕士 12   3     √    
11 20812201 张其践 硕士 11   3.6     √    
12 10912008 张佳 博士           √    
12 10912009 方怡 直接攻博           √ √  
12 10912011 张焕 博士         √      
13 10912003 马少俊 硕博连读 3 86 7.2 光华 √      
13 10912004 张乾青 硕博连读 1 93.8 59.5 鼎丰 √      
13 10912005 吴业飞 硕博连读 2 86.9 22 金都 √      
13 10912006 毛江鸿 硕博连读 9 85.2 2.2     √ √  
13 10912019 王恒宇 直接攻博 19 85       √    
13 10912023 翟朝娇 直接攻博 18 85.3       √    
13 10912025 邓岳保 博士 10 87.2       √    
13 10912026 黄大中 直接攻博 7 87.5     √      
13 10912040 戴璐 直接攻博 15 85.6       √ √  
13 10912041 崔磊 博士 17 81.5 4     √ √ √
13 10912044 徐海巍 直接攻博 12 87.1       √   博会
13 10912045 杨伦 直接攻博 6 88     √      
13 10912046 杨鹏程 直接攻博 4 90.1     √      
13 10912047 俞锋 直接攻博 8 87.5     √   √  
13 10912048 丁慧 直接攻博 13 86.4       √    
13 10912050 张茹 直接攻博 14 86.2       √    
13 10912052 沈承 硕博连读 5 88.3 2   √   √  
13 10912054 支墨墨 直接攻博 16 85.6       √    
13 10912055 程坤 直接攻博 11 87.1       √    
14 20912003 王立锋 硕士 4 87.5     √   √  
14 20912004 朱凌 硕士 7 86.5       √    
14 20912005 朱献 硕士 10 85.5       √ √  
14 20912006 杜佩君 硕士 1 88.5   南都三 √     研会
14 20912007 金沐晨 硕士 11 85       √    
14 20912009 吴琼 硕士 9 83.9 2     √    
14 20912010 叶怀仁 硕士 6 87.1       √    
14 20912012 许益盛 硕士 12 84.5           √
14 20912014 陈世钊 硕士 5 82.4 5   √   √  
14 20912017 杨露露 硕士 3 87.6     √   √  
14 20912018 余琳骅 硕士 2 87.6     √   √  
14 20912039 展圣洁 硕士 8 86.4       √    
15 20912022 董翊明 硕士 5 86.9       √    
15 20912024 王炜 硕士 2 89.3     √   √  
15 20912026 孙天钾 硕士 4 88       √   √
15 20912027 王颖芳 硕士 3 89     √   √  
15 20912029 张彦芝 硕士 1 89.3   光华 √   √  
15 20912034 张晨 硕士 7 86       √    
15 20912035 周雯 硕士 6 86.8       √    
15 20912222 岳平 硕士 7 85.9       √    
16 10912060 陈文龙 直接攻博 3 85.5       √    
16 10912062 程翀 直接攻博 2 84.2   社会工作   √    
16 10912063 吴钢锋 直接攻博 1 91.8 3 南都二 √   √  
16 20912181 曹晓萌 硕士 4 85.8       √    
16 20912182 徐晓 硕士 2 86.9   光华 √      
16 20912184 廖锡健 硕士 6 81.2       √    
16 20912186 陆益挺 硕士 5 84.5       √ √  
16 20912187 鲍鑫 硕士 1 87.7           √
16 20912189 赵洋 硕士 3 85.9     √   √  
17 20912147 姜利杰 硕士 5 87.4       √ √  
17 20912148 金俊武 硕士 2 90.8     √      
17 20912149 王子阳 硕士 7 87.3       √    
17 20912155 董超 硕士 12 86     √   √  
17 20912156 铁富忠 硕士 13 85.9       √ √  
17 20912159 王翔翔 硕士 14 85.5       √    
17 20912161 卓宁 硕士 10 86.5 0.2   √      
17 20912168 刘成熹 硕士 4 87 0.9   √      
17 20912169 袁佩 硕士 9 84.7 2     √   √
17 20912170 董可丽 硕士 6 87.3       √    
17 20912172 吴冬雁 硕士 1 87 8.4 南都三 √   √  
17 20912178 廖小伟 硕士 8 87.1       √ √  
17 20912190 刘卓 硕士 3 89     √   √  
17 20912192 徐小剑 硕士 11 86.2       √    
18 20912091 胡狄 硕士   89.8 7 平安励志二 √   √  
18 20912093 林巍 硕士   89.8     √   √  
18 20912097 卢哲刚 硕士   88.3 6.2 南都三 √   √  
18 20912098 倪闻昊 硕士   87.1       √    
18 20912101 盛建康 硕士   87.8     √   √  
18 20912102 宋智杰 硕士               研会
18 20912103 魏昊岩 硕士   86.3       √    
18 20912105 徐伽南 硕士   88.1     √      
18 20912112 蒋莹 硕士   92 0.4   √   √  
18 20912123 邵景华 硕士               √
18 20912127 吴冰镠 硕士   85.2       √    
18 20912129 杨涛 硕士   86.8       √    
18 20912134 黄俏俏 硕士   86.4       √    
18 20912135 刘盼 硕士   86.7       √    
18 20912138 章思颖 硕士   88.9       √ √  
18 20912139 陈凯 硕士   87.9       √    
19 20912089 何江飞 硕士 k3 85.8     √      
19 20912094 林寅 硕士       社会实践       研会
19 20912096 刘宏创 硕士 k2 87.8     √      
19 20912100 沈翀 硕士 j1 88.2     √   √  
19 20912106 许京梦 硕士 k4 84.7       √ √  
19 20912107 张海钧 硕士 k6 84.4       √ √  
19 20912109 张兆龙 硕士 k5 84.7       √    
19 20912115 周练 硕士 k1 91.8   南都三 √   √  
19 20912119 黄苗周 硕士 j2 85.1       √ √  
19 20912125 时吉涛 硕士 k7 84.2       √    
19 20912197 陈佳玲 硕士 g2 86.7     √   √  
19 20912199 杨国华 硕士 g3 86.7       √    
19 20912200 方洪伟 硕士 g4 86.5       √    
19 20912202 张之礼 硕士 g1 87.7     √      
19 20912205 陈玉龙 硕士 g5 86.3       √    
20 20912044 何景愈 硕士 11 83.1 3   √   √  
20 20912046 李兆超 硕士 14 82.2       √    
20 20912048 刘斌 硕士 4 87.3     √   √  
20 20912053 王智杰 硕士 1 81.4 13 鼎丰 √     √
20 20912054 王作洲 硕士 3 88.4 2   √   √  
20 20912055 武登辉 硕士 9 84       √    
20 20912057 杨永文 硕士 13 82.7       √    
20 20912058 安然 硕士 6 85.3     √      
20 20912059 姜丽红 硕士 2 80.1 13 南都三 √   √  
20 20912060 连宝琴 硕士 5 85.6     √   √  
20 20912061 斯丽莎 硕士 10 83.7       √    
20 20912062 唐琳 硕士 7 85.1       √ √  
20 20912064 常超 硕士 12 82.7       √    
20 20912065 郭恒 硕士 15 82.1       √    
20 20912066 侯键 硕士 16 81.8       √    
20 20912068 孔祥冰 硕士 8 84       √ √  
  21012017 冯肖岚         金都(新生)        



返回原图
/