学院研究生2011-2012学年土木建筑规划教育基金评比结果公示的通知

发布者:系统管理员发布时间:2012-12-18浏览次数:1258

全体研究生:
经学院奖学金评审委员会评定,现将2011-2012学年学院土木建筑规划教育基金会研究生奖助学金的评比结果公布如下,如有异议请于2012年12月20日前以实名形式向奖学金评审委员会提出,联系人:赵老师,电话:88208689,13819141315(689315)。
   2011-2012学年度基金会奖学金颁奖典礼初定于12月23日(白天)举办,具体时间、地点请关注学院网通知。
                                          研究生教育科
                                      2012年12月18日
 

附:研究生2011-2012学年基金会获奖名单(班级、学号序)

班级 学号 姓名 专业 手机 基金奖项
08-09水海博 10812070 谢中凯 水工结构工程 13588489416 浙江省交通院
08-09水海博 10912064 钟振 水工结构工程 13567107485 国盛三等
08-09水海博 10912065 史致男 水工结构工程 13706507017 基金二等
08土木博 10812021 蒋红光 岩土工程 13758134536 国盛二等
08土木博 10812031 陈炜昀 岩土工程 15825517991 基金二等
08土木博 10812033 孙波 岩土工程 13588112426 基金二等
08土木博 10812041 林存刚 岩土工程 15088688010 浙江省交通院
08土木博 10812050 周益君 结构工程 15088688030 基金三等
08土木博 10812051 蒋遨宇 结构工程 13575734249 基金一等
08土木博 10812059 杨超 结构工程 13868130516 国盛三等
08土木博 10812063 虞介泽 市政工程 13858088637 浙江省交通院
08土木博 10812066 晁春峰 桥梁与隧道工程 13858087592 浙江省交通院
09-11建筑博 10912011 张焕 建筑设计及其理论 15857193435 浙江省交通院
09-11建筑博 11012022 刘丹 建筑设计及其理论 13738169862 基金二等
09-11建筑博 11012025 黄丽坤 建筑设计及其理论 13735530970 国盛三等
09-11建筑博 11012030 张睿 建筑设计及其理论 15957189942 基金三等
09-11建筑博 11112001 吴宁 建筑设计及其理论 13857184242 基金一等
09土木博 10912021 贺瑞 岩土工程 13575756669 浙江省交通院
09土木博 10912022 施若苇 岩土工程 13777851833 基金一等
09土木博 10912026 黄大中 岩土工程 13567146063 基金二等
09土木博 10912037 郑晓清 结构工程 13567144089 基金一等
09土木博 10912040 戴璐 结构工程 13567145320 基金三等
09土木博 10912041 崔磊 结构工程 15268598112 浙江省交通院
09土木博 10912042 王治 结构工程 15268599495 基金二等
09土木博 10912044 徐海巍 结构工程 13567143383 国盛三等
09土木博 10912056 郭冬梅 桥梁与隧道工程 18678345598 浙江省交通院
09土木博 10912059 王炎 桥梁与隧道工程 15988599259 国盛二等
10城规硕 21012006 郑岭 城市规划与设计 13486188829 华汇三等
10城规硕 21012033 郭敏燕 城市规划与设计 18858296737 基金三等
10城规硕 21012035 蒋婧 城市规划与设计 13675841268 华汇二等
10城规硕 21012042 张晨 城市规划与设计 18758068762 坤和二等
10混合硕 21012138 高玖藜 市政工程 15968882689 浙江省交通院
10混合硕 21012141 王嘉伟 市政工程 13429672191 基金三等
10混合硕 21012142 王淼 市政工程 13758164358 浙江省交通院
10混合硕 21012149 徐嘉迟 防灾减灾工程及防护工程 13516814320 坤和三等
10混合硕 21012150 杨勇勇 防灾减灾工程及防护工程 18768141089 华汇二等
10混合硕 21012158 刘丽思 桥梁与隧道工程 18768141270 浙江省交通院
10混合硕 21012160 邢骋 桥梁与隧道工程 18768116768 浙江省交通院
10混合硕 21012161 杨静 桥梁与隧道工程 15858241321 坤和二等
10混合硕 21012162 姚晨纯 桥梁与隧道工程 18758595610 华汇三等
10混合硕 21012180 曾志远 道路与铁道工程 18858186418 浙江省交通院
10混合硕 21012181 谭真 道路与铁道工程 18768140773 浙江省交通院
10建筑硕 21012002 陈治宇 建筑设计及其理论 13675843589 基金三等
10建筑硕 21012007 应丹华 建筑技术科学 13858147269 浙江省交通院
10建筑硕 21012026 郎大志 建筑与土木工程(专业学位) 13867405211 坤和三等
10建筑硕 21012200 王丽 建筑设计及其理论 13605818483 坤和二等
10建筑硕 21012218 胡频飞 建筑与土木工程(专业学位) 15990163158 华汇三等
10结构硕1 21012010 吴瑛瑶 结构工程 13429672019 基金三等
10结构硕1 21012086 陈璨 结构工程 18768141203 浙江省交通院
10结构硕1 21012089 郭柱 结构工程 18768140802 华汇三等
10结构硕1 21012105 屠海滨 结构工程 15967126874 坤和三等
10结构硕1 21012112 王雪松 结构工程 18768140696 坤和二等
10结构硕1 21012128 余彬彬 结构工程 18072714887 华汇二等
10结构硕2 21012098 倪秋斌 结构工程 18768140761 浙江省交通院
10结构硕2 21012124 叶海隆 结构工程 13296755578 华汇三等
10结构硕2 21012182 包洪洁 工程管理 18768141020 华汇二等
10结构硕2 21012183 曹功立 工程管理 13634101178 坤和二等
10结构硕2 21012184 顾昌全 工程管理 18768140996 基金三等
10结构硕2 21012185 李旭宁 工程管理 18768140989 华汇一等
10结构硕2 21012188 许拓 工程管理 18768140919 坤和三等
10水海硕博 11012005 关驰 水工结构工程 15088687727 浙江省交通院
10水海硕博 21012165 安妮 海洋建筑物与环境 18768141660 华汇三等
10土木博 11012004 朱浩川 结构工程 13758194531 基金一等
10土木博 11012009 黄杰卿 岩土工程 13588017980 浙江省交通院
10土木博 11012012 陶燕丽 岩土工程 13505818773 国盛二等
10土木博 11012015 徐菲 结构工程 13588400268 基金二等
10土木博 11012016 郑延丰 结构工程 15925616994 基金二等
10土木博 11012041 刘志军 岩土工程 18768140886 基金三等
10土木博 11012045 徐辉 岩土工程 18768117528 国盛三等
10土木博 11012048 陈军 结构工程 13616512099 基金一等
10土木博 11012057 吴强强 桥梁与隧道工程 13429611382 浙江省交通院
10岩土硕 11212003 刘念武 岩土工程 18768141707 坤和三等
10岩土硕 21012008 李一雯 岩土工程 13516802206 基金三等
10岩土硕 21012055 蒋弘毅 岩土工程 13867497020 华汇二等
10岩土硕 21012056 蒋祝金 岩土工程 15168408328 浙江省交通院
10岩土硕 21012057 金皖锋 岩土工程 18768141603 坤和一等
10岩土硕 21012073 谢永贵 岩土工程 18857156047 华汇三等
10岩土硕 21012078 张宏伟 岩土工程 18768141209 坤和二等
11城规硕 21112004 徐呈程 城市规划与设计 13575707720 坤和三等
11城规硕 21112045 彭健航 城市规划与设计 13429672330 华汇二等
11城规硕 21112052 陈濛 城市规划与设计 13706816567 华汇三等
11城规硕 21112053 邵雨莲 城市规划与设计 13656666707 基金三等
11混合硕 21112009 陶翀 桥梁与隧道工程 13656677763 浙江省交通院
11混合硕 21112013 章园 建筑与土木工程(专业学位) 13656676712 浙江省交通院
11混合硕 21112020 吴晓 建筑与土木工程(专业学位) 13656676952 华汇三等
11混合硕 21112145 毛敏敏 市政工程 15868460877 基金二等
11混合硕 21112157 邱丽 防灾减灾工程及防护工程 18868817066 基金三等
11混合硕 21112160 陈双聪 桥梁与隧道工程 15957186739 浙江省交通院
11混合硕 21112163 潘剑超 桥梁与隧道工程 15168307893 浙江省交通院
11混合硕 21112187 赵朝发 道路与铁道工程 15168303312 坤和三等
11混合硕 21112188 赵伟明 道路与铁道工程 18868817339 浙江省交通院
11混合硕 21112190 罗圆月 道路与铁道工程 13685759172 浙江省交通院
11混合硕 21112192 崔鑫 建筑与土木工程(专业学位) 15168299139 浙江省交通院
11混合硕 21112204 马妍 建筑与土木工程(专业学位) 13758279012 华汇二等
11建筑硕 21112003 吴佳慧 建筑设计及其理论 13656633901 浙江省交通院
11建筑硕 21112036 裘昉 建筑设计及其理论 13429162066 华汇三等
11建筑硕 21112037 宿也 建筑设计及其理论 13757169100 华汇一等
11建筑硕 21112040 胥琳 建筑设计及其理论 15968807049 基金二等
11建筑硕 21112200 姜哲远 建筑与土木工程(专业学位) 13706505241 基金三等
11结构硕1 21112105 潘小涛 结构工程 15824419207 基金三等
11结构硕1 21112108 申士军 结构工程 15267072268 华汇三等
11结构硕1 21112120 张功义 结构工程 13989834677 华汇二等
11结构硕1 21112123 张文超 结构工程 18868816979 坤和三等
11结构硕1 21112124 张相悦 结构工程 18668098210 华汇一等
11结构硕1 21112125 张行强 结构工程 13989829157 基金二等
11结构硕2 21112007 沈嘉嘉 结构工程 13656677121 浙江省交通院
11结构硕2 21112126 赵兴忠 结构工程 18868816955 坤和三等
11结构硕2 21112128 葛梦娇 结构工程 13625811394 华汇三等
11结构硕2 21112133 张金 结构工程 18868817313 基金三等
11结构硕2 21112212 马艳婷 工程管理 18868817303 基金二等
11结构硕2 21112216 卜晓庆 工程管理 13685741139 华汇二等
11水海硕博 11112009 李光辉 海洋建筑物与环境 13989472753 浙江省交通院
11水海硕博 11112010 曹晓萌 水工结构工程 15158072980 国盛一等
11水海硕博 11112035 叶昌鹏 水工结构工程 13656677887 基金三等
11水海硕博 11112064 李远明 水工结构工程 18868817029 基金三等
11水海硕博 21112010 赵丹丹 水工结构工程 13656677782 华汇三等
11水海硕博 21112182 武维毓 水工结构工程 18267170866 坤和二等
11土木博 11112004 涂福彬 岩土工程 13575797611 基金三等
11土木博 11112014 黄博 岩土工程 13656676784 基金一等
11土木博 11112022 高翔 结构工程 13656677013 基金二等
11土木博 11112023 罗罡 结构工程 13656676729 国盛三等
11土木博 11112024 张鸿儒 结构工程 13675866225 浙江省交通院
11土木博 11112025 黄河 结构工程 13656676823 基金二等
11土木博 11112026 胡可 结构工程 13656676869 基金一等
11土木博 11112028 李阿龙 结构工程 13656677315 国盛二等
11土木博 11112031 马一祎 市政工程 13656676993 浙江省交通院
11土木博 11112048 占鑫杰 岩土工程 18857884268 浙江省交通院
11土木博 11112060 马晓龙 桥梁与隧道工程 18868817500 浙江省交通院
11岩土硕 21112005 李菲菲 岩土工程 13656676841 坤和三等
11岩土硕 21112018 周扬 建筑与土木工程(专业学位) 13656676899 基金二等
11岩土硕 21112072 李男 岩土工程 15267072078 华汇二等
11岩土硕 21112077 贺鹏飞 岩土工程 13656678625 浙江省交通院
11岩土硕 21112083 朱伟 岩土工程 15858179207 华汇三等
11岩土硕 21112087 伍程杰 岩土工程 18868816995 国盛一等
11岩土硕 21112206 王国华 建筑与土木工程(专业学位) 18868817653 基金三等
以下为助学金名单:          
08土木博 10812061 宣泽俊 结构工程 13291851987 基金爱心助学金
09土木博 10912035 夏巨伟 结构工程 18858119242 基金爱心助学金
11城规硕 21112043 李铣 城市规划与设计 18868817585 国盛爱心助学金
11城规硕 21112049 徐峰 城市规划与设计 15967126930 基金爱心助学金
11结构硕1 21112019 黄艳 建筑与土木工程(专业学位) 13306810627 华汇社会实践单项奖
11结构硕2 21112137 杨小草 结构工程 18637767663 坤和三等助学金
11结构硕2 21112213 王萍 工程管理 15868457550 基金爱心助学金
11水海硕博 21112184 高希超 水工结构工程 18057105177 坤和二等助学金
11土木博 11112015 王瀚霖 岩土工程 13656677730 华汇文体活动单项奖
11土木博 11112027 蒋翔 结构工程 13656676803 华汇社会工作单项奖
11土木博 11112052 徐普 结构工程 13738148649 基金爱心助学金
11岩土硕 21112062 赵星 岩土工程 13738149947 华汇爱心助学金
11岩土硕 21112066 张杰 岩土工程 18868817286 基金爱心助学金
11岩土硕 21112067 张晓冬 岩土工程 18267168909 坤和二等助学金
11岩土硕 21112086 杨益彪 岩土工程 15355494126 坤和一等助学金
11岩土硕 21112088 刘正义 岩土工程 18868817067 坤和三等助学金
12建筑硕 21212141 郦文曦 建筑学(专业学位) 15869108928 国盛爱心助学金
12结构硕1 21212062 余秀丽 结构工程 13757171519 坤和三等助学金
12结构硕1 21212167 邓小龙 建筑与土木工程(专业学位) 15088682869 坤和三等助学金
12结构硕2 21212055 王梦华 结构工程 15088682870 坤和二等助学金
12水海硕博 21212101 蒋元生 水文学及水资源 13429652703 坤和二等助学金
12岩土硕 21212005 邓鹏 岩土工程 18858147819 坤和二等助学金
12岩土硕 21212024 徐礼阁 岩土工程 15268816811 坤和三等助学金
12岩土硕 21212168 丁海军 建筑与土木工程(专业学位) 15268835931 坤和三等助学金



返回原图
/