各位研究生同学:
为便于同学到研究生管理系统申报奖项,现将2013-2014学年学院研究生评奖评优获奖情况汇总如下,请获得各类荣誉称号和研究生国家奖学金、专项奖学金、单项奖学金的同学按照个人所获奖项于10月19日前到研究生信息管理系统的奖学金申请模块,认真在网上填写申报,学院拟于10月20日前统一审核确认。
待个人所获奖项全部通过学院审核后,所有获奖同学要在研究生信息管理系统打印“学年评奖评优登记表”(正反打印,一式一份,订书针装订);获评专项奖学金的同学(国奖和单项奖不用提交),还需要下载填写“专项奖学金申请表”(正反打印,一式二份,订书针装订)。打印表格时要注意排版,并请核对个人所获全部奖项及审核情况(是否通过)。
以上两类表格经导师、德育导师签署意见后,请交各班班长收齐汇总,10月22日下班前交学院研究生科汇总签署意见,并上报学校。
若公布奖项有调整或变动,学院将直接与相关同学联系,以上通知请相互转告。
学院联系人:赵华 电话:88208689
研究生教育科
2014年10月17日
附件:
1、学院推荐先进班级汇总表
| 序 | 先进班级名称 | 人数 | 班长 | 学 号 |
| 1 | 2013岩土硕士班 | 40 | 孙挺 | 21312159 |
| 2 | 2013混合硕士班 | 37 | 管羽飞 | 21312074 |
| 3 | 2013结构硕2班 | 28 | 戴维 | 21312053 |
| 4 | 2013水海硕博班 | 18 | 唐鸿磊 | 11312069 |
| 5 | 2013规划硕士班 | 16 | 倪彬 | 21312130 |
2、2013-2014学年学院研究生奖项初评情况名单汇总
| 序 | 类别 | 班级 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 奖学金名称 | 优秀研究生 | 三好研究生 | 优秀研究生干部 | 其它奖项 |
| 1 | 博士 | 10-11水海博 | 11012020 | 付浩然 | 水工结构工程 | 国家奖学金 | y | |||
| 2 | 博士 | 10-11水海博 | 11112034 | 李蔚 | 水工结构工程 | y | y | |||
| 3 | 博士 | 10-11水海博 | 11112035 | 叶昌鹏 | 水工结构工程 | y | ||||
| 4 | 博士 | 10-12建筑博 | 11012022 | 刘丹 | 建筑设计及其理论 | 欧琳奖学金 | y | |||
| 5 | 博士 | 10-12建筑博 | 11112013 | 毛志远 | 建筑设计及其理论 | y | ||||
| 6 | 博士 | 10-12建筑博 | 11112036 | 戴靓华 | 建筑设计及其理论 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 7 | 博士 | 10-12建筑博 | 11212011 | 陆敏艳 | 建筑学 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 8 | 博士 | 10-12建筑博 | 11212012 | 罗晓予 | 建筑学 | y | y | |||
| 9 | 博士 | 10-12建筑博 | 11212014 | 项越 | 建筑学 | y | ||||
| 10 | 博士 | 10土木博 | 11012009 | 黄杰卿 | 岩土工程 | y | y | |||
| 11 | 博士 | 10土木博 | 11012010 | 黄睿 | 岩土工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 12 | 博士 | 10土木博 | 11012012 | 陶燕丽 | 岩土工程 | y | ||||
| 13 | 博士 | 10土木博 | 11012015 | 徐菲 | 结构工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 14 | 博士 | 10土木博 | 11012018 | 李晓章 | 桥梁与隧道工程 | y | ||||
| 15 | 博士 | 10土木博 | 11012034 | 孙永鑫 | 岩土工程 | y | ||||
| 16 | 博士 | 10土木博 | 11012035 | 潘倩 | 岩土工程 | y | ||||
| 17 | 博士 | 10土木博 | 11012037 | 吕述晖 | 岩土工程 | y | ||||
| 18 | 博士 | 11土木博 | 11112015 | 王瀚霖 | 岩土工程 | 光华奖学金(少民) | y | |||
| 19 | 博士 | 11土木博 | 11112016 | 李俊超 | 岩土工程 | y | ||||
| 20 | 博士 | 11土木博 | 11112017 | 楼春晖 | 岩土工程 | y | ||||
| 21 | 博士 | 11土木博 | 11112019 | 尹鑫晟 | 岩土工程 | y | ||||
| 22 | 博士 | 11土木博 | 11112024 | 张鸿儒 | 结构工程 | y | y | |||
| 23 | 博士 | 11土木博 | 11112025 | 黄河 | 结构工程 | y | ||||
| 24 | 博士 | 11土木博 | 11112030 | 沈玲华 | 结构工程 | y | ||||
| 25 | 博士 | 11土木博 | 11112031 | 马一祎 | 市政工程 | y | ||||
| 26 | 博士 | 11土木博 | 11112032 | 蔡岳良 | 防灾减灾工程及防护工程 | y | ||||
| 27 | 博士 | 11土木博 | 11112033 | 王彤 | 桥梁与隧道工程 | y | ||||
| 28 | 博士 | 11土木博 | 11112043 | 周佳锦 | 岩土工程 | 南都二等奖学金 | y | y | ||
| 29 | 博士 | 11土木博 | 11112048 | 占鑫杰 | 岩土工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 30 | 博士 | 11土木博 | 11112049 | 梁荣柱 | 岩土工程 | y | ||||
| 31 | 博士 | 11土木博 | 11112052 | 徐普 | 结构工程 | y | y | |||
| 32 | 博士 | 11土木博 | 11112060 | 马晓龙 | 桥梁与隧道工程 | y | ||||
| 33 | 博士 | 11土木博 | 11112062 | 陈斌 | 桥梁与隧道工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 34 | 博士 | 12水海博 | 11212010 | 张沛 | 水利工程 | y | ||||
| 35 | 博士 | 12水海博 | 11212066 | 张徐杰 | 水利工程 | 金都奖学金 | y | y | ||
| 36 | 博士 | 12水海博 | 11212067 | 朱仟 | 水利工程 | y | y | |||
| 37 | 博士 | 12土木博 | 11212003 | 刘念武 | 岩土工程 | 国家奖学金 | y | y | y | |
| 38 | 博士 | 12土木博 | 11212004 | 白光波 | 结构工程 | y | y | |||
| 39 | 博士 | 12土木博 | 11212018 | 高武 | 岩土工程 | y | ||||
| 40 | 博士 | 12土木博 | 11212020 | 李振亚 | 岩土工程 | y | ||||
| 41 | 博士 | 12土木博 | 11212024 | 章丽莎 | 岩土工程 | y | ||||
| 42 | 博士 | 12土木博 | 11212028 | 应盼盼 | 岩土工程 | y | ||||
| 43 | 博士 | 12土木博 | 11212030 | 陆钰天 | 结构工程 | y | ||||
| 44 | 博士 | 12土木博 | 11212031 | 阮伟东 | 结构工程 | 港湾二等奖学金 | y | y | ||
| 45 | 博士 | 12土木博 | 11212032 | 原帅 | 结构工程 | y | ||||
| 46 | 博士 | 12土木博 | 11212037 | 梁昊庆 | 结构工程 | y | ||||
| 47 | 博士 | 12土木博 | 11212042 | 段志勇 | 结构工程 | y | ||||
| 48 | 博士 | 12土木博 | 11212045 | 张泽宇 | 结构工程 | y | ||||
| 49 | 博士 | 12土木博 | 11212047 | 黄博滔 | 结构工程 | 社会工作单项奖 | y | 社会实践先进个人 | ||
| 50 | 博士 | 12土木博 | 11212051 | 何桂琳 | 市政工程 | y | ||||
| 51 | 博士 | 12土木博 | 11212056 | 朱凯 | 道路与交通工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 52 | 博士 | 12土木博 | 11212057 | 付凤杰 | 道路与交通工程 | 金都奖学金 | y | y | ||
| 53 | 博士 | 12土木博 | 11212058 | 朱文韬 | 道路与交通工程 | y | ||||
| 54 | 博士 | 12土木博 | 11212059 | 何晓阳 | 桥梁与隧道工程 | y | ||||
| 55 | 博士 | 12岩土硕 | 11412001 | 李伟 | 岩土工程 | 金都奖学金 | y | y | ||
| 56 | 博士 | 13建筑博 | 11312006 | 孟静亭 | 建筑学 | y | ||||
| 57 | 博士 | 13建筑博 | 11312008 | 王瑞 | 建筑学 | y | ||||
| 58 | 博士 | 13建筑博 | 11312073 | 陈信 | 城乡规划学 | 社会实践单项奖 | y | y | ||
| 59 | 博士 | 13建筑博 | 11312074 | 章明宇 | 城乡规划学 | y | ||||
| 60 | 博士 | 13水海博 | 11312068 | 鱼子渊 | 水利工程 | y | ||||
| 61 | 博士 | 13水海博 | 11312069 | 唐鸿磊 | 水利工程 | y | ||||
| 62 | 博士 | 13土木博 | 11312001 | 豆红强 | 岩土工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 63 | 博士 | 13土木博 | 11312002 | 王嘉伟 | 结构工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 64 | 博士 | 13土木博 | 11312004 | 陈奕声 | 道路与交通工程 | y | ||||
| 65 | 博士 | 13土木博 | 11312009 | 胡静 | 岩土工程 | y | ||||
| 66 | 博士 | 13土木博 | 11312011 | 亓帅 | 岩土工程 | y | ||||
| 67 | 博士 | 13土木博 | 11312012 | 高飞 | 岩土工程 | y | ||||
| 68 | 博士 | 13土木博 | 11312021 | 李怡君 | 岩土工程 | y | ||||
| 69 | 博士 | 13土木博 | 11312024 | 陈其志 | 岩土工程 | y | ||||
| 70 | 博士 | 13土木博 | 11312025 | 朱亦弘 | 岩土工程 | y | y | |||
| 71 | 博士 | 13土木博 | 11312030 | 刘奕 | 结构工程 | 光华奖学金 | y | y | ||
| 72 | 博士 | 13土木博 | 11312034 | 李铁瑞 | 结构工程 | y | ||||
| 73 | 博士 | 13土木博 | 11312037 | 付美礼 | 结构工程 | y | ||||
| 74 | 博士 | 13土木博 | 11312038 | 李强 | 结构工程 | 社会工作单项奖 | y | y | 校优干 | |
| 75 | 博士 | 13土木博 | 11312043 | 余江 | 结构工程 | 社会工作单项奖 | y | y | ||
| 76 | 博士 | 13土木博 | 11312045 | 唐敬哲 | 结构工程 | y | ||||
| 77 | 博士 | 13土木博 | 11312047 | 冯一笑 | 结构工程 | y | ||||
| 78 | 博士 | 13土木博 | 11312048 | 李天翔 | 结构工程 | y | ||||
| 79 | 博士 | 13土木博 | 11312053 | 董建锋 | 结构工程 | 国家奖学金 | y | y | 校优干 | |
| 80 | 博士 | 13土木博 | 11312055 | 杨浩铭 | 市政工程 | y | ||||
| 81 | 博士 | 13土木博 | 11312056 | 赵迎迎 | 市政工程 | y | ||||
| 82 | 博士 | 13土木博 | 11312060 | 栾圣智 | 桥梁与隧道工程 | y | ||||
| 83 | 博士 | 13土木博 | 11312063 | 张雅婷 | 道路与交通工程 | 金都奖学金 | y | y | ||
| 84 | 博士 | 13土木博 | 11312065 | 郑正非 | 道路与交通工程 | 校优干 | ||||
| 85 | 博士 | 12土木博 | 11212050 | 梁笑天 | 社会实践先进个人 | |||||
| 86 | 博士 | 14土木博 | 11412007 | 林红威 | 校优干 | |||||
| 87 | 硕士 | 12城规硕 | 21212118 | 陈巍 | 城乡规划学 | 光华奖学金 | y | y | ||
| 88 | 硕士 | 12城规硕 | 21212119 | 范琪 | 城乡规划学 | y | ||||
| 89 | 硕士 | 12城规硕 | 21212120 | 洪冬晨 | 城乡规划学 | y | ||||
| 90 | 硕士 | 12城规硕 | 21212122 | 童心 | 城乡规划学 | y | y | |||
| 91 | 硕士 | 12城规硕 | 21212128 | 周子懿 | 城乡规划学 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 92 | 硕士 | 12城规硕 | 21212134 | 冯真 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 93 | 硕士 | 12混合硕 | 21212072 | 郭东进 | 市政工程 | y | ||||
| 94 | 硕士 | 12混合硕 | 21212075 | 王城泉 | 市政工程 | y | y | |||
| 95 | 硕士 | 12混合硕 | 21212076 | 王思照 | 市政工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 96 | 硕士 | 12混合硕 | 21212077 | 易文涛 | 市政工程 | y | ||||
| 97 | 硕士 | 12混合硕 | 21212078 | 赵桃桃 | 市政工程 | y | ||||
| 98 | 硕士 | 12混合硕 | 21212082 | 刘方梅 | 防灾减灾工程及防护工程 | y | ||||
| 99 | 硕士 | 12混合硕 | 21212087 | 张轶群 | 防灾减灾工程及防护工程 | y | y | |||
| 100 | 硕士 | 12混合硕 | 21212091 | 李频 | 桥梁与隧道工程 | y | ||||
| 101 | 硕士 | 12混合硕 | 21212092 | 李少骏 | 桥梁与隧道工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 102 | 硕士 | 12混合硕 | 21212095 | 潘骁宇 | 桥梁与隧道工程 | y | y | |||
| 103 | 硕士 | 12混合硕 | 21212097 | 张翔 | 桥梁与隧道工程 | y | ||||
| 104 | 硕士 | 12混合硕 | 21212110 | 葛倩如 | 道路与铁道工程 | y | ||||
| 105 | 硕士 | 12混合硕 | 21212111 | 林骋 | 道路与铁道工程 | y | ||||
| 106 | 硕士 | 12混合硕 | 21212112 | 王振 | 道路与铁道工程 | 光华奖学金 | y | y | ||
| 107 | 硕士 | 12混合硕 | 21212116 | 叶盈 | 交通信息工程及控制 | 金都奖学金 | y | y | ||
| 108 | 硕士 | 12混合硕 | 21212117 | 戴美伟 | 交通运输规划及管理 | y | ||||
| 109 | 硕士 | 12混合硕 | 21212172 | 傅挺挺 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 110 | 硕士 | 12混合硕 | 21212202 | 张萍 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 111 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212079 | 潘洁晨 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | y | ||||
| 112 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212139 | 李冰 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 113 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212141 | 郦文曦 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 114 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212142 | 楼璐蓓 | 建筑学(专业学位) | 金都奖学金 | y | y | ||
| 115 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212147 | 秦玲 | 建筑学(专业学位) | 国家奖学金 | y | y | ||
| 116 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212152 | 王静 | 建筑学(专业学位) | 欧琳奖学金 | y | y | ||
| 117 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212155 | 徐光耀 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 118 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212157 | 杨玥 | 建筑学(专业学位) | y | y | |||
| 119 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212158 | 张亮 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 120 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212159 | 张旻昊 | 建筑学(专业学位) | y | y | |||
| 121 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212160 | 张艳颖 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 122 | 硕士 | 12建筑硕 | 21212163 | 朱明海 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 123 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212041 | 胡勍 | 结构工程 | 绩丰岩土奖学金 | y | y | ||
| 124 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212051 | 施梦迪 | 结构工程 | y | ||||
| 125 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212054 | 童晶 | 结构工程 | y | y | |||
| 126 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212059 | 许卫平 | 结构工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 127 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212061 | 杨悦 | 结构工程 | y | y | |||
| 128 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212064 | 张尹 | 结构工程 | y | ||||
| 129 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212067 | 周斌 | 结构工程 | y | 社会实践先进个人 | |||
| 130 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212167 | 邓小龙 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 131 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212169 | 丁杭杰 | 建筑与土木工程(专业学位) | 华陆科技奖学金 | y | y | ||
| 132 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212183 | 林高峰 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 133 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212184 | 林立 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 134 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212185 | 吕易璠 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | y | |||
| 135 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212193 | 吴承卉 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 136 | 硕士 | 12结构硕1 | 21212204 | 周宝民 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | y | 社会实践先进个人 | ||
| 137 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212047 | 刘齐霞 | 结构工程 | y | ||||
| 138 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212055 | 王梦华 | 结构工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 139 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212171 | 冯梦萍 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 140 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212198 | 杨逢春 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | y | |||
| 141 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212200 | 叶君波 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | y | |||
| 142 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212210 | 韩秉玺 | 工程管理 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 143 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212212 | 李洪宇 | 工程管理 | 光华奖学金 | y | y | ||
| 144 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212213 | 邵进 | 工程管理 | y | ||||
| 145 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212215 | 严伟 | 工程管理 | y | ||||
| 146 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212216 | 尹晶萍 | 工程管理 | y | ||||
| 147 | 硕士 | 12结构硕2 | 21212217 | 张孟博 | 工程管理 | y | ||||
| 148 | 硕士 | 12水海硕 | 21212101 | 蒋元生 | 水文学及水资源 | y | y | |||
| 149 | 硕士 | 12水海硕 | 21212102 | 泮苏莉 | 水文学及水资源 | 潘家铮奖学金 | y | y | ||
| 150 | 硕士 | 12水海硕 | 21212103 | 尚淑丽 | 水文学及水资源 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 151 | 硕士 | 12水海硕 | 21212105 | 俞韵祺 | 水力学及河流动力学 | y | ||||
| 152 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212005 | 邓鹏 | 岩土工程 | y | y | |||
| 153 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212009 | 胡平川 | 岩土工程 | 光华奖学金 | y | y | y | |
| 154 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212012 | 李公羽 | 岩土工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 155 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212014 | 李涛 | 岩土工程 | y | ||||
| 156 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212020 | 孙威 | 岩土工程 | y | ||||
| 157 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212022 | 汪焱卫 | 岩土工程 | y | ||||
| 158 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212023 | 吴浩 | 岩土工程 | y | ||||
| 159 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212024 | 徐礼阁 | 岩土工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 160 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212026 | 徐泽龙 | 岩土工程 | y | ||||
| 161 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212030 | 张玮鹏 | 岩土工程 | y | ||||
| 162 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212033 | 郑健 | 岩土工程 | y | y | |||
| 163 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212181 | 李智宁 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 164 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212188 | 孙凤明 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 165 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212192 | 王金艳 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 166 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212194 | 吴进 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 167 | 硕士 | 12岩土硕 | 21212195 | 夏霄 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 168 | 硕士 | 13城规硕 | 21312103 | 顾怡川 | 城乡规划学 | y | ||||
| 169 | 硕士 | 13城规硕 | 21312105 | 王梦璐 | 城乡规划学 | y | ||||
| 170 | 硕士 | 13城规硕 | 21312106 | 何智锋 | 城乡规划学 | y | ||||
| 171 | 硕士 | 13城规硕 | 21312107 | 陶一超 | 城乡规划学 | y | ||||
| 172 | 硕士 | 13城规硕 | 21312108 | 侯焱 | 城乡规划学 | 光华奖学金 | y | y | ||
| 173 | 硕士 | 13城规硕 | 21312130 | 倪彬 | 建筑学(专业学位) | 国家奖学金 | y | y | ||
| 174 | 硕士 | 13城规硕 | 21312139 | 蒋迪刚 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 175 | 硕士 | 13混合硕 | 21312055 | 金汉峰 | 市政工程 | y | ||||
| 176 | 硕士 | 13混合硕 | 21312056 | 李训超 | 市政工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 177 | 硕士 | 13混合硕 | 21312059 | 黄宁 | 市政工程 | y | ||||
| 178 | 硕士 | 13混合硕 | 21312063 | 邱庆莉 | 防灾减灾工程及防护工程 | y | y | |||
| 179 | 硕士 | 13混合硕 | 21312072 | 李鹏昊 | 桥梁与隧道工程 | y | ||||
| 180 | 硕士 | 13混合硕 | 21312073 | 何超超 | 桥梁与隧道工程 | y | ||||
| 181 | 硕士 | 13混合硕 | 21312074 | 管羽飞 | 桥梁与隧道工程 | 国睿奖学金 | y | y | y | |
| 182 | 硕士 | 13混合硕 | 21312088 | 万蕾 | 道路与铁道工程 | y | ||||
| 183 | 硕士 | 13混合硕 | 21312089 | 陈艳妮 | 道路与铁道工程 | y | y | |||
| 184 | 硕士 | 13混合硕 | 21312091 | 梅朔华 | 道路与铁道工程 | y | ||||
| 185 | 硕士 | 13混合硕 | 21312095 | 蔡正义 | 交通运输规划及管理 | y | y | |||
| 186 | 硕士 | 13混合硕 | 21312176 | 钟佳恩 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 187 | 硕士 | 13混合硕 | 21312179 | 孙碧虹 | 建筑与土木工程(专业学位) | 金都奖学金 | y | y | ||
| 188 | 硕士 | 13混合硕 | 21312193 | 刘婕 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 189 | 硕士 | 13混合硕 | 21312195 | 徐祯耀 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 190 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312114 | 许梦媛 | 建筑学(专业学位) | y | y | |||
| 191 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312118 | 吴杭冬 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 192 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312127 | 王斯熠 | 建筑学(专业学位) | 国家奖学金 | y | y | ||
| 193 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312128 | 邓延龙 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 194 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312133 | 赵晓青 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 195 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312134 | 郑嘉禧 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 196 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312135 | 金通 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 197 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312136 | 干露 | 建筑学(专业学位) | 欧琳奖学金 | y | y | ||
| 198 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312138 | 季群珊 | 建筑学(专业学位) | y | y | |||
| 199 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312140 | 曾伊凡 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 200 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312141 | 朱笔峰 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 201 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312143 | 郑媛 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 202 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312144 | 翟健 | 建筑学(专业学位) | y | ||||
| 203 | 硕士 | 13建筑硕 | 21312146 | 安秉君 | 建筑学(专业学位) | 金都奖学金 | y | y | ||
| 204 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312026 | 徐渊函 | 结构工程 | 金都奖学金 | y | y | ||
| 205 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312027 | 冯鹤 | 结构工程 | y | ||||
| 206 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312036 | 鲁浩 | 结构工程 | 华陆科技奖学金 | y | y | ||
| 207 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312040 | 杨咏妍 | 结构工程 | y | y | |||
| 208 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312042 | 陈哲武 | 结构工程 | y | ||||
| 209 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312043 | 李正昊 | 结构工程 | y | y | |||
| 210 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312045 | 胡枫 | 结构工程 | y | ||||
| 211 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312046 | 周峥栋 | 结构工程 | y | y | |||
| 212 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312162 | 李天昊 | 建筑与土木工程(专业学位) | 港湾一等奖学金 | y | y | y | |
| 213 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312163 | 史卓然 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | y | |||
| 214 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312170 | 贺景峰 | 建筑与土木工程(专业学位) | 绩丰岩土奖学金 | y | y | ||
| 215 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312172 | 应建坤 | 建筑与土木工程(专业学位) | 社会工作单项奖(校) | 校优干 | 社会实践先进个人 | ||
| 216 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312173 | 徐锃 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 217 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312174 | 张达 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 218 | 硕士 | 13结构硕1 | 21312185 | 赵云 | 建筑与土木工程(专业学位) | 社会实践单项奖 | y | |||
| 219 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312031 | 孙凤先 | 结构工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 220 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312037 | 杭世选 | 结构工程 | y | ||||
| 221 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312047 | 朱东 | 结构工程 | y | ||||
| 222 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312048 | 何方祥 | 结构工程 | y | ||||
| 223 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312053 | 戴维 | 结构工程 | y | ||||
| 224 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312161 | 郑继开 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 225 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312165 | 周泽生 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 226 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312166 | 姚宁波 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | y | |||
| 227 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312167 | 李鹏飞 | 建筑与土木工程(专业学位) | 校优干 | ||||
| 228 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312175 | 杨丽红 | 建筑与土木工程(专业学位) | 光华奖学金 | y | y | ||
| 229 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312208 | 张燕 | 工程管理 | 国家奖学金 | y | y | 社会实践先进个人 | |
| 230 | 硕士 | 13结构硕2 | 21312209 | 杨冰 | 工程管理 | y | ||||
| 231 | 硕士 | 13水海 | 21312077 | 张建全 | 水文学及水资源 | y | ||||
| 232 | 硕士 | 13水海 | 21312078 | 赵世凯 | 水文学及水资源 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 233 | 硕士 | 13水海 | 21312080 | 潘锦豪 | 水力学及河流动力学 | y | ||||
| 234 | 硕士 | 13水海 | 21312085 | 陈泳妍 | 水工结构工程 | y | ||||
| 235 | 硕士 | 13水海 | 21312204 | 朱森俊 | 水利工程(专业学位) | y | ||||
| 236 | 硕士 | 13水海 | 21312205 | 高超 | 水利工程(专业学位) | 光华奖学金 | y | y | ||
| 237 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312001 | 汪轶群 | 岩土工程 | y | y | |||
| 238 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312005 | 吴勇 | 岩土工程 | y | 校优干 | |||
| 239 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312007 | 孟凡衍 | 岩土工程 | y | ||||
| 240 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312010 | 邱子义 | 岩土工程 | y | ||||
| 241 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312012 | 李凤涛 | 岩土工程 | y | y | |||
| 242 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312014 | 宗露丹 | 岩土工程 | 国家奖学金 | y | y | ||
| 243 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312015 | 夏长青 | 岩土工程 | y | ||||
| 244 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312018 | 王伊丽 | 岩土工程 | 绩丰岩土奖学金 | y | y | ||
| 245 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312019 | 郭小青 | 岩土工程 | y | ||||
| 246 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312020 | 殷铭 | 岩土工程 | y | ||||
| 247 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312022 | 张金红 | 岩土工程 | y | ||||
| 248 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312154 | 蔡露 | 建筑与土木工程(专业学位) | 南都三等奖学金 | y | y | ||
| 249 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312159 | 孙挺 | 建筑与土木工程(专业学位) | y | ||||
| 250 | 硕士 | 13岩土硕 | 21312182 | 王磊 | 建筑与土木工程(专业学位) | 金都奖学金 | y | y | ||
