1.推荐2018年免试研究生水利水电专业复试名单
| 序号 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 3140103799 | 潘海龙 |
| 2 | 3140102975 | 沈洁 |
| 3 | 3140102970 | 王莉 |
| 2.推荐2018年免试研究生建筑学专业复试名单 | |||
| 第一组 | 1 | 3130104305 | 李丹阳 |
| 2 | 3130102862 | 张克越 | |
| 3 | 3130104306 | 丁一 | |
| 4 | 3130102886 | 翁惟繁 | |
| 5 | 3130104637 | 张玮婷 | |
| 6 | 3130102854 | 秦士耀 | |
| 7 | 3130104689 | 赵文凝 | |
| 第二组 | 8 | 3130104636 | 王毅超 |
| 9 | 3130102879 | 王乔玮 | |
| 10 | 3130103407 | 张昀 | |
| 11 | 3130000493 | 郦家骥 | |
| 12 | 3130103274 | 郑俊超 | |
| 13 | 3130104925 | 王嘉慧 | |
| 3.推荐2018年免试研究生城乡规划专业复试名单 | |||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 |
| 1 | 3130100620 | 刘爽 | 女 |
| 2 | 3130100989 | 吴佳一 | 女 |
| 3 | 3130102859 | 金盼盼 | 女 |
| 4 | 3130104639 | 詹小稳 | 女 |
| 5 | 3130103505 | 武悦 | 女 |
| 6 | 3130104560 | 朱书颉 | 女 |
| 7 | 3130104862 | 常家齐 | 女 |
4.推荐2018年免试研究生土木工程专业复试分组名单
(注:请同学们根据分组安排,提前20分钟候场,过时视为自动放弃)
| 分组 | 序号 | 学号 | 姓名 |
| 第一组(13:00-13:30) | 1 | 3140104162 | 蔡元 |
| 2 | 3140102947 | 胡浩强 | |
| 3 | 3140102987 | 赵俞成 | |
| 4 | 3140103331 | 卢予奇 | |
| 5 | 3140103707 | 黄文腾 | |
| 6 | 3140104587 | 董冠森 | |
| 7 | 3140100116 | 曹震 | |
| 8 | 3140103330 | 单旷怡 | |
| 第二组(13:30-14:00) | 9 | 3140105227 | 刘雨松 |
| 10 | 3140103749 | 姚富根 | |
| 11 | 3140104219 | 王晓冉 | |
| 12 | 3140102988 | 陈佳络 | |
| 13 | 3140103575 | 林贤宏 | |
| 14 | 3140100849 | 刘国星 | |
| 15 | 3140100700 | 李保珩 | |
| 16 | 3140103019 | 陈缘 | |
| 第三组(14:00-14:30) | 17 | 3140102954 | 韦鹏 |
| 18 | 3140102949 | 黄家晟 | |
| 19 | 3140103850 | 康祺祯 | |
| 20 | 3140103638 | 秦格 | |
| 21 | 3140105355 | 余奥 | |
| 22 | 3140103606 | 兰盛泽 | |
| 23 | 3140100925 | 孙义舟 | |
| 24 | 3140101180 | 谭婕 | |
| 第四组(14:30-15:00) | 25 | 3140103022 | 曹家栋 |
| 26 | 3140102972 | 诸锜 | |
| 27 | 3140102974 | 曾佳棋 | |
| 28 | 3140102694 | 章家炜 | |
| 29 | 3140103934 | 游雨晴 | |
| 30 | 3140101126 | 聂绍凯 | |
| 31 | 3140103571 | 吕文鑫 | |
| 32 | 3140102632 | 程鹏允 | |
| 中场休息(10分钟) | |||
| 第五组(15:10-15:40) | 33 | 3140104484 | 张维聪 |
| 34 | 3140102994 | 姚士元 | |
| 35 | 3140102957 | 丁思远 | |
| 36 | 3140105050 | 刘莹 | |
| 37 | 3140105226 | 周炳 | |
| 38 | 3140103328 | 王磊 | |
| 39 | 3140104588 | 魏越 | |
| 40 | 3140100844 | 莫栋 | |
| 第六组(15:40-16:10) | 41 | 3140100113 | 宋宸枢 |
| 42 | 3140104778 | 尹航 | |
| 43 | 3140102977 | 张石宸 | |
| 44 | 3140103797 | 陈川 | |
| 45 | 3140100845 | 王永俊 | |
| 46 | 3140103701 | 龚涛 | |
| 47 | 3140103010 | 周煜辉 | |
| 48 | 3130103140 | 康晓婷 | |
| 第七组(16:10-16:40) | 49 | 3140102958 | 陈子威 |
| 50 | 3140100603 | 晏琛 | |
| 51 | 3140102952 | 朱佳慧 | |
| 52 | 3140102999 | 叶昕 | |
| 53 | 3130103094 | 陈晨曦 | |
| 54 | 3140104009 | 王柳茜 | |
| 55 | 3140105273 | 敖爽 | |
| 56 | 3140104917 | 殷铭简 | |
| 第八组(16:40-17:10) | 57 | 3140100114 | 唐俞楠 |
| 58 | 3140103347 | 李榕凯 | |
| 59 | 3140104166 | 薛宇 | |
| 60 | 3140105548 | 侯屹宣 | |
| 61 | 3140104915 | 张阳 | |
| 62 | 3140103377 | 黄文彤 | |
| 63 | 3140104656 | 陈新 | |
| 64 | 3140100604 | 成功 | |
| 65 | 3140104591 | 刘世奥 | |
